| 专业类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 学前教育 | |
| 科学教育 | |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 商务英语 | |
| 日语 | |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学 | |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 信息工程 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 网络工程 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 工商管理类(本) | 审计学 |
| 财务管理 | |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 书法学 |
| 绘画 | |
| 美术学 | |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 美术教育 | |
| 音乐教育 | |
| 体育教育 | |
| 小学教育 | |
| 语言类(专) | 商务英语 |