序号 | 所属院系 | 专业名称 | 计划数(名) | 招生类别 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | ||||||||||
01 | 工商管理学院 | 市场营销 | 110 | 文理兼招 | 3 | 4700 | ||||||||||
02 | 连锁经营管理 | 110 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
03 | 工商企业管理 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
04 | 人力资源管理 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
05 | 法律事务 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
06 | 贸易与物流学院 | 国际贸易实务 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | ||||||||||
07 | 物流管理 | 105 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
08 | 移动商务 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
09 | 电子商务 | 110 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
10 | 会计学院 | 财务管理 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | ||||||||||
11 | 会计 | 110 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
12 | 税务 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
13 | 审计 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
14 | 金融学院 | 金融管理 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | ||||||||||
15 | 国际金融 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
16 | 投资与理财 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
17 | 文化旅游学院 | 文化市场经营管理 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | ||||||||||
18 | 空中乘务 | 55 | 文理兼招 | 3 | 5300 | |||||||||||
19 | 旅游管理 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
20 | 商务英语 | 110 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
21 | 商务日语 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
22 | 老年服务与管理 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
23 | 食品药品监督管理 | 100 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
24 | 食品营养与检测 | 55 | 文理兼招 | 3 | 5300 | |||||||||||
25 | 康复治疗技术 | 50 | 文理兼招 | 3 | 6200 | |||||||||||
26 | 智能工程技术 学院 | 物联网应用技术 | 55 | 文理兼招 | 3 | 5300 | ||||||||||
27 | 应用电子技术 | 55 | 文理兼招 | 3 | 5300 | |||||||||||
28 | 制冷与空调技术 | 50 | 文理兼招 | 3 | 5300 | |||||||||||
29 | 汽车营销与服务 | 55 | 文理兼招 | 3 | 4700 | |||||||||||
30 | 体育系 | 高尔夫球运动与管理 | 40 | 文理兼招 | 3 | 4800 | ||||||||||
31 | 国际教育学院 | 会计(海外本科直通车) | 70 | 文理兼招 | 3 | 8900 | ||||||||||
32 | 国际金融(海外本科直通车) | 30 | 文理兼招 | 3 | 8900 | |||||||||||
33 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 43 | 艺术类 | 3 | 6800 | ||||||||||
34 | 产品艺术设计 | 10 | 艺术类 | 3 | 6800 | |||||||||||
35 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 艺术类 | 3 | 6800 | |||||||||||
36 | 首饰设计与工艺 | 10 | 艺术类 | 3 | 6800 | |||||||||||
37 | 广告设计与制作 | 20 | 艺术类 | 3 | 6800 | |||||||||||
合计 |
| 2188 |
|
|
| |||||||||||
备注:以省考试院正式公布的招生专业、计划及收费标准为准。 |
|
|
|