序号 | 专业 | 招生科类 | 计划数 | 学费(元/年) | |||
1 | 护理 | 文理兼招 | 200 | 6200 | |||
2 | 助产 | 文理兼招 | 50 | 6200 | |||
3 | 护理(海外本科直通车) | 文理兼招 | 30 | 6200 | |||
4 | 药学 | 文理兼招 | 200 | 6200 | |||
5 | 中药学 | 文理兼招 | 50 | 6200 | |||
6 | 药品生产技术 | 文理兼招 | 50 | 5300 | |||
7 | 药品经营与管理 | 文理兼招 | 50 | 4700 | |||
8 | 药学(海外本科直通车) | 文理兼招 | 30 | 6200 | |||
9 | 医学影像技术 | 文理兼招 | 80 | 6200 | |||
10 | 医疗设备应用技术 | 文理兼招 | 50 | 6200 | |||
11 | 康复治疗技术 | 文理兼招 | 50 | 6200 | |||
12 | 中医康复技术 | 文理兼招 | 50 | 6200 | |||
13 | 言语听觉康复技术 | 文理兼招 | 40 | 6200 | |||
14 | 医学检验技术 | 文理兼招 | 80 | 6200 | |||
15 | 口腔医学技术 | 文理兼招 | 30 | 6200 | |||
16 | 医学美容技术 | 文理兼招 | 50 | 6200 | |||
17 | 文理兼招 | 50 | 6200 | ||||
18 | 司法鉴定技术 | 文理兼招 | 50 | 5500 | |||
合计 | 1190 | ||||||
注:海外本科直通车另收培训费4200元/年。招生计划以江苏省教育考试院最终公布为准。 |