序号 | 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 学费(元/年) | 计划数 | ||||
1 | 商学院 | 市场营销 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 150 | |||
2 | 电子商务 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 90 | ||||
3 | 工商企业管理 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 45 | ||||
4 | 连锁经营管理 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 50 | ||||
5 | 物流管理 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 50 | ||||
6 | 移动商务 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 50 | ||||
7 | 国际经济与贸易 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 50 | ||||
8 | 商务数据分析与应用 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 50 | ||||
9 | 商务英语 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 40 | ||||
10 | 会计金融学院 | 会计 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 100 | |||
11 | 财务管理 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 50 | ||||
12 | 审计 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 50 | ||||
13 | 金融管理 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 50 | ||||
14 | 保险 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 40 | ||||
15 | 互联网金融 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 40 | ||||
16 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 80 | |||
17 | 酒店管理 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 65 | ||||
18 | 烹调工艺与营养 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 45 | ||||
19 | 中西面点工艺 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 65 | ||||
20 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 80 | |||
21 | 室内艺术设计 | 3 | 艺术类 | 6800 | 60 | ||||
22 | 工程造价 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 40 | ||||
23 | 古建筑工程技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 40 | ||||
24 | 数字媒体应用技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 45 | ||||
25 | 虚拟现实应用技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 50 | ||||
26 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术类 | 6800 | 40 | ||||
27 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 艺术类 | 6800 | 40 | ||||
28 | 汽车技术学院 | 汽车营销与服务 | 3 | 文理兼收 | 4700 | 100 | |||
29 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 100 | ||||
30 | 新能源汽车技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 150 | ||||
31 | 物联网技术学院 | 物联网应用技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 45 | |||
32 | 应用电子技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 40 | ||||
33 | 电气自动化技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 45 | ||||
34 | 计算机网络技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 80 | ||||
35 | 云计算技术与应用 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 45 | ||||
36 | 软件技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 50 | ||||
37 | 机电技术学院 | 机电一体化技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 120 | |||
38 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 80 | ||||
39 | 飞机机电设备维修 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 40 | ||||
40 | 直升机驾驶技术 | 3 | 文理兼收 | 5300 | 10 | ||||
合计 |
| 2460 |