(招生专业和计划数最终以广西教育厅下发文件为准,各专业实际收费标准最终以物价部门批准的为准)
(相关二级学院、专业的详细情况请在通知公告的招生计划中阅览)
院系名称 | 专业名称 | 年学费 | 招生数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
传媒学院 |
|
|
|
|
动漫制作技术 | 7980 | 20 |
| |
传播与策划 | 7000 | 10 |
| |
现代文秘 | 7000 | 10 |
| |
新闻采编与制作 | 7000 | 20 |
| |
传媒学院 |
|
| 60 |
|
智能制造学院 |
|
|
|
|
机电一体化技术 | 7500 | 20 |
| |
工业机器人技术 | 7500 | 18 |
| |
数控技术 | 7500 | 22 |
| |
模具设计与制造 | 7500 | 12 |
| |
汽车制造与试验技术 | 7500 | 20 |
| |
智能产品开发与应用 | 7500 | 20 |
| |
智能制造学院 |
|
| 112 |
|
财经学院 |
|
|
|
|
国际经济与贸易 | 7500 | 30 |
| |
大数据与会计 | 7980 | 60 |
| |
大数据与财务管理 | 6500 | 55 |
| |
财经学院 |
|
| 145 |
|
人工智能学院 |
|
|
|
|
信息安全技术应用 | 7500 | 25 |
| |
现代移动通信技术 | 7980 | 10 |
| |
物联网应用技术 | 7000 | 30 |
| |
计算机网络技术 | 7000 | 45 |
| |
计算机应用技术 | 7000 | 50 |
| |
人工智能学院 |
|
| 160 |
|
艺术设计学院 |
|
|
|
|
室内艺术设计 | 8500 | 10 |
| |
广告艺术设计 | 7980 | 20 |
| |
服装与服饰设计 | 8000 | 45 |
| |
数字媒体艺术设计 | 8000 | 20 | 对口招收残疾人或残疾人家庭子女学生5人。 | |
工业设计 | 7500 | 5 |
| |
艺术设计学院 |
|
| 100 |
|
商学院 |
|
|
|
|
市场营销 | 7500 | 64 |
| |
现代物流管理 | 7000 | 10 |
| |
电子商务 | 7500 | 50 |
| |
商学院 |
|
| 124 |
|
健康与旅游学院 |
|
|
|
|
酒店管理与数字化运营 | 7000 | 90 |
| |
烹饪工艺与营养 | 7500 | 90 |
| |
西式烹饪工艺 | 6500 | 45 |
| |
旅游管理 | 7000 | 45 |
| |
智慧景区开发与管理 | 6500 | 20 |
| |
健康与旅游学院 |
|
| 290 |
|
建筑工程学院 |
|
|
|
|
建筑工程技术 | 7980 | 20 |
| |
建设工程管理 | 7980 | 20 |
| |
房地产经营与管理 | 7980 | 30 |
| |
现代物业管理 | 7980 | 30 |
| |
建筑工程学院 |
|
| 100 |
|
国际学院 |
|
|
|
|
港口与航运管理 | 7000 | 14 |
| |
学前教育 | 6500 | 40 | 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。 | |
应用泰语 | 8000 | 15 |
| |
应用越南语 | 8000 | 50 |
| |
国际学院 |
|
| 119 |
|