二级学院 | 层次 | 招生专业名称 | 科类 | 招生类别 | 学制 | 2020年计划数 | ||||
财会与金融学院 | 本科 | 财务管理 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 120 | ||||
本科 | 经济与金融 | 经济学 | 文理兼收 | 四年 | 120 | |||||
本科 | 会计学 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 250 | |||||
本科 | 审计学 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 90 | |||||
本科 | 互联网金融 | 经济学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | |||||
合计 | 640 | |||||||||
商学院 | 本科 | 电子商务 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 110 | ||||
本科 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文理兼收 | 四年 | 110 | |||||
本科 | 人力资源管理 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 110 | |||||
本科 | 市场营销 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 90 | |||||
本科 | 物流管理 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | |||||
本科 | 物流工程 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 50 | |||||
本科 | 商务经济学 | 经济学 | 文理兼收 | 四年 | 50 | |||||
本科 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 50 | |||||
本科 | 数字经济 | 经济学 | 文理兼收 | 四年 | 50 | |||||
合计 | 680 | |||||||||
外国语学院 | 本科 | 英语 | 文学 | 文理兼收 | 四年 | 220 | ||||
本科 | 商务英语 | 文学 | 文理兼收 | 四年 | 70 | |||||
本科 | 日语 | 文学 | 文理兼收 | 四年 | 90 | |||||
合计 | 380 | |||||||||
艺术学院 | 本科 | 动画 | 艺术学 | 艺术 | 四年 | 70 | ||||
本科 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 四年 | 100 | |||||
本科 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 四年 | 70 | |||||
本科 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 四年 | 70 | |||||
本科 | 艺术与科技 | 艺术学 | 艺术 | 四年 | 0 | |||||
本科 | 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 四年 | 40 | |||||
合计 | 350 | |||||||||
文化与新闻传播学院 | 本科 | 汉语言文学 | 文学 | 文史 | 四年 | 200 | ||||
本科 | 广告学 | 文学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | |||||
本科 | 新闻学 | 文学 | 文史 | 四年 | 100 | |||||
本科 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 艺术 | 四年 | 40 | |||||
本科 | 广播电视编导 | 艺术学 | 艺术 | 四年 | 40 | |||||
本科 | 表演(体育舞蹈) | 艺术学 | 艺术 | 四年 | 70 | |||||
本科 | 学前教育 | 教育学 | 文理兼收 | 四年 | 150 | |||||
合计 | 660 | |||||||||
药学院 | 本科 | 药学 | 医学 | 文理兼收 | 四年 | 240 | ||||
本科 | 制药工程 | 工学 | 理工 | 四年 | 60 | |||||
本科 | 健康服务与管理 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 50 | |||||
本科 | 药物制剂 | 医学 | 文理兼收 | 四年 | 50 | |||||
合计 | 400 | |||||||||
土木与环境工程学院 | 本科 | 土木工程 | 工学 | 理工 | 四年 | 210 | ||||
本科 | 工程管理 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 120 | |||||
本科 | 安全工程 | 工学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | |||||
本科 | 工业设计 | 工学 | 文理兼收 | 四年 |
| |||||
本科 | 环境工程 | 工学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | |||||
本科 | 建筑学 | 工学 | 文理兼收 | 五年 | 90 | |||||
本科 | 风景园林 | 工学 | 文理兼收 | 四年 | 90 | |||||
合计 | 630 | |||||||||
电子通信 工程学院 | 本科 | 电子信息工程 | 工学 | 理工 | 四年 | 200 | ||||
本科 | 通信工程 | 工学 | 文理兼收 | 四年 | 120 | |||||
本科 | 物联网工程 | 工学 | 理工 | 四年 | 100 | |||||
本科 | 自动化 | 工学 | 理工 | 四年 | 100 | |||||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理工 | 四年 | 110 | |||||
本科 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理工 | 四年 | 100 | |||||
本科 | 机器人工程 | 工学 | 理工 | 四年 | 60 | |||||
合计 | 790 | |||||||||
信息工程学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理工 | 四年 | 250 | ||||
本科 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | |||||
本科 | 网络工程 | 工学 | 文理兼收 | 四年 | 60 | |||||
本科 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理工 | 四年 | 100 | |||||
本科 | 软件工程 | 工学 | 理工 | 四年 | 120 | |||||
本科 | 数字媒体技术 | 工学 | 文理兼收 | 四年 | 120 | |||||
本科 | 智能科学与技术 | 工学 | 理工 | 四年 | 60 | |||||
本科 | 合计 | 770 | ||||||||
总计 | 5300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
财会与金融学院 | 专科 | 会计 | 财经商贸大类 | 文理兼收 | 三年 | 100 | ||||
商学院 | 专科 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 文理兼收 | 三年 | 100 | ||||
外国语学院 | 专科 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 文理兼收 | 三年 | 100 | ||||
信息工程学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 电子信息大类 | 文理兼收 | 三年 | 100 | ||||
|
| 合计 |
|
|
| 400 |