专业代码 | 专业名称 | 科类 | 省内普招 | 备注(文/理) | |
| 合计 |
|
| 3329 |
|
460101 | 机械设计与制造 | 装备制造 | 理 | 100 |
|
460103 | 数控技术 | 装备制造 | 理 | 123 |
|
460113 | 模具设计与制造 | 装备制造 | 理 | 33 |
|
460201 | 智能制造装备技术 | 装备制造 | 理 | 39 |
|
460306 | 电气自动化技术 | 装备制造 | 理 | 47 |
|
460306(H) | 电气自动化技术 | 装备制造 | 理 | 100 | 中外合作 |
460301 | 机电一体化技术 | 装备制造 | 理 | 92 |
|
460305 | 工业机器人技术 | 装备制造 | 理 | 17 |
|
510401 | 集成电路技术 | 电子信息 | 理 | 18 |
|
500210 | 汽车技术服务与营销 | 交通运输 | 文理 | 76 | 36/40 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 理 | 39 |
|
500409 | 飞机机电设备维修 | 交通运输 | 理 | 42 |
|
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 理 | 89 |
|
510107 | 汽车智能技术 | 电子信息 | 理 | 34 |
|
510102 | 物联网应用技术 | 电子信息 | 理 | 27 |
|
510201 | 计算机应用技术 | 电子信息 | 理 | 65 |
|
510108 | 智能产品开发与应用 | 电子信息 | 理 | 55 |
|
510209 | 人工智能技术应用 | 电子信息 | 理 | 50 |
|
590401 | 现代文秘 | 公共管理与服务 | 文 | 15 |
|
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 文理 | 52 | 40/12 |
540105 | 研学旅行管理与服务 | 旅游 | 文 | 23 |
|
560213 | 融媒体技术与运营 | 新闻传播 | 文 | 22 |
|
530501 | 国际经济与贸易 | 财经商贸 | 文理 | 34 | 24/10 |
530702 | 跨境电子商务 | 财经商贸 | 文理 | 75 | 60/15 |
530503 | 关务与外贸服务 | 财经商贸 | 文理 | 39 | 29/10 |
440301 | 建筑工程技术 | 土木建筑 | 文理 | 63 | 13/50 |
440502 | 建设工程管理 | 土木建筑 | 文理 | 50 | 30/20 |
440501 | 工程造价 | 土木建筑 | 文理 | 65 | 30/35 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输 | 文理 | 33 | 10/23 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 文理 | 40 | 15/25 |
550113 | 广告艺术设计 | 文化艺术 | 艺术 | 75 |
|
550103 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术 | 艺术 | 75 |
|
550104 | 产品艺术设计 | 文化艺术 | 艺术 | 75 |
|
550114 | 室内艺术设计 | 文化艺术 | 艺术 | 75 |
|
550116 | 动漫设计 | 文化艺术 | 艺术 | 75 |
|
430602 | 高分子材料智能制造技术 | 能源动力与材料 | 理 | 26 |
|
470201 | 应用化工技术 | 生物与化工 | 理 | 39 |
|
470208 | 分析检验技术 | 生物与化工 | 理 | 15 |
|
420801 | 环境监测技术 | 资源环境与安全 | 理 | 25 |
|
530601 | 工商企业管理 | 财经商贸 | 文理 | 41 | 30/11 |
530605 | 市场营销 | 财经商贸 | 文 | 12 |
|
530701 | 电子商务 | 财经商贸 | 文理 | 167 | 147/20 |
530302 | 大数据与会计 | 财经商贸 | 文理 | 66 | 46/20 |
560201 | 播音与主持 | 新闻传播 | 艺术 | 30 |
|
490104 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 理 | 11 |
|
490104(H) | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 文理 | 60 | 中外合作,30/30 |
490206 | 药品质量与安全 | 食品药品与粮食 | 文理 | 30 | 10/20 |
490103 | 食品营养与健康 | 食品药品与粮食 | 文理 | 16 | 6/10 |
410305 | 宠物医疗技术 | 农林牧渔 | 文理 | 60 | 30/30 |
410202 | 园林技术 | 农林牧渔 | 理 | 15 |
|
440104 | 园林工程技术 | 土木建筑 | 文理 | 27 | 17/10 |
440105 | 风景园林设计 | 土木建筑 | 文理 | 29 | 19/10 |
510202 | 计算机网络技术 | 电子信息 | 理 | 30 |
|
510203 | 软件技术 | 电子信息 | 理 | 38 |
|
510206 | 云计算技术应用 | 电子信息 | 理 | 60 |
|
510205 | 大数据技术 | 电子信息 | 理 | 60 |
|
510205(H) | 大数据技术 | 电子信息 | 理 | 100 | 中外合作 |
510206(H) | 云计算技术应用 | 电子信息 | 理 | 59 | 中外合作 |
510207 | 信息安全技术应用 | 电子信息 | 理 | 70 |
|
570202 | 应用英语 | 教育与体育 | 文理 | 116 | 90/26 |
570205 | 商务日语 | 教育与体育 | 文 | 41 |
|
570204 | 应用韩语 | 教育与体育 | 文 | 26 |
|
500405 | 空中乘务 | 交通运输 | 文 | 13 |
|
440703 | 现代物业管理 | 土木建筑 | 文理 | 61 | 40/21 |
590202 | 人力资源管理 | 公共管理与服务 | 文理 | 36 | 26/10 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 财经商贸 | 文理 | 18 | 10/8 |
我校2022年省外分专业招生计划一览表
专业名称 | 科类 | 省份 | 合计 | |||||||
广西 | 河北(3+1+2) | 浙江(3+3) | 云南 | 河南 | 山东(3+3) | |||||
合计 |
| 10 | 15 | 60 | 10 | 15 | 10 | 120 | ||
机械设计与制造 | 理 |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||
数控技术 | 理 |
| 3 | 12 | 2 |
|
| 17 | ||
城市轨道交通机电技术 | 理 | 4 |
|
| 2 | 3 |
| 9 | ||
机电一体化技术 | 理 |
|
| 12 |
|
| 2 | 14 | ||
电气自动化技术 | 理 | 2 |
|
| 2 |
|
| 4 | ||
软件技术 | 理 |
|
|
|
| 3 |
| 3 | ||
工程造价 | 理 |
| 3 | 10 |
|
| 2 | 15 | ||
人工智能技术应用 | 理 |
|
| 6 |
|
| 2 | 8 | ||
园林工程技术 | 文 |
|
| 6 |
|
|
| 6 | ||
现代物业管理 | 文 |
|
|
|
| 3 |
| 3 | ||
关务与外贸服务 | 文 |
| 3 | 6 |
|
| 2 | 11 | ||
酒店管理与数字化运营 | 文 |
| 3 |
| 2 |
|
| 5 | ||
电子商务 | 文 | 4 |
|
|
| 3 |
| 7 |