序号 | 专业名称 | 学制 | 合计 | 安徽 | 浙江 | 海南 | 黑龙江 | 河北 | ||||||
文史 | 理工 | 艺术 | 综合改革 | 综合改革 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||
总 计 | 2842 | 2667 | 60 | 5 | 10 | 100 | ||||||||
1117 | 1240 | 310 | ||||||||||||
1 | 会计 | 3 | 330 | 140 | 130 |
| 30 |
| 5 | 5 | 10 | 10 | ||
2 | 会计信息管理 | 3 | 100 | 0 | 100 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3 | 审计 | 3 | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
4 | 会计(中外合作) | 3 | 60 | 40 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
5 | 国际商务(中外合作) | 3 | 40 | 25 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| ||
6 | 农产品流通与管理 | 3 | 50 | 35 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| ||
7 | 商务经纪与代理 | 3 | 20 |
|
|
| 20 |
|
|
|
|
| ||
8 | 汽车营销与服务 | 3 | 55 | 40 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| ||
9 | 电子商务 | 3 | 75 | 30 | 20 |
|
| 5 |
|
| 10 | 10 | ||
10 | 市场营销 | 3 | 70 | 30 | 20 |
|
|
|
|
| 10 | 10 | ||
11 | 商务数据分析与应用 | 3 | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
12 | 工商企业管理 | 3 | 50 | 35 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| ||
13 | 人力资源管理 | 3 | 60 | 40 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
14 | 工程造价 | 3 | 70 | 40 | 30 |
|
|
|
|
|
|
| ||
15 | 连锁经营管理 | 3 | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
16 | 物流管理 | 3 | 72 | 37 | 15 |
|
|
|
|
| 10 | 10 | ||
17 | 农村金融 | 3 | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
18 | 金融管理 | 3 | 100 | 70 | 30 |
|
|
|
|
|
|
| ||
19 | 财务管理 | 3 | 150 | 100 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| ||
20 | 互联网金融 | 3 | 150 | 100 | 50 |
|
|
|
|
|
|
| ||
21 | 税务 | 3 | 60 | 40 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| ||
22 | 商务英语 | 3 | 170 | 100 | 50 |
|
|
|
|
| 10 | 10 | ||
23 | 酒店管理 | 3 | 60 | 35 | 15 |
| 10 |
|
|
|
|
| ||
24 | 旅游管理 | 3 | 90 | 60 | 30 |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 | 软件技术 | 3 | 90 |
| 90 |
|
|
|
|
|
|
| ||
26 | 应用电子技术 | 3 | 45 |
| 45 |
|
|
|
|
|
|
| ||
27 | 光伏工程技术 | 3 | 45 |
| 45 |
|
|
|
|
|
|
| ||
28 | 物联网应用技术 | 3 | 45 |
| 45 |
|
|
|
|
|
|
| ||
29 | 大数据技术与应用 | 3 | 45 |
| 45 |
|
|
|
|
|
|
| ||
30 | 计算机应用技术 | 3 | 90 |
| 90 |
|
|
|
|
|
|
| ||
31 | 数字媒体应用技术 | 3 | 50 |
| 50 |
|
|
|
|
|
|
| ||
32 | 移动应用开发 | 3 | 90 |
| 90 |
|
|
|
|
|
|
| ||
33 | 动漫设计 | 3 | 100 |
|
| 100 |
|
|
|
|
|
| ||
34 | 广告设计与制作 | 3 | 100 |
|
| 100 |
|
|
|
|
|
| ||
35 | 环境艺术设计 | 3 | 110 |
|
| 110 |
|
|
|
|
|
|
备注:招生专业和计划以教育厅最终公布为准。学费(元/年)文科类专业3500,理科类专业3900,艺术类专业6500,中外合作办学9000,如有变动,严格按照省物价局、省财政厅核定的收费标准执行。