专业名称 | 培养方向 | 授予学位 | 招生科类 | 招生计划 | 学费 | 备注 | ||||
(元/年) | ||||||||||
大数据与人工智能学院 | 信息安全 | 网络信息安全、网络空间安全 | 工学学士 | 计算机类 | 36 | 16000 | 1.各专业学制均为四年,大一(大二)为基础学习阶段,大三根据学生成绩、兴趣分培养方向学习。 | |||
计算机与物联网学院 | 网络工程 | 云计算应用技术、网络运维开发 | 计算机类 | 36 | 16000 | |||||
电子信息学院 | 电子信息工程 | 嵌入式应用技术、汽车电子技术 | 汽车类 | 30 | 16000 | |||||
通信工程 | 移动通信技术、通信嵌入式软件技术 | 电子技术类 | 31 | 16000 | ||||||
信息工程 | 嵌入式系统应用、图像视频处理 | 计算机类 | 38 | 16000 | ||||||
自动化 | 智能制造与自动化、工业软件设计 | 电子技术类 | 30 | 16000 | ||||||
电气技术类 | 5 | |||||||||
机器人工程 | 工业机器人系统集成、机器视觉 | 电子技术类 | 30 | 15000 | ||||||
土木工程学院 | 工程造价 | 工程预决算、工程项目管理 | 土建类 | 30 | 16000 | |||||
管理学院 | 电子商务 |
| 管理学学士 | 电子商务类 | 15 | 14000 | ||||
市场营销 |
| 旅游类 | 30 | 14000 | ||||||
财务管理 |
| 会计类 | 30 | 15000 | ||||||
招生计划合计 | 341 |
|