甘肃中医药大学2020年普通专科招生计划表
							
								发布时间:
								2020-06-10 00:00:00.0
							| 专业 | 层次 | 计划数 | 
| 小计 | 文史 | 理工 | 
 | 
| 中医学(甘肃省农村免费医疗人才专项) | 专科 | 100 | 50 | 50 | 
 | 
| 中医骨伤 | 专科 | 55 | 25 | 30 | 
 | 
| 针灸推拿 | 专科 | 55 | 25 | 30 | 
 | 
| 医学影像技术 | 专科 | 55 |   | 55 | 
 | 
| 医学检验技术 | 专科 | 110 |   | 110 | 
 | 
| 药品生产技术(中药制药技术方向) | 专科 | 55 |   | 55 | 
 | 
| 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 专科 | 50 |   | 50 | 
 | 
| 药品经营与管理 | 专科 | 55 | 20 | 35 | 
 | 
| 护理 | 专科 | 165 | 85 | 80 | 
 | 
| 专科合计 |   | 700 | 205 | 495 | 
 | 
 
| 甘肃中医药大学2020年农村免费医疗专项专科招生计划表 | 
| 专业 | 计划数 | 文史 | 理工 | 
| 中医学 | 100 | 50 | 50 |