2020年专升本招生计划 报考代码:6161 | ||||||
专业名称 | 科类 | 计划 | 学费 | |||
汉语言文学 | 文学 | 2年 | 140 | 4400 | ||
英语 | 文学 | 2年 | 120 | 4400 | ||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 140 | 5000 | ||
无机非金属材料工程 | 工学 | 2年 | 90 | 5000 | ||
高分子材料与工程 | 工学 | 2年 | 25 | 5000 | ||
电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 140 | 5000 | ||
计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 140 | 5000 | ||
土木工程 | 工学 | 2年 | 140 | 5000 | ||
环境工程 | 工学 | 2年 | 50 | 5000 | ||
工程管理 | 管理学 | 2年 | 180 | 5000 | ||
工商管理 | 管理学 | 2年 | 240 | 4400 | ||
财务管理 | 管理学 | 2年 | 180 | 4400 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 90 | 8000 | ||
环境设计 | 艺术学 | 2年 | 60 | 8000 | ||
学前教育 | 教育学 | 2年 | 240 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2年 | 25 | 4400 | ||
合计 |
|
| 2000 |
| ||
备注:以上计划以河南省招生办公室公布的数据为准。 |