学院 | 专业名称 | 学制(年) | 科类 | 计划 | 学费标准 (元/生·年) | |
国际交流与教育学院(与加拿大荷兰学院合作办学) (河南招生代码6052) | 学前教育(师范) | 3 | 文科 | 120 | 11000 | |
3 | 理科 | 60 | 11000 | |||
工商企业管理 (商业企业管理) | 3 | 文科 | 30 | 11000 | ||
3 | 理科 | 20 | 11000 | |||
合计 |
|
| 230 |
| ||
互联网+应用技术学院 (河南招生代码6053) | 计算机应用技术 (微商微店) | 2 | 文科 | 90 | 10000 | |
2 | 理科 | 90 | 10000 | |||
计算机应用技术 (计算机跨境营销策划) | 2 | 文科 | 90 | 10000 | ||
2 | 理科 | 90 | 10000 | |||
计算机应用技术 (电商可信交易技术) | 2 | 文科 | 90 | 10000 | ||
2 | 理科 | 90 | 10000 | |||
计算机应用技术 (UI设计) | 2 | 文科 | 90 | 10000 | ||
2 | 理科 | 90 | 10000 | |||
合计 |
|
| 720 |
| ||
法学院 (河南招生代码6050) | 法律事务 | 3 | 文科 | 50 | 3700 | |
3 | 理科 | 30 | 3700 | |||
合计 |
|
| 80 |
| ||
1030 |