中原科技学院2022年本科招生计划表
发布时间:
2022-06-22 00:00:00.0
中原科技学院2022年本科招生计划表 |
专业名称 | 专业代码 | 层次 | 招生科类 | 学制 | 学费 (元/生·年) | 专业性质 | 计划人数 |
|
金融工程 | 020302 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 120 |
|
国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 80 |
|
学前教育 | 040106 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 195 |
|
小学教育 | 040107 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 160 |
|
汉语言文学 | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 15000 | 师范 | 154 |
|
汉语国际教育 | 050103 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 80 |
|
英语 | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 155 |
|
西班牙语 | 050205 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 40 |
|
日语 | 050207 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 80 |
|
商务英语 | 050262 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 160 |
|
广播电视学 | 050302 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 80 |
|
网络与新媒体 | 050306T | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 80 |
|
心理学 | 071101 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 80 |
|
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | | 160 |
|
材料成型及控制工程 | 080203 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | | 80 |
|
机械电子工程 | 080204 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | | 80 |
|
工业设计 | 080205 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | | 80 |
|
智能制造工程 | 080213T | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | | 80 |
|
计算机科学与技术 | 080901 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | | 80 |
|
物联网工程 | 080905 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | | 80 |
|
#土木类 | 0810 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | | 230 |
|
建筑学 | 082801 | 本科 | 理科 | 5年 | 16000 | | 75 |
|
工程造价 | 120105 | 本科 | 理科 | 4年 | 16000 | | 140 |
|
工商管理 | 120201K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 120 |
|
市场营销 | 120202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 80 |
|
财务管理 | 120204 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 160 |
|
国际商务 | 120205 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 80 |
|
人力资源管理 | 120206 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 80 |
|
财务会计教育 | 120213T | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 80 |
|
物流管理 | 120601 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 80 |
|
旅游管理 | 120901K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 80 |
|
酒店管理 | 120902 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 80 |
|
会展经济与管理 | 120903 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | | 80 |
|
*音乐学 | 130202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | 师范 | 120 |
|
*广播电视编导 | 130305 | 本科 | 文科 | 4年 | 18000 | | 160 |
|
*美术学 | 130401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | | 80 |
|
*视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | | 120 |
|
*产品设计 | 130504 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 18000 | | 120 |
|
注:1.本科专业就读地点在许昌市永昌东路266号。 2.带“*”的为艺术类专业;带“#”为大类招生,包含土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程专业。 3.学生报考志愿以各省级招生主管部门公布的招生信息为准。 |