中原科技学院2022年专升本招生计划表 | ||||||
专业名称 | 学制 | 学费 | 专业性质 | 计划人数 | 备注 | |
国际经济与贸易 | 2年 | 15000 |
| 20 |
| |
学前教育 | 2年 | 15000 | 师范 | 602 | 含2个退役大学生士兵免试入学计划 | |
汉语言文学 | 2年 | 15000 | 师范 | 152 | 含2个退役大学生士兵免试入学计划 | |
英语 | 2年 | 15000 | 师范 | 140 |
| |
日语 | 2年 | 15000 | 师范 | 52 | 含2个退役大学生士兵免试入学计划 | |
商务英语 | 2年 | 15000 |
| 16 |
| |
网络与新媒体 | 2年 | 15000 |
| 32 | 含2个退役大学生士兵免试入学计划 | |
小学教育 | 2年 | 15000 | 师范 | 602 | 含2个退役大学生士兵免试入学计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 2年 | 16000 |
| 185 | 含5个退役大学生士兵免试入学计划 | |
机械电子工程 | 2年 | 16000 |
| 40 |
| |
计算机科学与技术 | 2年 | 16000 |
| 248 | 含8个退役大学生士兵免试入学计划 | |
土木工程 | 2年 | 16000 |
| 306 | 含6个退役大学生士兵免试入学计划 | |
道路桥梁与渡河工程 | 2年 | 16000 |
| 19 | 含2个退役大学生士兵免试入学计划 | |
建筑学 | 3年 | 16000 |
| 19 | 含5个退役大学生士兵免试入学计划 | |
工程造价 | 2年 | 16000 |
| 166 | 含6个退役大学生士兵免试入学计划 | |
市场营销 | 2年 | 15000 |
| 304 | 含4个退役大学生士兵免试入学计划 | |
财务管理 | 2年 | 15000 |
| 603 | 含3个退役大学生士兵免试入学计划 | |
物流管理 | 2年 | 15000 |
| 164 | 含4个退役大学生士兵免试入学计划 | |
旅游管理 | 2年 | 15000 |
| 360 |
| |
*音乐学 | 2年 | 18000 | 师范 | 18 |
| |
*广播电视编导 | 2年 | 18000 |
| 15 |
| |
*视觉传达设计 | 2年 | 18000 |
| 183 | 含3个退役大学生士兵免试入学计划 | |
*产品设计 | 2年 | 18000 |
| 10 |
| |