2020年驻马店幼儿师范高等专科学校(14598)高职高专计划分配(2000人)(定稿) | ||||||||
类别 | 专业 | 专业名称 | 分专业人数 | 科类 | 分科类人数 | 专业 | 批次 | |
对口类 | 02 | 小学教育 | 200 | 单独考试 | 200 | 670103K | 对口专科 | |
01 | 学前教育 | 500 | 单独考试 | 500 | 670102K | |||
普通类 | 01 | 工艺美术品设计 | 20 | 文史 | 15 | 650119 | 高职高专普通批 | |
理工 | 5 | |||||||
06 | 社会体育 | 15 | 文史 | 10 | 670403 | |||
理工 | 5 | |||||||
04 | 小学教育 | 350 | 文史 | 290 | 670103K | |||
理工 | 60 | |||||||
03 | 学前教育 | 500 | 文史 | 420 | 670102K | |||
理工 | 80 | |||||||
05 | 英语教育 | 100 | 文史 | 85 | 670106K | |||
理工 | 15 | |||||||
07 | 幼儿发展与健康管理 | 75 | 文史 | 65 | 690306 | |||
理工 | 10 | |||||||
02 | 早期教育 | 80 | 文史 | 70 | 670101K | |||
理工 | 10 | |||||||
高职单招 |
| 工艺美术品设计 | 40 | 中职 | 30 | 650119 | 高职提前单独批 | |
理工 | 2 | |||||||
文史 | 8 | |||||||
| 社会体育 | 45 | 文史 | 10 | 670403 | |||
理工 | 5 | |||||||
中职 | 30 | |||||||
| 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 5 | 690306 | ||||
中职 | 60 | |||||||
文史 | 10 | |||||||