学费是大学教育中不可或缺的一部分,也是许多考生在选择报考大学时需要考虑的重要因素之一。如果您正在考虑考取南京信息工程大学,那么了解该校的学费情况就显得尤为必要了。本文将为您详细介绍南京信息工程大学的学费情况,并附上各专业的收费标准,以便您做出明智的决策。
1.总的来说南京信息工程大学各个专业一年的学费:一般在5200-57000元之间;
2.住宿费:按不同的宿舍标准分为每学年人民币800元至1500元,宿舍由学校统一安排;
3.其他费用:大学生城镇医疗保险为180元/年/生;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
南京信息工程大学各专业收费表格 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年/生) |
大气科学(拔尖学生培养基地) | 4 | 6050 |
计算机科学与技术(腾讯实验班)[与腾讯云计算(北京)有限责任公司联合培养] | 4 | 5800 |
通信工程(华为实验班)(与华为技术有限公司联合培养) | 4 | 5800 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(与中国科学院大学联合培养) | 4 | 5800 |
软件工程(海康威视实验班)(与杭州海康威视数字技术股份有限公司联合培养) | 4 | 5800 |
信息安全(奇安信实验班)(与奇安信科技集团股份有限公司联合培养) | 4 | 5800 |
大气科学类(大气科学) | 4 | 6050 |
应用气象学 | 4 | 6050 |
遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 4 | 5800 |
海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 4 | 5500 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(与中国科学院大学联合培养) | 4 | 5800 |
数学与应用数学(省拔尖学生培养基地) | 4 | 5500 |
网络工程 | 4 | 5800 |
自动化 | 4 | 5800 |
机器人工程 | 4 | 5800 |
机械电子工程 | 4 | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 5800 |
信息工程 | 4 | 5800 |
测控技术与仪器 | 4 | 5800 |
医学信息工程 | 4 | 5800 |
气象技术与工程 | 4 | 5500 |
数学与应用数学(师范) | 4 | 5500 |
物理学(师范) | 4 | 5500 |
计算机科学与技术(师范) | 4 | 5800 |
测绘工程 | 4 | 5800 |
地理空间信息工程 | 4 | 5800 |
水利科学与工程 | 4 | 5800 |
给排水科学与工程 | 4 | 5800 |
环境生态工程 | 4 | 5800 |
数学与应用数学 | 4 | 5500 |
应用物理学 | 4 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 4 | 5200 |
经济统计学 | 4 | 5200 |
大数据管理与应用 | 4 | 5200 |
数字经济 | 4 | 5200 |
安全工程 | 4 | 5800 |
应急管理 | 4 | 5200 |
软件工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 4 | 54000 |
物联网工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 4 | 54000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 4 | 54000 |
人工智能(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 4 | 54000 |
信息工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 4 | 54000 |
大气科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 4 | 57000 |
环境工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 4 | 57000 |
数学与应用数学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 4 | 57000 |
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 4 | 57000 |
应用化学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 4 | 57000 |
地理信息科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 4 | 57000 |
地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 4 | 5500 |
人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 4 | 5500 |
自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范) | 4 | 5500 |
法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 4 | 5200 |
金融工程(与中国社会科学院大学联合培养) | 4 | 5200 |
财务管理(与中国社会科学院大学联合培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 4 | 5200 |
供应链管理(京东实验班)(与江苏京迅递供应链管理有限公司联合培养) | 4 | 5200 |
汉语言文学(师范) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生)(师范) | 4 | 5200 |
金融工程 | 4 | 5200 |
物流管理 | 4 | 5200 |
保险学 | 4 | 5200 |
国际经济与贸易 | 4 | 5200 |
供应链管理 | 4 | 5200 |
汉语言文学 | 4 | 5200 |
汉语国际教育 | 4 | 5200 |
日语(只招英语或日语考生) | 4 | 5200 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 4 | 57000 |
思想政治教育(师范) | 4 | 5200 |
动画 | 4 | 6800 |
数字媒体艺术 | 4 | 6800 |
艺术与科技 | 4 | 6800 |
环境设计 | 4 | 6800 |
美术学(师范) | 4 | 6800 |
数字媒体艺术(中外合作办学)(第四学年起赴英国安格利亚鲁斯金大学学习,学费按英国标准收取) | 4 | 26400 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 4 | 5800 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 4 | 5800 |
人工智能 | 4 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5800 |
软件工程 | 4 | 5800 |
遥感科学与技术 | 4 | 5800 |
水文与水资源工程 | 4 | 5800 |
海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 4 | 5500 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 4 | 5800 |
信息与计算科学 | 4 | 5500 |
应用统计学 | 4 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 4 | 5800 |
材料物理 | 4 | 5800 |
防灾减灾科学与工程 | 4 | 5500 |
地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 4 | 5500 |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 5200 |
英语(只招英语考生) | 4 | 5200 |
翻译(只招英语考生) | 4 | 5200 |
法学 | 4 | 5200 |
行政管理 | 4 | 5200 |
物理学(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 5500 |
物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 4 | 5500 |
化学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 4 | 5500 |
地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 4 | 5500 |
南京信息工程大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且南京信息工程大学的学费中不包含住宿费。
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
---|---|---|---|---|
国家资助 | 国家奖学金 | 每生每年一次性奖励8000元 | 全国每年奖励5万人,学校每年奖励名额由省财政厅、省教育厅根据财政部、教育部确定的总人数分配下达。 | |
国家励志奖学金 | 每生每年一次性奖励5000元 | 资助面约为全省普通高校全日制本科在校生总数的3%。 | ||
国家助学金 | 平均资助标准为每生每年3300元,分为3档:一档4300元,二档3300元,三档2300元。 | 资助面约为全省普通高校全日制本科(含预科)在校生总数的20%。 | ||
生源地信用助学贷款 | 每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,每生每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。学校根据学生具体情况通过发放慰问金、资助大礼包的方式进行入学资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 残疾大学生免学费 | 每生每学年最高不超过8000元 | 无限制 | |
建档立卡家庭经济困难学生学费减免 | 根据家庭经济困难等级及应缴学费标准确定 | 无限制 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 根据学生家庭经济困难程度和临时困难情况确定 | 无限制 |
冬季送温暖 | 保温杯、棉被、保暖内衣等保暖物资 | 无限制 | ||
校内奖学金 | 校长奖学金 | 每生每年10000元 | 非毕业班学生总数的0.3% | |
学业奖学金 | 一等:每生每年800元; 二等:每生每年500元; 三等:每生每年300元。 | 一、二、三等奖各占学生总数的15%,(毕业班不评三等奖学金);长望实验班一、二、三等奖比例为30%、20%、20% | ||
勤工助学 | 每月约300-360元 | 约230个岗位 | ||
学费减免 | 1.无生活来源、无法定赡养人、社会福利机构收养的孤儿学费全免; 2.革命烈士或因公牺牲军人子女学费全免; 3.城乡低保家庭或持《特困职工证》人员子女学费减免50%。 | 无限制 | ||
社会资助 | “长望”助学基金 | 资助因遭遇突发事件或身患重大疾病而急需帮助的学生,资助等级为:特等10000元,一等7000元,二等5000元;资助因生活特别贫困而影响在校学习、生活的学生,资助等级为:三等3000元,四等2000元,五等1000元。 | 无限制 | |
江苏福彩爱心助学金 | 每生每年5000元 | 50人 | ||
章基嘉奖学金 | 每生每年500元 | 毕业班气象类专业在校生数的2% | ||
移动通信奖学金 | 每生每年600元 | 166人 | ||
维艾思奖学金 | 一等:每生每年1000元; 二等:每生每年800元。 | 11人 | ||
南京艾瑞励志奖助学金 | 每生每年2000元 | 15人 | ||
南京商络常青藤奖助学金 | 一等:每生每年10000元; 二等:每生每年6000元; 三等:每生每年3000元。 | 10-30人 | ||
浦芯精英奖学金 | 每生每年5000元 | 10人 | ||
尼普顿助学金 | 根据学生实际缴纳空调租赁费用确定 | 无限制 | ||
法政学院AlanS奖助学金 | 特等:每生每年5000元;一等:每生每年3000元;二等:每生每年2000元;三等:每生每年1000元。 | 9人 | ||
南信大—德众自动化研究院助学金 | 每生每年3000元 | 4人 | ||
自动化学院信捷奖学金 | 每生每年2000元 | 5人 | ||
自动化学院自能量基金 | 每生每月200元 | 无限制 | ||
大气物理学院“林萍”企业奖学金 | 特等:每生每年3000元; 一等:每生每年2000元; 二等:每生每年1000元。 | 6人 | ||
大气物理学院中普创新创业奖学金 | 特等:每生(团队)每年1000元; 一等:每生(团队)每年800元; 二等:每生(团队)每年500元。 | 15人(团队) | ||
大气物理学院菲尼克斯防震减灾奖学金 | 特等:每生每年3000元; 一等:每生每年2000元; 二等:每生每年1000元。 | 6人 | ||
大气物理学院合肥光博量子大气立体探测学业奖学金 | 一等:每生每年1600元; 二等:每生每年1200元; 三等:每生每年800元。 | 19人 | ||
大气物理学院“最美天气”企业奖学金 | 特等:每生每年5000元; 一等:每生每年3000元; 二等:每生每年2000元; 三等:每生每年1000元。 | 无限制 | ||
应用气象学院雏鹰基金春雨助学金 | 每生每年一次性奖励1000-4000元 | 10人 | ||
应用气象学院雏鹰基金少数民族学生专项资助 | 每生每年一次性奖励1500元 | 10人 | ||
应用气象学院雏鹰基金追梦计划基金 | 每生每年一次性奖励1000元 | 无限制 |