对高三的考生和家长们来说,在填报志愿的过程中,大学的学费问题也是我们非常重要的参考指标,那么如果你想要报考苏州城市学院,又不了解苏州城市学院的学费情况,那么你可以参考一下我为你整理的苏州城市学院的总体收费标准和各专业的收费标准。

一、苏州城市学院学费多少钱一年?
2023苏州城市学院学费:
普通类专业有5200、5500、5800元/年等不同标准,
艺术类专业6800元/年,
中外合作办学专业26400元/年;
二、苏州城市学院各专业收费标准
专业学科 | 每学年学费 |
---|
法学 | 5200元/年 |
广告学 | 5200元/年 |
新闻学 | 5200元/年 |
汉语言文学 | 5200元/年 |
汉语国际教育 | 5200元/年 |
会计学 | 5200元/年 |
工商管理 | 5200元/年 |
金融学 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 5200元/年 |
市场营销 | 5200元/年 |
人力资源管理 | 5200元/年 |
城市管理 | 5200元/年 |
劳动与社会保障 | 5200元/年 |
档案学 | 5200元/年 |
日语 | 5200元/年 |
英语 | 5200元/年 |
应用心理学 | 5500元/年 |
金融学 | 5200元/年 |
英语 | 5200元/年 |
市场营销 | 5200元/年 |
法学 | 5200元/年 |
广告学 | 5200元/年 |
新闻学 | 5200元/年 |
会计学 | 5200元/年 |
工商管理 | 5200元/年 |
金融学 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 5200元/年 |
市场营销 | 5200元/年 |
人力资源管理 | 5200元/年 |
城市管理 | 5200元/年 |
劳动与社会保障 | 5200元/年 |
档案学 | 5200元/年 |
日语 | 5200元/年 |
英语 | 5200元/年 |
应用心理学 | 5500元/年 |
通信工程 | 5800元/年 |
信息工程 | 5800元/年 |
电气工程及其自动化 | 5800元/年 |
机械工程 | 5800元/年 |
电子信息科学与技术 | 5800元/年 |
光电信息科学与工程 | 5800元/年 |
测控技术与仪器 | 5800元/年 |
轨道交通信号与控制 | 5800元/年 |
电气工程与智能控制 | 5800元/年 |
车辆工程 | 5800元/年 |
物联网工程 | 5800元/年 |
电气工程及其自动化 | 26400元/年 |
物联网工程 | 26400元/年 |
金融学 | 5200元/年 |
英语 | 5200元/年 |
市场营销 | 5200元/年 |
机械电子工程 | 5800元/年 |
计算机科学与技术 | 5800元/年 |
微电子科学与工程 | 5800元/年 |
新能源材料与器件 | 5800元/年 |
机械电子工程 | 5800元/年
|
三、苏州城市学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以的,苏州城市学院为家庭条件困难的学生提供了多种形式的奖学金和助学金。
学生可以申请国家励志奖学金、学校优秀新生奖学金、校内助学金等。同时,学院还设立了“绿色通道”,对家庭经济困难的学生提供资助,包括学费减免、生活补助等。申请奖学金和助学金需要符合一定的条件,如成绩优异、品行端正、社会实践表现良好等。通过申请奖学金和助学金,可以帮助家庭经济困难的学生更好地完成学业,实现自己的梦想。