一、南开大学专业排名情况介绍

根据最新第三方排名机构榜单显示,南开大学属于中国综合类大学,其共开设了92个招生专业,排名前六的专业分别为:
第一名:政治学与行政学;第二名:世界史;
第三名:化学;第四名:金融学;
第五名:数学与应用数学;第六名:经济学;
另外,所有专业中有8个专业评为7星级,按照排名顺序分别是:政治学与行政学、世界史、化学、金融学、数学与应用数学、经济学、历史学、工商管理;
16个专业评为6星级,按照排名顺序分别是:保险学、逻辑学、工业工程、档案学、电子商务、环境科学、信息与计算科学、生物技术、统计学、英语、国际经济与贸易、法学、哲学、汉语言文学、思想政治教育、会计学;具体更多的专业排名见下表格:
二、南开大学专业排名一览表
院校名称 | 专业排名 | 专业名称 | 专业等级 | 专业层次 |
---|
南开大学 | 1 | 政治学与行政学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 2 | 世界史 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 3 | 化学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 4 | 金融学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 5 | 数学与应用数学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 6 | 经济学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 7 | 历史学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 8 | 工商管理 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 9 | 保险学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 10 | 逻辑学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 11 | 工业工程 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 12 | 档案学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 13 | 电子商务 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 14 | 环境科学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 15 | 信息与计算科学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 16 | 生物技术 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 17 | 统计学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 18 | 英语 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 19 | 国际经济与贸易 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 20 | 法学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 21 | 哲学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 22 | 汉语言文学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 23 | 思想政治教育 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 24 | 会计学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖专业 |
南开大学 | 25 | 商务经济学 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 26 | 会展经济与管理 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 27 | 马克思主义理论 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 28 | 日语 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 29 | 图书馆学 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 30 | 旅游管理 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 31 | 材料化学 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 32 | 行政管理 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 33 | 信息安全 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 34 | 财政学 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 35 | 应用心理学 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 36 | 汉语言 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 37 | 人力资源管理 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 38 | 应用物理学 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 39 | 环境工程 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 40 | 社会学 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 41 | 社会工作 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 42 | 物理学 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 43 | 生物科学 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 44 | 软件工程 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 45 | 市场营销 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 46 | 信息管理与信息系统 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 47 | 计算机科学与技术 | 5星级 | 中国一流专业 |
南开大学 | 48 | 精算学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 49 | 分子科学与工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 50 | 资源循环科学与工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 51 | 城市管理 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 52 | 化学生物学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 53 | 意大利语 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 54 | 宗教学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 55 | 葡萄牙语 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 56 | 金融工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 57 | 俄语 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 58 | 国际政治 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 59 | 财务管理 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 60 | 汉语国际教育 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 61 | 广播电视学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 62 | 微电子科学与工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 63 | 法语 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 64 | 光电信息科学与工程4星级 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 65 | 物联网工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 66 | 电子信息科学与技术 4星级 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 67 | 口腔医学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 68 | 临床医学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 69 | 自动化 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 70 | 物流管理 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 71 | 药学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 72 | 应用化学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
南开大学 | 73 | 密码科学与技术 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 74 | 眼视光医学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 75 | 药物化学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 76 | 智能医学工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 77 | 环境生态工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 78 | 网络与新媒体 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 79 | 阿拉伯语 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 80 | 投资学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 81 | 17 数据科学与大数据技术 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 82 | 编辑出版学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 83 | 西班牙语 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 84 | 国际商务 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 85 | 新能源科学与工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 86 | 材料物理 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 87 | 艺术设计学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 88 | 绘画 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 89 | 翻译 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 90 | 电子科学与技术 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 91 | 通信工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
南开大学 | 92 | 新闻学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
三、南开大学排名第一的专业怎么样?好就业吗?
1.南开大学排名第一的专业怎么样?
该专业主要就是培养学生学习以国家及其活动作为研究对象,主要研究马克思主义理论、政治学、行政学等方面的基本知识和技能,其中还涉及政治理论、政治制度、公共政策、公共行政和国际政治等多方面,因此主要的未来就业领域多数是在政府部门及事业单位从事组织、人事、纪检、监督、宣传、文秘等工作,主要的工作内容就是进行政府形象、政府与公众关系的维护,以及对党员的检查和监督等。
2.南开大学的政治学与行政学专业好就业吗?
该专业毕业生可以选择在党政机关、政府、人大、政协、民主党派、司法、新闻出版机构、工会部门等领域从事一些政务活动、行政管理、办公室工作内容。
该专业毕业生可以选择在企事业单位、社会组织的政策法规部门、研究部门、人事与教育培训部门、行政监察部门、综合办公部门从事类似于政策分析、组织人事、行政管理、外事交流、文秘、宣传方面的工作岗位。