高考已经落下帷幕,填报志愿成了热门话题,河北经贸大学在你的选择里面吗?那么河北经贸大学的收费情况你知道吗,下面请跟着我的脚步一起来看看河北经贸大学的学费情况,以及各个专业的收费标准是什么吧,希望对2023届高考考生填报河北经贸大学能有所帮助吧。

一、河北经贸大学学费多少钱一年?
以下是作者为大家整理的河北经贸大学经济管理学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
河北经贸大学学费:最低4600元/年;个别专业最高28000元/年。住宿费:根据住宿条件不同分为500和800元/生·年两种,由学校统一安排。
二、河北经贸大学各专业收费标准
以下是作者特意各专业学费收费标准,如有冲突,请以学校官方信息为准。
专业名称 | 批次 | 每学年学费 |
---|
经济学 | 本科 | 4600元/年 |
数字经济 | 本科 | 4600元/年 |
财政学类 | 本科 | 5060元/年 |
金融学类 | 本科 | 5060元/年 |
金融工程 | 本科 | 28000元/年 |
金融科技 | 本科 | 4600元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5060元/年 |
贸易经济 | 本科 | 4600元/年 |
法学 | 本科 | 5060元/年 |
商务英语 | 本科 | 4900元/年 |
数学类 | 本科 | 4900元/年 |
统计学类 | 本科 | 4900元/年 |
人工智能 | 本科 | 4900元/年 |
计算机类 | 本科 | 4900元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 28000元/年 |
工程管理 | 本科 | 4600元/年 |
大数据管理与应用 | 本科 | 4600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 4600元/年 |
会计学 | 本科 | 5060元/年 |
会计学 | 本科 | 28000元/年 |
财务管理 | 本科 | 5060元/年 |
审计学 | 本科 | 5060元/年 |
资产评估 | 本科 | 4600元/年 |
公共管理类 | 本科 | 4600元/年 |
物流管理 | 本科 | 4600元/年 |
旅游管理类 | 本科 | 4600元/年 |
金融学类 | 本科 | 5060元/年 |
计算机类 | 本科 | 4900元/年 |
工商管理类 | 本科 | 4600元/年 |
本科预科班 | 本科 | 4600元/年 |
经济学 | 本科 | 4600元/年 |
数字经济 | 本科 | 4600元/年 |
财政学类 | 本科 | 5060元/年 |
金融学类 | 本科 | 5060元/年 |
金融工程 | 本科 | 28000元/年 |
金融科技 | 本科 | 4600元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 5060元/年 |
贸易经济 | 本科 | 4600元/年 |
法学 | 本科 | 5060元/年 |
中国语言文学类 | 本科 | 4600元/年 |
英语 | 本科 | 4900元/年 |
日语 | 本科 | 4900元/年 |
商务英语 | 本科 | 4900元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 4600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 4600元/年 |
会计学 | 本科 | 5060元/年 |
会计学 | 本科 | 28000元/年 |
财务管理 | 本科 | 5060元/年 |
审计学 | 本科 | 5060元/年 |
资产评估 | 本科 | 4600元/年 |
公共管理类 | 本科 | 4600元/年 |
旅游管理类 | 本科 | 4600元/年 |
财政学类 | 本科 | 5060元/年 |
新闻传播学类 | 本科 | 4600元/年 |
工商管理类 | 本科 | 4600元/年 |
本科预科班 | 本科 | 4600元/年 |
三、家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以的。河北经贸大学执行国家相关学生资助规定,被录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。家庭条件困难的学生,也可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。