作为新生,满怀期待地踏入大学校园,却也忍不住关心学费的问题。新生们翻阅着学费表格,心中对数字进行着比较和计算。那么,邵阳学院的学费标准是什么呢?本文将为各位考生详细介绍邵阳学院各专业的学费收费标准。

一、邵阳学院学费多少钱一年?
邵阳学院学费:普通类专业有4000、4800、5000、5500、5900元/生/年等不同标准,艺术类专业有4800、8000元/生/年等不同标准,中外合作办学专业18000元/生/年
二、邵阳学院各专业收费标准
专业名称 | 学费(元) |
---|
英语(师范)(语言要求:英语) | 4000 |
金融工程 | 4000 |
汉语言文学(师范) | 4000 |
汉语国际教育(师范) | 4000 |
历史学(师范) | 4000 |
商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
国际经济与贸易 | 5000 |
会计学 | 5000 |
新闻学 | 6000 |
园林 | 3600 |
资产评估 | 4000 |
旅游管理 | 4000 |
城乡规划 | 4800 |
风景园林 | 4800 |
护理学 | 5500 |
药学 | 5500 |
康复治疗学 | 5500 |
思想政治教育(师范) | 4000 |
法学 | 5000 |
地理科学(师范) | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
本科预科班 | 4000 |
数学与应用数学(师范) | 4000 |
电子信息工程 | 4800 |
物联网工程 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 5900 |
电气工程及其自动化 | 5900 |
计算机科学与技术 | 5900 |
土木工程 | 5900 |
信息与计算科学 | 3800 |
物理学(师范) | 4000 |
管理科学 | 4000 |
智能制造工程 | 4800 |
通信工程 | 4800 |
自动化 | 4800 |
测绘工程 | 4800 |
能源与动力工程 | 5900 |
园林 | 3600 |
英语(师范)(语言要求:英语) | 4000 |
金融工程 | 4000 |
汉语言文学(师范) | 4000 |
汉语国际教育(师范) | 4000 |
历史学(师范) | 4000 |
资产评估 | 4000 |
旅游管理 | 4000 |
商务英语(语言要求:英语) | 4500 |
城乡规划 | 4800 |
风景园林 | 4800 |
国际经济与贸易 | 5000 |
会计学 | 5000 |
护理学 | 5500 |
新闻学 | 6000 |
化学(师范) | 4000 |
化学工程与工艺 | 4800 |
制药工程 | 4800 |
药学 | 5500 |
医学检验技术 | 5500 |
医学影像技术 | 5500 |
康复治疗学 | 5500 |
临床医学 | 7150 |
食品科学与工程 | 4800 |
生物工程 | 4800 |
食品质量与安全 | 5900 |
法学 | 5000 |
地理科学(师范) | 4000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 18000 |
通信工程(中外合作办学) | 18000 |
三、家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以的。家庭经济困难学生资助项目如下:
一、国家资助
(一)国家励志奖学金
(二)国家助学金
(三)国家助学贷款
二、校内资助
(一)家庭经济困难学生助学金
(二)家庭经济困难学生临时困难补助金
(三)勤工助学
三、其他资助
社会团体、企事业单位、校友和其他个人捐赠资金等,对家庭经济困难学生给予资助。