高考已经落下帷幕,填报志愿成了热门话题,河北科技大学在你的选择里面吗?那么河北科技大学的收费情况你知道吗,下面请跟着我的脚步一起来看看河北科技大学的学费情况,以及各个专业的收费标准是什么,希望对2023届高考考生填报河北科技大学能有所帮助吧。

一、河北科技大学学费多少钱一年?
河北科技大学学费:普通类专业4600-5390元/年,艺术体育类专业8000元/年,中外合作专业30000-40000元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
二、河北科技大学各专业收费标准
河北科技大学属于综合类大学,专业比较多,以下是作者特意收集到的河北科技大学各个专业的收费情况表:
所在学院 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) |
---|
澳联大信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 四年 | 40000 |
澳联大信息工程学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 40000 |
澳联大信息工程学院 | 软件工程(中外合作办学) | 四年 | 40000 |
澳联大信息工程学院 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 四年 | 40000 |
材料学院 | 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程、冶金工程) | 四年 | 4900 |
材料学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4900 |
材料学院 | 高分子材料与工程 | 四年 | 4900 |
材料学院 | 新能源材料与器件 | 四年 | 4900 |
材料学院 | 金属材料工程(中外合作办学) | 四年 | 30000 |
电气学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4900 |
电气学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5390 |
电气学院 | 自动化 | 四年 | 5390 |
电气学院 | 人工智能 | 四年 | 4900 |
纺织学院 | 服装设计与工程 | 四年 | 4900 |
化工学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) | 四年 | 5390 |
化工学院 | 药学类(含药物制剂、药学) | 四年 | 5200 |
化工学院 | 制药工程 | 四年 | 5390 |
环工学院 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 四年 | 5390 |
环工学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 4900 |
环工学院 | 安全工程 | 四年 | 4900 |
环工学院 | 环境科学(中外合作办学) | 四年 | 30000 |
机械学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、增材制造工程、车辆工程) | 四年 | 4900 |
机械学院 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 5390 |
机械学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 4900 |
建工学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 四年 | 4600 |
经管学院 | 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) | 四年 | 4600 |
经管学院 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) | 四年 | 4600 |
经管学院 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) | 四年 | 4600 |
理学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 四年 | 4900 |
理学院 | 应用物理学 | 四年 | 4900 |
理学院 | 应用化学 | 四年 | 4900 |
食品学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 四年 | 4900 |
食品学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 四年 | 4900 |
食品学院 | 生物工程 | 四年 | 4900 |
外语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 四年 | 4900 |
外语学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 4600 |
外语学院 | 法语 | 四年 | 4900 |
文法学院 | 法学 | 四年 | 4600 |
文法学院 | 社会工作 | 四年 | 4600 |
文法学院 | 汉语言文学 | 四年 | 4600 |
文法学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 4600 |
信息学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 四年 | 5390 |
信息学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 四年 | 4900 |
信息学院 | 网络空间安全 | 四年 | 4900 |
三、家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以的。2023河北科技大学奖学金和助学金有国家奖学金、学业奖学金、学校奖学金、国家助学金等,以下是奖助学金设置情况,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。国家奖学金通常为20000元/年,学业奖学金基本全日制学生全覆盖(一等8000元左右,二等5000元左右,三等3000元左右),国家助学金通常为6000元/年,学校奖助学金由院校根据实际情况设立。