对高三的考生和家长们来说,在填报志愿的过程中,大学的学费问题也是我们非常重要的参考指标,那么如果你想要报考南京工业大学,又不了解南京工业大学的学费情况,那么你可以参考一下我为你整理的南京工业大学的总体收费标准和各专业的收费标准。

一、南京工业大学学费多少钱一年?
2023南京工业大学学费:普通类专业有5200、5500、5800元/生/学年等不同标准,医学类专业6800元/生/学年,艺术类专业6800元/生/学年,中外合作办学类专业26400元/生/学年
二、南京工业大学各专业收费标准
专业学科 | 每年学费 |
---|
金融学 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 5200元/年 |
工商管理类 | 5200元/年 |
知识产权 | 5200元/年 |
工业工程 | 5200元/年 |
法学 | 5200元/年 |
公共管理类 | 5200元/年 |
汉语国际教育 | 5200元/年 |
英语 | 5200元/年 |
德语 | 5200元/年 |
日语 | 5200元/年 |
西班牙语 | 5200元/年 |
城乡规划 | 5800元/年 |
风景园林 | 5800元/年 |
历史建筑保护工程 | 5800元/年 |
会计学 | 5200元/年 |
电气工程及其自动化 | 6380元/年 |
材料科学与工程 | 6380元/年 |
材料科学与工程 | 6380元/年 |
光电信息科学与工程 | 6380元/年 |
建筑电气与智能化 | 5800元/年 |
电子信息类 | 5800元/年 |
智能制造工程 | 5800元/年 |
测控技术与仪器 | 5800元/年 |
电气工程及其自动化 | 6380元/年 |
人工智能 | 5800元/年 |
计算机科学与技术 | 7800元/年 |
计算机科学与技术 | 5800元/年 |
数学与应用数学 | 5500元/年 |
应用物理学 | 5500元/年 |
工程力学 | 5800元/年 |
光电信息科学与工程 | 6380元/年 |
数据科学与大数据技术 | 5800元/年 |
信息与计算科学 | 7500元/年 |
材料科学与工程 | 6380元/年 |
化工安全工程 | 6380元/年 |
资源循环科学与工程 | 5800元/年 |
安全工程 | 6380元/年 |
消防工程 | 6600元/年 |
机械类 | 5800元/年 |
焊接技术与工程 | 5800元/年 |
应急装备技术与工程 | 6380元/年 |
管理科学与工程类 | 5200元/年 |
应急管理 | 5200元/年 |
应急技术与管理 | 5800元/年 |
食品科学与工程类 | 6380元/年 |
城乡规划 | 5800元/年 |
风景园林 | 5800元/年 |
建筑学 | 5800元/年 |
历史建筑保护工程 | 5800元/年 |
土木类 | 5800元/年 |
地质工程 | 5800元/年 |
城市地下空间工程 | 5800元/年 |
铁道工程 | 5800元/年 |
防灾减灾科学与工程 | 5800元/年 |
柔性电子学 | 5800元/年 |
工业设计 | 5800元/年 |
建筑环境与能源应用工程 | 5800元/年 |
给排水科学与工程 | 5800元/年 |
测绘工程 | 5800元/年 |
地理空间信息工程 | 5800元/年 |
遥感科学与技术 | 5800元/年 |
金融学 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 5200元/年 |
工商管理类 | 5200元/年 |
知识产权 | 5200元/年 |
工业工程 | 5200元/年 |
法学 | 5200元/年 |
公共管理类 | 5200元/年 |
汉语国际教育 | 5200元/年 |
英语 | 5200元/年 |
德语 | 5200元/年 |
日语 | 5200元/年 |
西班牙语 | 5200元/年 |
电子信息工程 | 26400元/年 |
机械工程 | 26400元/年 |
制药工程 | 26400元/年 |
土木工程 | 26400元/年 |
电气工程及其自动化 | 6380元/年 |
数据科学与大数据技术 | 5800元/年 |
会计学 | 5200元/年 |
化学 | 6050元/年 |
化学 | 6050元/年 |
化学类 | 6050元/年 |
材料类 | 5800元/年 |
环境科学与工程类 | 5800元/年 |
交通工程 | 5800元/年 |
新能源科学与工程 | 5800元/年 |
轻化工程 | 6380元/年 |
储能科学与工程 | 5800元/年 |
能源动力类 | 5800元/年 |
新能源材料与器件 | 5800元/年 |
化学工程与工艺 | 6380元/年 |
化学工程与工艺 | 6380元/年 |
生物工程 | 6380元/年 |
机器人工程 | 5800元/年 |
机器人工程 | 5800元/年 |
化学工程与工艺 | 6380元/年 |
生物工程 | 6380元/年 |
制药工程 | 6380元/年 |
药学类 | 6800元/年 |
自动化 | 5800元/年
|
三、南京工业大学奖学金助学金 申请条件及步骤
南京工业大学为学生提供了多种奖学金和助学金,以资助学生在学习和生活上。
申请条件包括优秀的学术成绩、良好的品德、积极参加社会活动等方面的表现。具体条件可以参考学校官网或相关奖项的官方网站。
申请步骤一般包括填写申请表、提交所需材料、进行面试或考试等环节。
申请者需要仔细阅读申请要求和流程,并按时提交申请材料。同时,申请者也可以寻求学校的指导和帮助,以提高申请成功的机会。在申请过程中,需要注意材料的完整性和真实性,遵守相关规定和要求。