对于大多数新生来说,学费是一个非常关键的问题。他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。因此,许多新生会积极地寻找有关学费的信息,本文将为你整理湖南工程学院所有专业的收费标准明细,希望给新生们带来帮助。

一、湖南工程学院学费多少钱一年?
工科类热门专业的学费为5900元/年;工科类一般专业的学费为4800元/年;湖南工程学院艺术类一般专业的学费为8000元/年
二、湖南工程学院各专业收费标准
| 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) |
|---|
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 自动化 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 测控技术与仪器 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 机器人工程(专业代号60) | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 工业工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 机器人工程(专业代号12) | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 纺织工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 服装设计与工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 非织造材料与工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 |
| 服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 |
| 表演(服装表演) | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 |
| 表演(服装表演) | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 应用化学 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 轻化工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 生物工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 材料化学 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 通信工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 网络工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 软件工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 人工智能 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 市场营销 | 历史类 | 四年 | 5000 |
| 市场营销 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 历史类 | 四年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 历史类 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 物流管理 | 历史类 | 四年 | 5000 |
| 物流管理 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 历史类 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 旅游管理 | 历史类 | 四年 | 5000 |
| 旅游管理 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 电子商务 | 历史类 | 四年 | 5000 |
| 电子商务 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 历史类 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 金融工程 | 历史类 | 四年 | 5000 |
| 金融工程 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 数字经济 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 信息与计算科学 | 物理类 | 四年 | 4500 |
| 统计学 | 物理类 | 四年 | 5000 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 英语 | 历史类 | 四年 | 4500 |
| 英语 | 物理类 | 四年 | 4500 |
| 商务英语 | 历史类 | 四年 | 4500 |
| 商务英语 | 物理类 | 四年 | 4500 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 历史类 | 四年 | 5900 |
| 土木工程 | 物理类 | 四年 | 5900 |
| 工程管理 | 历史类 | 四年 | 5900 |
| 建筑学 | 历史类 | 五年 | 5900 |
| 建筑学 | 物理类 | 五年 | 5900 |
| 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 |
| 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 |
| 环境设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 |
| 环境设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 |
| 产品设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 |
| 产品设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 |
| 广告学 | 历史类 | 四年 | 6000 |
| 广告学 | 物理类 | 四年 | 6000 |
| 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 历史类 | 四年 | 22000 |
| 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 物理类 | 四年 | 22000 |
三、家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以的。湖南工程学院设置了奖学金和勤工俭学基金;还设有国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金;还可在生源地申请助学贷款缴纳学费,贫困学生可以通过相关途径完成学业。