又到了一年的开学季,新生要为开学做一系列的准备工作,其中就包括了解大学学费的具体数额,以及学校是否设立相关奖助学金等资助政策来支持学生的学业。为了让大家更加清楚的了解大学学费,小编整理了一份详细的天津中德应用技术大学各专业的收费标准明细,希望能够给你一些帮助。

一、天津中德应用技术大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说天津中德应用技术大学各个专业一年的学费:一般在4400-15000(含中外合作办学)元之间;
2.住宿费:住宿费按实际入住标准缴纳,4人间1200元/生·学年,6人间1000元/生·学年,具体费用按具体房型收费标准多退少补;
3.其他费用:体检费65元/人,教材费700元/人/学年,根据实际使用情况多退少补;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、天津中德应用技术大学各专业收费表格
天津中德应用技术大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制(年) |
1 | 空中乘务 | 8000 | 3 |
2 | 汽车制造与试验技术 | 5500 | 3 |
3 | 质量管理工程 | 4400 | 4 |
4 | 计算机网络技术 | 5500 | 3 |
5 | 城市轨道车辆应用技术 | 5500 | 3 |
6 | 软件技术 | 5500 | 3 |
7 | 无人驾驶航空器系统工程 | 5400 | 4 |
8 | 机械电子工程 | 5400 | 4 |
9 | 物联网应用技术 | 5500 | 3 |
10 | 通信工程 | 5400 | 4 |
11 | 电气工程与智能控制 | 5400 | 4 |
12 | 财务管理 | 4400 | 4 |
13 | 电子商务 | 5000 | 3 |
14 | 信息安全 | 5400 | 4 |
15 | 智能制造装备技术 | 15000 | 3 |
16 | 数控技术 | 15000 | 3 |
17 | 物流管理 | 4400 | 4 |
18 | 模具设计与制造 | 15000 | 3 |
19 | 自动化 | 5400 | 4 |
20 | 飞行器制造工程 | 5400 | 4 |
21 | 商务日语 | 5500 | 3 |
22 | 无人机应用技术 | 5500 | 3 |
23 | 车辆工程 | 5400 | 4 |
24 | 金属材料工程 | 5400 | 4 |
25 | 机电一体化技术 | 5500 | 3 |
26 | 汽车服务工程 | 5400 | 4 |
27 | 物联网工程 | 5400 | 4 |
28 | 建筑智能化工程技术 | 5500 | 3 |
29 | 德语 | 5400 | 4 |
30 | 新能源科学与工程 | 5400 | 4 |
31 | 能源与动力工程 | 5400 | 4 |
32 | 电气自动化技术 | 5500 | 3 |
33 | 软件工程 | 5400 | 4 |
34 | 光伏工程技术 | 5500 | 3 |
35 | 材料成型及控制工程 | 5400 | 4 |
36 | 连锁经营与管理 | 5000 | 3 |
37 | 应用西班牙语 | 5500 | 3 |
三、天津中德应用技术大学学费是一年一交吗?
天津中德应用技术大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且天津中德应用技术大学的学费中不包含住宿费。
四、读天津中德应用技术大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
天津中德应用技术大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元/人 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元/人 | 约占二年级及以上在校生人数的4.5% |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 平均资助标准为每生每年3300元 | 约占在校生20% (一等10%;二等5%; 二等5%) |
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元/人 | 无限制 |
基层就业学费补偿国家助学贷款代偿 | 实行学费补偿或国家助学贷款代偿,每生每年最高不超过8000元 | 无限制 |
|
|
|
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 天津市人民政府奖学金 | 一次性奖励8000元/人 | 天津市共奖励800人 |
|
|
|
|
贫困大学生助学金 | 一次性奖励3000元/人 | 天津市共资助400人 |
|
|
|
|
|
|
海河自强奖学金 | 一次性奖励1000元/人 | 天津市共奖励60人 |
|
|
|
|
|
|
校内资助 | 助困基金 (临时困难补助) | 1.学生因突发家庭重大变故导致经济来源中断,其本人基本生活出现困难的,参照学生每月基本生活费标准,一次性补助金额600元/人; | 无限制 |
2.学生本人在校期间突遭重大疾病或意外人身伤害事件且家庭经济困难的一次性补助金额1500元/人; |
3.助困基金申请额度原则上一次性不超过2000元/人。 |
校内奖学金 | 校长奖学金 | 一次性奖励6000元/人 | 我校每年10名 |
|
|
|
|
优秀学生奖学金 | 一次性奖励 一等:800元/人; 二等:600元/人; 三等:300元/人 | 一等奖学金评选名额按班级(专业)学生数的5%确定; 二等奖学金评选名额按班级(专业)学生数的10%确定; 三等奖学金评选名额按班级(专业)学生数的15%确定; |
|
|
|
学习进步奖学金 | 一次性奖励300元/人 | 我校每年100名 |
|
|
|
|
道德风尚奖学金 | 一次性奖励800元/人 | 我校每年20名 |
|
|
社会实践奖学金 | 一次性奖励800元/人 | 我校每年30名 |
|
|
|
|
创新创业奖学金 | 一次性奖励800元/人 | 我校每年20名 |
|
|
|
|
勤工助学 | 分为固定岗位和临时岗位,原则上每月最多不超过40工时,每工时12元,按月统计发放 | 我校每聘期约290个岗位 |
|
|
|
学费减免 | 1.孤儿、烈士子女减免全部学费; 2.天津最低生活保障家庭子女、天津特困供养人员减免学费的50%(中外合作办学相关专业参照校内同类普通专业学费标准减免50%) | 无限制 |