学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理了衡水学院的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、衡水学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说衡水学院各个专业一年的学费:一般在3500-29000元之间;
2.住宿费:(1)非中外合作办学专业住宿收费:学校统一安排住宿,住宿费标准为每生每年600元;(2)中外合作办学所有专业国内住宿费每生每年 1200 元;国外住宿费(美国):5904美元/年/生(双人间,按6.7元/美元的汇率折算为人民币39556.8元/年/生,具体以美国中央密苏里大学当年收费标准为准);
3.其他费用:(1)每生教材费大约800元~1000元;(2)大学生医疗保险参照省市医保部门最新文件要求缴纳;(3)入学体检费50元/人;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、衡水学院各专业收费表格
衡水学院各专业收费表格 |
---|
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
经济与金融 | 4 | 4600 |
国际经济与贸易 | 4 | 4600 |
社会工作 | 4 | 4600 |
学前教育 | 4 | 5060 |
小学教育 | 4 | 4600 |
英语 | 4 | 5390 |
日语 | 4 | 4900 |
翻译 | 4 | 5390 |
商务英语 | 4 | 4600 |
广播电视学 | 4 | 4600 |
广告学 | 4 | 4600 |
数学与应用数学 | 4 | 5390 |
物理学 | 4 | 4900 |
化学 | 4 | 4900 |
应用化学 | 4 | 4900 |
生物科学 | 4 | 4900 |
生物技术 | 4 | 4900 |
应用心理学 | 4 | 4900 |
应用统计学 | 4 | 4900 |
机械电子工程 | 4 | 4900 |
高分子材料与工程 | 4 | 4900 |
电子信息工程 | 4 | 4900 |
计算机科学与技术 | 4 | 5390 |
网络工程 | 4 | 4900 |
物联网工程 | 4 | 4900 |
数字媒体技术 | 4 | 4900 |
智能科学与技术 | 4 | 4900 |
建筑电气与智能化 | 4 | 4900 |
化学工程与工艺 | 4 | 4900 |
环境生态工程 | 4 | 4900 |
食品质量与安全 | 4 | 4900 |
园林 | 4 | 4900 |
信息管理与信息系统 | 4 | 4600 |
财务管理 | 4 | 5060 |
人力资源管理 | 4 | 4600 |
城市管理 | 4 | 4600 |
物流工程 | 4 | 4900 |
电子商务 | 4 | 4600 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 29000 |
建筑工程技术 | 3 | 5000 |
学前教育 | 3 | 3500 |
应用英语 | 3 | 5000 |
政治学与行政学 | 4 | 4600 |
思想政治教育 | 4 | 4600 |
汉语言文学 | 4 | 5060 |
汉语国际教育 | 4 | 5060 |
网络与新媒体 | 4 | 4600 |
行政管理 | 4 | 4600 |
三、衡水学院学费是一年一交吗?
衡水学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且衡水学院的学费中不包含住宿费。
四、读衡水学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 约占除大一新生外所有在校生人数的0.2%,每年约21人左右,实际按照省教育分配的指标数予以资助 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占除大一新生外所有在校生人数的3.5%,每年约400人左右,实际按照省教育分配的指标数予以资助 |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等2200元;二等3300元;三等4400元。 | 约在校生人数的20%,实际按照省教育分配的指标数予以资助 |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 无 | 无 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 无 | 无 |
新生入学资助项目 | 无 | 无 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
国家一次性就业求职补贴 | 每人2000元 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 无 | 无 |
省政府助学金 | 无 | 无 |
河北省普通高校新疆和西藏籍少数民族大学生省政府励志奖学金 | 平均每人每年5000元 | 资助名额由省财政厅、省教育厅按照高校新疆和西藏籍少数民族本专科学生人数10%的比例分配 |
|
|
|
|
|
|
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 根据困难情况一次性发放1000-3000元补助。受助者在同一学期不可重复申请。 | 无限制 |
|
|
|
特别困难春节慰问金 | 无 | 无 |
校内助学金 | 每人每年1000元 | 校内助学金的分配名额为在校生总数的3% |
|
|
|
|
校内无息救急借款 | 每人每年可申请一次,学生申请借款的额度每年不超过5000元,借款金额根据学生的困难程度合理确定 | 无限制 |
|
|
|
|
|
校内奖学金 | 综合奖学金 | 无 | 无 |
技能赛奖学金 | 无 | 无 |
培优奖学金 | 无 | 无 |
国奖推荐奖学金 | 无 | 无 |
学习优秀奖学金 | 每学期评定一次,一、二、三等奖金额分别为700元/人,500元/人,300元/人。 | 比例为在校生人数(不含毕业班)的20%,一、二、三等奖比例分别按在校生学生数的4%、6%和10%评定, |
勤工助学 | 固定岗位:每月约320-640元; | 约150个岗位 |
临时岗位:每小时16元 |
|
学费减免 | 无 | 无 |
助力成长资助 | 创新创业资助 | 无 | 无 |
专升本(3+2)资助 | 无 | 无 |
专升本(自考)资助 | 无 | 无 |
技能提升资助 | 无 | 无 |
公益活动资助 | 无 | 无 |
社团会费资助 | 无 | 无 |
困难学生应征入伍资助 | 无 | 无 |
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 根据实际经费和人数再进行核算 | 无限制 |