学费是每位学生和家长都必须认真考虑的问题,尤其是在选择大学时。了解北方工业大学的学费对许多人来说非常重要。那么,北方工业大学的一年学费大约是多少呢?本文将为您提供北方工业大学各专业的收费标准,希望通过这些信息,您能明确自己需要支付的费用以完成北方工业大学的学费,从而更好地做出决策。

一、北方工业大学学费一年多少钱?还有什么其他费用?
1.总的来说北方工业大学各个专业一年的学费:一般在4200元-65000元/学年之间;
2.住宿费:750-900元/年不等;
3.其他费用:教材费500元;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、北方工业大学各专业收费表格
| 北方工业大学各专业收费表格 |
|---|
| 专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
| 1 | 视觉传达设计 | 10000 |
| 2 | 环境设计 | 10000 |
| 3 | 环境设计(空间设计) | 10000 |
| 4 | 工商管理(互联网物流) | 4200 |
| 5 | 工商管理 | 4200 |
| 6 | 知识产权 | 4200 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 4600 |
| 8 | 信息安全 | 4600 |
| 9 | 土木工程 | 4600 |
| 10 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 4600 |
| 11 | 工程管理(建筑智能化管理) | 4200 |
| 12 | 信息与计算科学 | 4600 |
| 13 | 通信工程 | 4600 |
| 14 | 电子信息工程 | 4600 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 4600 |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 4600 |
| 17 | 微电子科学与工程(电子封装) | 4600 |
| 18 | 微电子科学与工程(芯片制造) | 4600 |
| 19 | 数字媒体技术(游戏设计) | 4600 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 4600 |
| 21 | 通信工程(多媒体通信) | 4600 |
| 22 | 建筑学 | 4600 |
| 23 | 建筑学(五年制) | 4600 |
| 24 | 材料科学与工程(新材料) | 4600 |
| 25 | 城乡规划(五年制) | 4600 |
| 26 | 法学 | 4200 |
| 27 | 经济与金融 | 4200 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 4200 |
| 29 | 法学 | 4200 |
| 30 | 知识产权 | 4200 |
| 31 | 英语 | 5000 |
| 32 | 工商管理 | 4200 |
| 33 | 会计学 | 4200 |
| 34 | 信息与计算科学 | 4600 |
| 35 | 统计学 | 4600 |
| 36 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 4600 |
| 37 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 4600 |
| 38 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 4600 |
| 39 | 工业设计 | 4600 |
| 40 | 新能源科学与工程(智能电网) | 4600 |
| 41 | 储能科学与工程 | 4600 |
| 42 | 电气工程及其自动化 | 4600 |
| 43 | 电子信息工程 | 4600 |
| 44 | 电子信息工程(理工科实验班) | 4600 |
| 45 | 通信工程 | 4600 |
| 46 | 数字媒体技术 | 4600 |
| 47 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 4600 |
| 48 | 人工智能 | 4600 |
| 49 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 4600 |
| 50 | 自动化(创新实验班) | 4600 |
| 51 | 计算机科学与技术 | 4600 |
| 52 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 4600 |
| 53 | 信息安全 | 4600 |
| 54 | 数据科学与大数据技术 | 4600 |
| 55 | 土木工程 | 4600 |
| 56 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 4600 |
| 57 | 智能建造 | 4600 |
| 58 | 交通设备与控制工程 | 4600 |
| 59 | 智慧交通 | 4600 |
| 60 | 工程管理(建筑智能化管理) | 4200 |
| 61 | 建筑学(五年制) | 4600 |
| 62 | 建筑学(海外交换)(五年制) | 4600 |
| 63 | 材料科学与工程(新材料) | 4600 |
| 64 | 城乡规划(五年制) | 4600 |
| 65 | 风景园林 | 4600 |
| 66 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 65000 |
| 67 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 65000 |
| 68 | 土木工程(中外合作办学) | 65000 |
三、北方工业大学学费是一年一交吗?
北方工业大学是一年交一次,而不是一学期交一次,且北方工业大学的学费中不包含住宿费。
四、读安北方工业大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 北方工业大学本专科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 每生每年奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 每生每年奖励5000元 | 根据财政部教育部下达北京市的名额分配各校,国家奖学金、国家励志奖学金不能同时获得。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 一等助学金每生每年4500元,二等助学金每生每年2800元 | 根据学校家庭经济困难学生认定结果确定 |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学贷款 | 贷款额度根据学费加住宿费确定,每生每年最高不超过8000元 | 根据家庭经济困难学生认定结果确定应贷尽贷 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据政策文件审核确定 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 确保不因家庭经济困难而失学 |
| 地方政府资助 | 边远山区基层就业学费补偿助学贷款代偿 | 补偿学费或国家助学贷款代偿,每生每年不高于8000元 | 根据政策文件审核确定 |
| 饮用水、洗澡、电话费专项补贴 | 每生每年185元(其中饮用水补贴45元、洗澡补贴80元、电话费补贴60元)。 | 按在校本专科生总数的10%,其他的由学校财政补齐。 |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 按学生的实际困难进行补助 | 无限制 |
|
|
|
| 家庭慰问金 | 600元 | 无限制 |
| 校内奖学金 | 优秀学生奖学金 | 每年:一等5000元;二等3000元;三等1500元 | 无限制 |
|
|
|
|
| 思想品德奖学金 | 每年:一等1000元;二等800元;三等500元 | 分设一、二、三等,获奖比例分别为参评学生总数的5%、8%、10%, |
|
|
|
|
| 学习优秀奖学金 | 每年:一等1000元;二等800元;三等500元 | 分设一、二、三等,获奖比例分别为参评学生总数的5%、8%、10%, |
|
|
| 实践与创新奖学金 | 每年:一等1000元;二等800元;三等500元 | 分设一、二、三等,获奖比例分别为参评学生总数的5%、8%、10%, |
|
|
| 体育奖学金 | 每年:一等1000元;二等800元;三等500元 | 分设一、二、三等,获奖比例分别为参评学生总数的2%、3%、5%, |
|
|
|
| 济困奖学金 | 1.凡满足第1条的特、贫困学生,可同时获得同等数额的济困奖学金。 | 无限制 |
| 2.凡满足第2条的特、贫困学生,获奖金额为每人每学年200元。 |
|
|
|
|
| 学校助学金 | 每人每年500元 | 学校认定的家庭经济困难学生 |
| 勤工助学 | 固定岗位/临时岗位:每月不超过480元;每小时12元 | 约1000个岗位 |
|
|
| 学费减免 | 学生学费 | 无限制 |
|
|
|
| 助力成长资助 | 就业补助 | 每生300元 | 无限制 |
|
| 技能提升资助 | 每生2000元 | 每年40名左右 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|