大学学费是学生和家长们在选择大学时必须高度关注的重要问题。学费标准因专业而异,因此,选择一个适合自己预算的大学非常重要。那么,你知道你要报考的重庆财经学院各个专业的学费是多少吗?本文将为您查询重庆财经学院的所有专业的学费标准,便于您做出更好的决策。

一、重庆财经学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说重庆财经学院各个专业一年的学费:一般在15000-45000元之间;
2.住宿费:住宿费标准为:2500-4000元/年·生,普通六人间2500元/人/年、标准六人间3700 元/人/年、标准四人间4000元/年/生,宿舍由学校统一安排,统一收取4000元,报到时,根据学生入住的宿舍类型,补齐住宿费差;
3.其他费用:代收费:教材费1000元;入学体检费100元/生,项目包括:体格检查、胸透、肝功(2项)、血常规(五分类)、肺活量、健康档案等;学平险:80 元年,自愿购买;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、重庆财经学院各专业收费表格
| 重庆财经学院各专业收费表格 |
|---|
| 专业排序 | 所属学院 | 专业(类) | 学费(元/每年) |
| 1 | 会计学院 | 审计学 | 15000 |
| 2 | 经济学院 | 经济学 | 15000 |
| 3 | 经济学院 | 经济统计学 | 15000 |
| 4 | 经济学院 | 数字经济 | 15000 |
| 5 | 经济学院 | 经济与贸易类 | 15000 |
| 6 | 金融学院 | 金融学 | 15000 |
| 7 | 金融学院 | 保险学 | 15000 |
| 8 | 金融学院 | 信用管理 | 15000 |
| g | 财富管理学院 | 财务管理 | 15000 |
| 10 | 财富管理学院 | 资产评估 | 15000 |
| 11 | 新媒体艺术学院 | 网络与新媒体 | 15000 |
| 12 | 新媒体艺术学院 | 会展经济与管理 | 15000 |
| 13 | 新媒体艺术学院 | 数字媒体艺术 | 18000 |
| 14 | 新媒体艺术学院 | 播音与主持艺术 | 18000 |
| 15 | 物流工程学院 | 物流管理 | 15000 |
| 16 | 物流工程学院 | 电子商务 | 15000 |
| 17 | 物流工程学院 | 供应链管理 | 15000 |
| 1侣 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 15000 |
| 19 | 公共管理学院 | 工程管理 | 15000 |
| 20 | 公共管理学院 | 物业管理 | 15000 |
| 21 | 公共管理学院 | 健康服务与管理 | 15000 |
| 22 | 软件学院 | 软件工程 | 16000 |
| 23 | 软件学院 | 区块链工程 | 16000 |
| 24 | 软件学院 | 大数据管理与应用 | 16000 |
| 25 | 讯飞人工智能学院 | 计算机类 | 16000 |
| 26 | 讯飞人工智能学院 | 人工智能 | 16000 |
| 27 | 金融学院 | 金融科技 | 16000 |
| 28 | 会计学院 | 会计学 | 15000 |
| 29 | 国际商学院 | 工业工程(中外合作办学) | 45000 |
三、重庆财经学院学费是一年一交吗?
重庆财经学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且重庆财经学院的学费中不包含住宿费。
四、读重庆财经学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 重庆财经学院本专科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的3% |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300 | 在校生约30% (一等5%;二等15%,三等10%) |
|
|
|
|
|
| 国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
| 新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 地方政府资助 | 生源地补充助学贷款 | 每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 家庭经济困难毕业生基层就业学费补偿贷款代偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于6000元,总额不超过24000元 | 无限制 |
| 在校求职创业补贴 | 800元/人 | 无限制 |
| 校内资助 | 困难补助 | 新生入学绿色通道 | 400元/人 | 无限制 |
| 精准扶贫生活补贴 | 300元/人/月(每个学年发放10个月) | |
| 节假日慰问 | 300元 /人/次(每个学年发放元旦、端午各1次) | |
| 临时困难补助 | 一次性发放500-2000元。 | 无限制 |
| 保险费用资助 | 140元/人/年 | |
| 校内奖学金 | 综合奖学金 | 每学期:一等800元;二等600元;三等400元 | 18%(一等3%,二等5%,三等10%) |
|
| 科技创新奖学金 | 200-4000元 | 无限制 |
|
|
|
|
|
| 大学生创新创业奖学金 | 200-600元 | 无限制 |
|
|
|
|
| 体育运动奖学金 | 50-10000元 | 比赛项目中前8名 |
| 文艺活动奖学金 | 200-4000元 | 无限制 |
| 退役士兵奖学金优待 | 每学期:一等奖1000元,二等奖750元,三等奖500元 | 无限制 |
|
| 培优奖学金 | 300—500元 | 无限制 |
| 校内勤工助学 | 固定岗位:每月400元; | 由各行政职能部门实际需求决定 |
| 临时岗位:每小时12元 |
| 学费减免 | 1500元/人/年——8000元/人/年 | 无限制 |
| 助力成长资助 | 国际交流 | 赴韩国、比利时等国交流学习,学校资助境外项目费用。 | 每年1-5名,其中全额资助优秀贫困学生1名。 |
| 考研奖励 | 200元/人—1500元/人 | 无限制 |
| 明德奖学金 | 社会资助:5000元/人/年奖励 | 每年10名 |