各位考生们,在选择大学时除了学术水平和专业设置外,学费也是大家最关心的问题之一。那么,重庆城市科技学院的学费标准是什么呢?本文将为各位考生详细介绍重庆城市科技学院各专业的学费收费标准,帮助大家全面了解每个专业所需的费用。

一、重庆城市科技学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说重庆城市科技学院各个专业一年的学费:一般在15000-18000元之间;
2.住宿费:本科新生预收住宿费3500元/人.年,进校后按实际住宿情况据实结算( 收费区间3500 ~4000元/人●年) ;专升本新生住宿费据实收费;
3.其他费用:代收费含:①预收第一学年教材 费500-1300元;②一卡通饭卡预充值100元,学生到校后即可使用;③军训装备费255元(专升本新生无此项费用) ;④床上物品350元/套(专升本新生无此项费用);
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、重庆城市科技学院各专业收费表格
重庆城市科技学院各专业收费表格 |
---|
学院名称 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 就读校区(暂定) |
建筑与土木工程学院 | 建筑类(建筑学、风景园林、城乡规划) | 18000 | 永川校区 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程、智能建造) | 18000 |
建筑管理学院 | 大数据管理与应用 | 16000 | 永川校区 |
工程管理 | 16000 |
工程审计 | 15000 |
工程造价 | 18000 |
电气工程与智能制造学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 16000 | 永川校区 |
电气工程及其自动化 | 16000 |
电子信息工程 | 16000 |
机器人工程 | 16000 |
集成电路设计与集成系统 | 16000 |
智能电网信息工程 | 16000 |
人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 16000 | 大一学年永川校区,后续学年巴南校区 |
区块链工程 | 16000 |
人工智能 | 16000 |
软件工程 | 16000 |
数据科学与大数据技术 | 16000 |
物联网工程 | 16000 |
信息安全 | 16000 |
经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 15000 | 永川校区 |
国际经济与贸易 | 15000 |
会计学 | 15000 |
金融学 | 15000 |
跨境电子商务 | 15000 |
艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 18000 | 巴南校区 |
环境设计 | 18000 |
摄影 | 18000 |
视觉传达设计 | 18000 |
书法学 | 18000 |
数字媒体艺术 | 18000 |
网络与新媒体 | 15000 |
新媒体艺术 | 18000 |
人文学院 | 法学 | 15000 | 永川校区 |
英语 | 15000 |
中国语言与文化 | 15000 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 15000 | 永川校区 |
体育与大健康学院 | 健康服务与管理 | 15000 | 永川校区 |
社会体育指导与管理 | 15000 |
运动康复 | 16000 |
三、重庆城市科技学院学费是一年一交吗?
重庆城市科技学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且重庆城市科技学院的学费中不包含住宿费。
四、读重庆城市科技学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
重庆城市科技学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的3% |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元。 | 在校生约30%(一等5%;二等15%,三等10%) |
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 生源地补充助学贷款 | 每生每年不高于8000元 | 无限制 |
家庭经济困难毕业生基层就业学费补偿贷款代偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于6000元,总额不超过24000元 | 无限制 |
在校求职创业补贴 | 800元/人 | 无限制 |
校内资助 | 绿色通道 | 新生大礼包 | 1000元 | 20人 |
|
|
|
|
|
|
新生路费补助 | 最高不超过500元 | 500人 |
困难补助 | 临时困难救助 | 600至20000元 | 原则上不超过100人 |
|
|
|
|
困难学生慰问金 | 1000至3000元 | 20人 |
困难学生慰问品 | 200至800元 | 1000人 |
校内奖学金 | 特等奖学金 | 20000元 | 10人 |
综合素质测评奖学金 | 一等2000元;二等1500元;三等1000元 | 22%(一等5%,二等9%,三等8%) |
|
|
|
|
|
|
单项荣誉奖学金 | 4000元 | 100人 |
|
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月800元; | 约350个岗位 |
临时岗位:每小时20元; |
技术岗位:每月2400元 |
学费减免 | 成绩排名前5%,学费和住宿费全免; | 原则上不超过100人 |
成绩排名前25%和大一学生,减免学费和住宿费50%; |
成绩排名前50%,减免学费和住宿费30%。 |