新生在择校时对学费问题向来很重视。因为对于大多数新生来说,他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了方便大家了解学费详细情况,下面小编整理了重庆理工大学学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。

一、重庆理工大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说重庆理工大学各个专业一年的学费:一般在4600-11500元之间;
2.住宿费:1200元/年;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、重庆理工大学各专业收费表格
| 重庆理工大学各专业收费表格 |
|---|
| 专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
| 1 | 电子信息类 | 5600 | 4 |
| 2 | 工业工程 | 5200 | 4 |
| 3 | 药学类 | 6200 | 4 |
| 4 | 装甲车辆工程 | 5600 | 4 |
| 5 | 电子商务及法律 | 5600 | 4 |
| 6 | 英语 | 5600 | 4 |
| 7 | 应用统计学 | 5000 | 4 |
| 8 | 测控技术与仪器 | 5600 | 4 |
| 9 | 信息与计算科学 | 5000 | 4 |
| 10 | 大数据管理与应用 | 4600 | 4 |
| 11 | 生物医学工程 | 6200 | 4 |
| 12 | 工业设计 | 10000 | 4 |
| 13 | 生物制药 | 4600 | 4 |
| 14 | 工商管理类 | 5600 | 4 |
| 15 | 财务管理 | 5600 | 4 |
| 16 | 公共管理类 | 5000 | 4 |
| 17 | 数据科学与大数据技术 | 5600 | 4 |
| 18 | 社会工作 | 5000 | 4 |
| 19 | 金融学类 | 5600 | 4 |
| 20 | 国际经济与贸易 | 5600 | 4 |
| 21 | 智能科学与技术 | 5600 | 4 |
| 22 | 商务英语 | 5600 | 4 |
| 23 | 自动化 | 5600 | 4 |
| 24 | 车辆工程 | 5600 | 4 |
| 25 | 计算机类 | 5600 | 4 |
| 26 | 人工智能 | 5600 | 4 |
| 27 | 电气工程及其自动化 | 5600 | 4 |
| 28 | 知识产权 | 5600 | 4 |
| 29 | 化工与制药类 | 5600 | 4 |
| 30 | 审计学 | 5600 | 4 |
| 31 | 汽车服务工程 | 5600 | 4 |
| 32 | 材料类 | 5600 | 4 |
| 33 | 机器人工程 | 5600 | 4 |
| 34 | 广告学 | 5600 | 4 |
| 35 | 机械类 | 5600 | 4 |
| 36 | 新能源科学与工程 | 4600 | 4 |
| 37 | 能源与动力工程 | 5600 | 4 |
| 38 | 会计学 | 5600 | 4 |
| 39 | 旅游管理 | 5000 | 4 |
| 40 | 汉语国际教育 | 5600 | 4 |
| 41 | 软件工程 | 5600 | 4 |
| 42 | 信息管理与信息系统 | 5600 | 4 |
| 43 | 金融数学 | 5600 | 4 |
| 44 | 应用物理学 | 5000 | 4 |
| 45 | 经济学 | 5600 | 4 |
| 46 | 材料成型及控制工程 | 5600 | 4 |
| 47 | 产品设计 | 11500 | 4 |
三、重庆理工大学学费是一年一交吗?
重庆理工大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且重庆理工大学的学费中不包含住宿费。
四、读重庆理工大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 重庆理工大学本专科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的3% |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 在校生约30%(一等5%;二等15%,三等10%) |
|
|
|
|
|
| 国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 地方政府资助 | 生源地补充助学贷款 | 每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 家庭经济困难毕业生基层就业学费补偿贷款代偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于6000元,总额不超过24000元 | 无限制 |
| 在校求职创业补贴 | 800元/人 | 无限制 |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性最高不超过5000元,每月不超过500元 | 无限制 |
|
|
|
|
| 新生特别困难补助 | 500元 | 300人 |
| 校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等1500元;二等1000元;三等500元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
|
|
| 文体、技能赛奖励 | 50-6000元 | 无限制 |
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约300-500元; | 约350个固定岗位 |
| 临时岗位:每小时12元 |
| 助力成长资助 | 基层就业创业资助 | 2000-5000元 | 无限制 |
|
|
|
| 应征入伍资助 | 正式入伍毕业生3000元/人; | 无限制 |
| 正式入伍在校生2000元/人。 |
| 家庭经济困难毕业生就业补助金 | 300-800元/人 | 无限制 |
| …… | …… | …… |