大学学费是学生和家长们在选择大学时必须高度关注的重要问题。学费标准因专业而异,因此,选择一个适合自己预算的大学非常重要。那么,你知道你要报考的重庆医科大学各个专业的学费是多少吗?本文将为您查询重庆医科大学的所有专业的学费标准,便于您做出更好的决策。

一、重庆医科大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说重庆医科大学各个专业一年的学费:一般在4625-6250元之间;
2.住宿费:所有专业(除医学定向生免费)1000元/学年(6人间)、1200/学年(4人间);
3.其他费用:学生床上用品请进校报到时在校内自愿购买。教材到学校指定的地方以班级为单位统一自愿购买;城乡居民医疗保险(大学生)自愿购买,缴纳方式、时间及标准另行通知;体检费由学办组织,以班级为单位到大学城医院缴费,收费标准为 90 元 / 人;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、重庆医科大学各专业收费表格
重庆医科大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
1 | 预防医学 | 6250 | 5 |
2 | 中西医临床医学 | 6250 | 5 |
3 | 口腔医学 | 6250 | 5 |
4 | 智能医学工程 | 6250 | 4 |
5 | 儿科学 | 6250 | 5 |
6 | 医学影像学 | 6250 | 5 |
7 | 英语 | 6250 | 4 |
8 | 应用统计学 | 4625 | 4 |
9 | 卫生检验与检疫 | 6250 | 4 |
10 | 生物医学工程 | 4625 | 5 |
11 | 中药制药 | 6250 | 4 |
12 | 眼视光医学 | 6250 | 5 |
13 | 食品卫生与营养学 | 6250 | 4 |
14 | 法医学 | 6250 | 5 |
15 | 生物信息学 | 4625 | 4 |
16 | 麻醉学 | 6250 | 5 |
17 | 医学信息工程 | 4625 | 4 |
18 | 医学实验技术 | 6250 | 4 |
19 | 药学 | 6250 | 4 |
20 | 基础医学 | 6250 | 5 |
21 | 中药学 | 6250 | 4 |
22 | 中医学 | 6250 | 4 |
23 | 口腔医学技术 | 6250 | 4 |
24 | 医学检验技术 | 6250 | 4 |
25 | 护理学 | 6250 | 4 |
26 | 临床医学 | 6250 | 5 |
27 | 听力与言语康复学 | 6250 | 4 |
28 | 精神医学 | 6250 | 5 |
29 | 临床药学 | 6250 | 4 |
30 | 护理 | 6000 | 3 |
31 | 药物制剂 | 6250 | 4 |
32 | 针灸推拿学 | 6250 | 5 |
33 | 康复治疗学 | 6250 | 4 |
34 | 信息管理与信息系统 | 5625 | 4 |
35 | 医学影像技术 | 6250 | 4 |
36 | 公共事业管理 | 4625 | 4 |
37 | 信息管理与信息系统 | 5625 | 4 |
38 | 临床医学、中医学免医学定向生 | 免缴 | 5 |
三、重庆医科大学学费是一年一交吗?
重庆医科大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且重庆医科大学的学费中不包含住宿费。
四、读重庆医科大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
重庆医科大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的3% |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元。 | 在校生约30% |
(一等5%;二等15%,三等10%) |
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 生源地补充助学贷款 | 每生每年不高于8000元 | 无限制 |
家庭经济困难毕业生基层就业学费补偿贷款代偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于6000元,总额不超过24000元 | 无限制 |
在校求职创业补贴 | 800元/人 | 无限制 |
全科教师医生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放300-1000元 | 约500-800人 |
特殊困难补助 | 5000-20000元 | 约10-20人 |
兜底精准资助 | 800-1000元 | 约600人 |
返乡路费补助 | 400-600元 | 约300-500人 |
春节留校资助 | 800元 | 按实际产生的人数发放 |
新生入学资助 | 500元 | 新生数的3% |
校内奖学金 | 校内奖学金 | 每年:一等1500元;二等1000元;三等500元 | 参评学生数的30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月500元; | 固定和临时岗位约400个,约100万元。 |
临时岗位:每小时12元;每天100元。 |
学费减免 | 减免5000-10000元 | 按需审批 |
|
助力成长资助 | 应征入伍奖励 | 毕业生3000元,在校生2000元 | 按实际入伍人数资助 |
…… | …… | …… |