在决定报考哪所大学时,学费是一个关键的考虑因素。海南师范大学一年的学费大概是多少钱?本文将为你整理海南师范大学所有专业的收费标准明细,希望可以为23届高考生提供一些帮助,了解到海南师范大学读四年大学,大概需要花费多少钱。

一、海南师范大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说海南师范大学各个专业一年的学费:一般在4180-60000元之间;
2.住宿费:根据住宿条件不同,分别为每生600-1470元/学年不等。2023年若相关部门调整收费标准,则执行新的收费标准;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、海南师范大学各专业收费表格
海南师范大学各专业收费表格 |
---|
专业(类)名称 | 类中所含专业 | 学制(年) | 科类 | 学费(元/每年) |
小学教育(数学与科学方向)(师范类) | | 四 | 理工 | 4620 |
地理科学(师范类) | | 四 | 理工 | 4620 |
地理科学类(普通类) | 自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 四 | 理工 | 4620 |
化学(师范类) | | 四 | 理工 | 4620 |
应用化学(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
制药工程(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
应用心理学(师范类) | | 四 | 理工 | 4620 |
工商管理类(普通类) | 人力资源管理、会计学、公共事业管理 | 四 | 理工 | 4620 |
经济学类(普通类) | 经济学、金融学、税收学、国际经济与贸易 | 四 | 理工 | 4620 |
旅游管理类(普通类) | 旅游管理、酒店管理 | 四 | 理工 | 4620 |
生物科学类(普通类) | 生物技术、生态学 | 四 | 理工 | 4620 |
生物科学(师范类) | | 四 | 理工 | 4620 |
园林(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
数学与应用数学(师范类) | | 四 | 理工 | 4620 |
统计学(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
信息与计算科学(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
数据科学与大数据技术(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
电子信息类(普通类) | 光电信息科学与工程、电子信息科学与技术 | 四 | 理工 | 4620 |
物理学(师范类) | | 四 | 理工 | 4620 |
自动化(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
电子商务(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
计算机科学与技术(师范类) | | 四 | 理工 | 4620 |
教育技术学(师范类) | | 四 | 理工 | 4620 |
计算机类(普通类) | 软件工程、物联网工程 | 四 | 理工 | 4620 |
小学教育(中文与社会方向)(师范类) | | 四 | 文史 | 4180 |
小学教育(英语教育方向)(师范类) | | 四 | 文史 | 4180 |
地理科学(师范类) | | 四 | 文史 | 4620 |
法学(普通类) | | 四 | 文史 | 4620 |
汉语国际教育(师范类) | | 四 | 文史 | 4180 |
教育学类(师范类) | 教育学、学前教育、特殊教育 | 四 | 文史 | 4180 |
工商管理类(普通类) | 人力资源管理、会计学、公共事业管理 | 四 | 文史 | 4620 |
经济学类(普通类) | 经济学、金融学、税收学、国际经济与贸易 | 四 | 文史 | 4620 |
旅游管理类(普通类) | 旅游管理、酒店管理 | 四 | 文史 | 4620 |
思想政治教育(师范类) | | 四 | 文史 | 4180 |
翻译(普通类) | | 四 | 文史 | 4620 |
日语(普通类) | | 四 | 文史 | 4620 |
英语(师范类) | | 四 | 文史 | 4620 |
汉语言文学(师范类) | | 四 | 文史 | 4180 |
历史学(师范类) | | 四 | 文史 | 4180 |
新闻传播学类(普通类) | 新闻学、广播电视学 | 四 | 文史 | 4180 |
社会体育指导与管理(普通类) | | 四 | 体育 | 4620 |
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(普通类) | | 四 | 体育 | 12000 |
体育教育(师范类) | | 四 | 体育 | 4620 |
设计学类(普通类) | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 8800 |
美术学(师范类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
绘画(普通类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
书法学(师范类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
舞蹈学(师范类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
舞蹈表演(普通类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
音乐学(声乐)(师范类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
音乐学(器乐)(师范类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
音乐学(师范类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
音乐表演(声乐)(普通类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
音乐表演(器乐)(普通类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
表演(普通类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
广播电视编导(普通类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
广播电视编导(普通类) | | 四 | 艺术 | 5700 |
小学教育(数学与科学方向)(师范类) | | 四 | 理工 | 0 |
小学教育(中文与社会方向)(师范类) | | 四 | 文史 | 0 |
小学教育(英语教育方向)(师范类) | | 四 | 文史 | 0 |
学前教育(师范类) | | 二 | 文史 | 4180 |
法学(普通类) | | 二 | 文史 | 4620 |
英语(师范类) | | 二 | 文史 | 4620 |
美术学(师范类) | | 二 | 艺术 | 8800 |
会计学(普通类) | | 二 | 文理 | 4620 |
应用化学(普通类) | | 二 | 理工 | 4620 |
音乐学(师范类) | | 四 | 艺术 | 8800 |
旅游管理(普通类) | | 四 | 文理 | 4620 |
酒店管理(普通类) | | 四 | 文理 | 4620 |
电子商务(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
旅游管理(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
旅游管理(普通类) | | 四 | 文史 | 4620 |
金融学(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
金融学(普通类) | | 四 | 文史 | 4620 |
金融学(普通类) | | 四 | 理工 | 4620 |
金融学(普通类) | | 四 | 文史 | 4620 |
武术与民族传统体育(普通类) | | 四 | 体育 | 6000 |
运动训练(普通类) | | 四 | 体育 | 6000 |
海南民族预科(师范类) | | 一 | 文理 | 4200 |
软件工程(NIIT班) | | 四 | 理工 | 13600 |
学前教育(中外合作办学) | | 四 | 文理 | 37000 |
广播电视编导(中外合作办学) | | 四 | 文理 | 57000 |
环境设计(中外合作办学) | | 四 | 文理 | 60000 |
三、海南师范大学学费是一年一交吗?
海南师范大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且海南师范大学的学费中不包含住宿费。
四、读海南师范大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
海南师范大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 每人8000元 | 根据财政厅 教育厅指标分配而定,近三年每年为34名 |
|
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 每人5000元 | 根据财政厅 教育厅指标分配而定,近三年分别为606、624、626名 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:第1档3800元;第二档2800元 | 根据财政厅 教育厅指标分配而定,近三年分别为4656、4643、4681名 |
|
|
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 无限制 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 全校范围绿色通道入学,可暂缓缴费。入学后,根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 无限制 |
地方政府资助 | 海南省优秀贫困生奖学金 | 一次性奖励4000元 | 根据教育厅指标分配而定,近三年分别为81、82、78名 |
|
|
|
|
|
|
高校毕业生艰苦边远地区基层就业学费补偿贷款代偿 | 本科生每人每年4000元 | 无限制 |
海南省毕业生求职创业补贴 | 一次性补贴1500元 | 以海南省人力资源开发局核定为准 |
副食品补贴 | 每生每年300元,每年按10个月发放,每个月30元。 | 无限制 |
海南省乡村教师定向培养项目 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,每月600元生活补助 | 根据招生计划确定 |
校内资助 | 学费减免 | 残疾大学生学费、住宿费减免 | 无限制 |
学生补助 | 临时困难补助 | 依据情况给予单次3000元以下资助。 | 无限制 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-500元;临时岗位:每小时15元 | 无限制 |
|
校内奖学金 | 校级专业奖学金 | 一等专业奖学金,每人每年1200元;二等专业奖学金,每人每年800元;单项奖学金,每人每年300元。 | 一等专业奖学金占学生人数的3%,二等专业奖学金占学生人数的10%,三等专业奖学金,占学生人数的87%,单项奖学金不超过学生人数的12%。 |
|
|
|
叶圣陶奖学金 | 每人3000元 | 二年级及以上全日制师范专业本科生20人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
爱心借款 | 每次借款最高不超过3000元 | 每年名额不定 |