在决定报考哪所大学时,学费是一个关键的考虑因素。中南林业科技大学一年的学费大概是多少钱?本文将为你整理中南林业科技大学所有专业的收费标准明细,希望可以为23届高考生提供一些帮助,了解到中南林业科技大学读四年大学,大概需要花费多少钱。

一、中南林业科技大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说中南林业科技大学各个专业一年的学费:一般在3600-39000元之间;
2.住宿费:住宿由学校统安排新生按湖南非税征管服务平台”显示金额缴费。根据湘发改价费[2017]915号文件规定每人每年的住宿费、空调使用维 护费标准分别为:①类公寓( 4人间)一1200元、100元;②_类公寓( 5人间)一900元、80元;③二类公寓( 5-8人间)800元、50元;④普通宿舍一600元50元;
3.其他费用:代收费:①体检费85元/人;②教材费预缴1200元/人结算时多退少补;③大学生城乡 居民基本医疗保险费按学制一次性自愿缴纳预缴标准为380元/人年4年制预缴1520元 ,5年制预缴1900元,待长沙市文件标准下达后多退少补。不缴纳者视为放弃 且第学年不予补缴;床上品购买床上用品13件套(含盖棉絮1床、垫棉絮1床、垫絮套1个、踏花被1床被套2床、床单2床、枕套2个、枕芯1只、凉席1床、牛津帆布包装袋1个)成本价430元/套;军训服装购买:按照教育部规定新生必须参加军训。学校按规定进选军训服装优质供应商供货价100元/套新生报到后自愿购买;音频接收机购买:音频接收机是学生外语听力学习和考试专用收音机。学校按规定类选优质供应商供货并提供在校期间的免费售后服务成本价43元/套。 新生军训期间到指定点自愿购买;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、中南林业科技大学各专业收费表格
中南林业科技大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 层次 | 学费(元/每年) | 科类 | 批次 |
1 | 保险学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
2 | 保险学【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
3 | 保险学【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
4 | 朝鲜语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
5 | 朝鲜语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
6 | 朝鲜语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
7 | 地理信息科学【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
8 | 地理信息科学 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
9 | 地理信息科学【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
10 | 俄语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
11 | 俄语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
12 | 法学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
13 | 俄语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
14 | 法学【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
15 | 法学【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
16 | 法语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
17 | 法语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
18 | 法语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
19 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
20 | 国际经济与贸易【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
21 | 国际经济与贸易【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
22 | 国际商务 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
23 | 国际商务【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
24 | 国际商务【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
25 | 会计学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 历史类 | 本科批(普通) |
26 | 会计学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
27 | 会计学【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
28 | 会计学【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
29 | 金融学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
30 | 金融学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 历史类 | 本科批(普通) |
31 | 金融学【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
32 | 金融学【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
33 | 旅游管理类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
34 | 旅游管理类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
35 | 旅游管理类【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
36 | 农林经济管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
37 | 农林经济管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
38 | 农林经济管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
39 | 人力资源管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
40 | 日语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
41 | 人力资源管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
42 | 人力资源管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
43 | 日语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
44 | 市场营销 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
45 | 日语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
46 | 市场营销【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
47 | 外国语言文学类 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
48 | 市场营销【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
49 | 外国语言文学类【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
50 | 行政管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
51 | 外国语言文学类【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
52 | 行政管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
53 | 园林 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) |
54 | 行政管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
55 | 园林【地方专项】 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) |
56 | 园林【国家专项】 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) |
57 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 5900 | 体育(历史类) | 本科批(普通) |
62 | 材料类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
63 | 材料类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
64 | 材料类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
65 | 测绘工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
66 | 测绘工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
67 | 测绘工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
71 | 车辆工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
72 | 车辆工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
73 | 车辆工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
77 | 电子信息工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
78 | 电子信息工程【楚怡工匠计划】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
79 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 39000 | 物理类 | 本科批(普通) |
80 | 电子信息工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
82 | 电子信息工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
91 | 风景园林【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
92 | 风景园林 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
93 | 风景园林【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
94 | 工程管理【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
95 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
96 | 工程管理【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
97 | 工程力学【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
98 | 工程力学 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
99 | 工程力学【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
100 | 工业设计【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
101 | 工业设计 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
102 | 工业设计【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
103 | 供应链管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
104 | 供应链管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
105 | 供应链管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
112 | 化学工程与工艺 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
113 | 化学工程与工艺【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
114 | 化学工程与工艺【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
115 | 环境科学与工程类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
116 | 环境科学与工程类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
117 | 环境科学与工程类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
121 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
123 | 机械设计制造及其自动化【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
124 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
125 | 机械设计制造及其自动化【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
126 | 计算机科学与技术【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
127 | 家具设计与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
128 | 计算机科学与技术【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
129 | 家具设计与工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
130 | 建筑类(学制5年) | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
131 | 家具设计与工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
132 | 建筑类(学制5年)【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
134 | 建筑类(学制5年)【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
136 | 林产化工 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
139 | 林产化工【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
140 | 林学(陶铸实验班) | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
141 | 林产化工【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
142 | 林学(陶铸实验班)【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
143 | 林学(中外合作办学) | 本科 | 37000 | 物理类 | 本科批(普通) |
144 | 林学(陶铸实验班)【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
145 | 林学类 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
146 | 林学类【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
147 | 林学类【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
151 | 木材科学与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
152 | 木材科学与工程(院士卓越班)【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
153 | 木材科学与工程(院士卓越班) | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
154 | 木材科学与工程(院士卓越班)【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
155 | 木材科学与工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
156 | 木材科学与工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
157 | 木结构建筑与材料 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
158 | 木结构建筑与材料【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
159 | 木结构建筑与材料【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
160 | 能源动力类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
161 | 能源动力类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
162 | 能源动力类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
166 | 人工智能 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
167 | 人工智能【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
168 | 人工智能【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
175 | 软件工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
176 | 软件工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
177 | 软件工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
178 | 森林工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
179 | 森林工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
180 | 森林工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
181 | 生态学(陶铸实验班) | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
182 | 生态学(陶铸实验班)【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
183 | 生态学(陶铸实验班)【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
184 | 生物工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
185 | 生物工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
186 | 生物工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
187 | 生物技术(陶铸实验班) | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
188 | 生物技术(陶铸实验班)【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
189 | 生物技术(陶铸实验班)【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
190 | 生物科学类 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
191 | 生物科学类【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
192 | 生物科学类【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
193 | 食品科学与工程类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
194 | 食品科学与工程类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
195 | 食品科学与工程类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
199 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
200 | 水土保持与荒漠化防治【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
201 | 水土保持与荒漠化防治【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
202 | 通信工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
203 | 通信工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
204 | 通信工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
205 | 土地资源管理 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
206 | 土地资源管理【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
207 | 土地资源管理【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
208 | 土木类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
209 | 土木类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
214 | 物流工程 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
215 | 物流工程【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
216 | 物流工程【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
217 | 物流管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
218 | 物流管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
219 | 物流管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
220 | 信息与计算科学 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
221 | 信息与计算科学【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
222 | 信息与计算科学【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
226 | 应用物理学 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
227 | 应用物理学【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
228 | 应用物理学【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
232 | 园艺 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
233 | 园艺【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
234 | 园艺【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
235 | 智慧林业 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
236 | 智慧林业【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
237 | 智慧林业【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
238 | 智能制造工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
239 | 智能制造工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
240 | 自动化【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
241 | 自动化 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
243 | 自动化【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
244 | 风景园林(林业特岗) | 本科 | 免费 | 物理类 | 本科提前批 |
245 | 经济林(林业特岗) | 本科 | 免费 | 物理类 | 本科提前批 |
246 | 林学(林业特岗) | 本科 | 免费 | 物理类 | 本科提前批 |
247 | 森林保护(林业特岗) | 本科 | 免费 | 物理类 | 本科提前批 |
248 | 环境设计 | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 本科提前批 |
249 | 视觉传达设计 | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 本科提前批 |
250 | 舞蹈学 | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 本科提前批 |
251 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 本科提前批 |
252 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 本科提前批 |
253 | 产品设计 | 本科 | 8000 | 艺术(物理类) | 本科提前批 |
三、中南林业科技大学学费是一年一交吗?
中南林业科技大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且中南林业科技大学的学费中不包含住宿费。
四、读中南林业科技大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
中南林业科技大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20%(一等5%;二等15%) |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 基层就业学费补偿 | 学费补偿标准,本科生5000元/年,专科(高职)生3500元/年 | 无限制 |
| …… | …… |
…… | …… | …… |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 1000元—2000元 | 无限制 |
|
|
|
特别困难学生春节路费资助 | 按实际 | 无限制 |
校内奖学金 | 陶铸奖学金 | 2000元 | 1‰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优秀学生奖学金 | 甲等:1000元,乙等800元,丙等600元 | 甲等:4%,乙等6%,丙等10% |
|
|
|
|
|
|
|
十佳三好学生,十佳优秀学生干部,十佳班级体 | 十佳三好学生:1000元,十佳优秀学生干部:1000元,十佳班集体:1000元 | 十佳三好学生10人;十佳优秀学生干部10人;十佳班集体 10人 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约500-1800元;临时岗位:每小时12元 | 约130个岗位 |
|
|
学费减免 | | 无 |
助力成长资助 | 困难毕业生就业补助 | 500元/人 | 0.02 |
基层就业奖励金 | 1000元/人 | 无限制 |
…… | …… | …… |