学费是每个学生和家长都非常关心的问题,而选择一所合适的大学更是需要考虑的重要因素之一。对于许多学生来说,学费往往是决定他们是否能够上某所大学的关键因素之一。因此,本文将为大家提供湖南科技大学的学费信息,包括各专业的收费标准。通过了解湖南科技大学的学费情况,希望能够帮助大家更好地做出选择,为自己的未来打下坚实的基础。

一、湖南科技大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说湖南科技大学各个专业一年的学费:一般在0-8000元之间;
2.住宿费:600-1200元/年;
3.其他费用: (1 )基本医疗保险暂定380元/人年以上级最新文件为准。 ;(2 )新生体检费 :标准为110元人 检查项目为常规体格检查DR (数字化摄影)和结核杆菌抗体检测2项肝肾功能检查 在体检中如果发现个别新生需要增加检查项目 相关费用需另行收取,( 3 )生活用品。含盖絮、被套、床单各2床枕套2个 垫絮、竹凉席、 蚊帐各1床 枕芯、塑料桶、包装袋各1个, (4 )空调使用维护费50~ 100元,教材预收费800元;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、湖南科技大学各专业收费表格
湖南科技大学各专业收费表格 |
---|
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/每年) |
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 3600 |
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 3600 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
资源环境与安全工程学院 | 环境工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
资源环境与安全工程学院 | 环境工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
资源环境与安全工程学院 | 环境工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
资源环境与安全工程学院 | 应急技术与管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 工程力学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 智能建造 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 智能建造 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 智能建造 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 工业工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
信息与电气工程学院 | 机器人工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
计算机科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
化学化工学院 | 化学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
化学化工学院 | 化学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
化学化工学院 | 化学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 |
化学化工学院 | 化学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 |
化学化工学院 | 化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 |
化学化工学院 | 应用化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
化学化工学院 | 能源化学工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
数学与计算科学学院 | 应用统计学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
物理与电子科学学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
物理与电子科学学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 |
生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 |
生命科学与健康学院 | 生物科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 |
生命科学与健康学院 | 生物工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
生命科学与健康学院 | 生物工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
生命科学与健康学院 | 生物工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 5 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 5 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 本科批(普通) | 物理类 | 5 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 5 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 5 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 5 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 | 本科批(普通) | 物理类 | 5 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 | 8000 |
建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 | 8000 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 | 8000 |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 | 8000 |
建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 4 | 8000 |
建筑与艺术设计学院 | 产品设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 4 | 8000 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5900 |
建筑与艺术设计学院 | 风景园林 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5900 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 | 0 |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 | 0 |
人文学院 | 历史学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 |
人文学院 | 历史学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
人文学院 | 历史学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
人文学院 | 历史学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 | 0 |
人文学院 | 历史学 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 | 0 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 6000 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 6000 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 6000 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 6000 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 6000 |
人文学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 6000 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 6000 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 6000 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 6000 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 6000 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 6000 |
人文学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 6000 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 | 0 |
外国语学院 | 英语 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 | 0 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4500 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4500 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科提前批(优师专项) | 历史类 | 4 | 0 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科提前批(地方免费师范生) | 历史类 | 4 | 0 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 小学教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 4000 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科提前批(优师专项) | 物理类 | 4 | 0 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科提前批(地方免费师范生) | 物理类 | 4 | 0 |
教育学院 | 教育技术学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 4000 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 历史类 | 4 | 5000 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 金融工程 | 本科批(普通)(国家专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 金融工程 | 本科批(普通)(地方专项计划) | 物理类 | 4 | 5000 |
商学院 | 金融工程 | 本科批(普通) | 历史类 | 4 | 5000 |
