学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理湘潭大学的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、湘潭大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说湘潭大学各个专业一年的学费:一般在5300-8000元之间;
2.住宿费:600-1200元/年;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、湘潭大学各专业收费表格
湘潭大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) |
1 | 艺术学院 | 动画 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四 | 8000 |
2 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四 | 8000 |
3 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四 | 8000 |
4 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四 | 8000 |
5 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四 | 8000 |
6 | 艺术学院 | 动画 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四 | 8000 |
7 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
8 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
9 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
10 | 公共管理学院 | 公共管理类韶峰班 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
11 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
12 | 商学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
13 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
14 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
15 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
16 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 6000 |
17 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
18 | 商学院 | 经济学类韶峰班 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
19 | 商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
20 | 商学院 | 金融学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
21 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
22 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
23 | 商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
24 | 商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
25 | 外国语学院 | 德语 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
26 | 外国语学院 | 法语 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
27 | 外国语学院 | 西班牙语 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
28 | 外国语学院 | 日语 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
29 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
30 | 公共管理学院 | 档案学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
31 | 法学学部 | 法学卓越班 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
32 | 法学学部 | 法学类 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5500 |
33 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
34 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
35 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 6000 |
36 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
37 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论韶峰班 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
38 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
39 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
40 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 四 | 5300 |
41 | 公共管理学院 | 档案学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
42 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
43 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
44 | 公共管理学院 | 公共管理类韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
45 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
46 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
47 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
48 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
49 | 商学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
50 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
51 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
52 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6000 |
53 | 外国语学院 | 西班牙语 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
54 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
55 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
56 | 外国语学院 | 日语 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
57 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6000 |
58 | 外国语学院 | 法语 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
59 | 外国语学院 | 德语 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
60 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
61 | 法学学部 | 法学卓越班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
62 | 商学院 | 经济学类韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
63 | 商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
64 | 商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
65 | 商学院 | 金融学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
66 | 商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
67 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
68 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
69 | 法学学部 | 知识产权 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
70 | 法学学部 | 法学类 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5500 |
71 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
72 | 数学与计算科学学院 | 数学类韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
73 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
74 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
75 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
76 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
77 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
78 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
79 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
80 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
81 | 公共管理学院 | 应急管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
82 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
83 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
84 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
85 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
86 | 物理与光电工程学院 | 物理学韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
87 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
88 | 材料科学与工程学院 | 材料类师昌绪班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
89 | 机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
90 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
91 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
92 | 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
93 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
94 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
95 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
96 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
97 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
98 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
99 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
100 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
101 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
102 | 机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
103 | 机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
104 | 机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
105 | 机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
106 | 化学学院 | 化学类韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
107 | 化学学院 | 材料化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
108 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
109 | 化工学院 | 化学工程与工艺韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
110 | 化学学院 | 化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
111 | 化学学院 | 应用化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 5300 |
112 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
113 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
114 | 化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 6500 |
115 | 国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 待定 |
116 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 免费 |
117 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四 | 免费 |
118 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
119 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
120 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
121 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
122 | 法学学部 | 法学类 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
123 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
124 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 6000 |
125 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
126 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
127 | 商学院 | 经济学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
128 | 商学院 | 金融学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
129 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
130 | 外国语学院 | 德语 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
131 | 外国语学院 | 日语 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
132 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
133 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四 | 6000 |
134 | 商学院 | 金融学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
135 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
136 | 商学院 | 财务管理 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
137 | 商学院 | 经济学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
138 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6000 |
139 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
140 | 法学学部 | 法学类 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
141 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
142 | 商学院 | 电子商务 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
143 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
144 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
145 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
146 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
147 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
148 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
149 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
150 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
151 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
152 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
153 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
154 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
155 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
156 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
157 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
158 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
159 | 机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
160 | 机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
161 | 机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
162 | 机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
163 | 机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
164 | 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
165 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
166 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
167 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
168 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
169 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
170 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
171 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
172 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
173 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
174 | 化学学院 | 材料化学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
175 | 化工学院 | 制药工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
176 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
177 | 化学学院 | 化学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
178 | 化学学院 | 应用化学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
179 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
180 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
181 | 商学院 | 经济学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
182 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
183 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
184 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
185 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
186 | 商学院 | 金融学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
187 | 商学院 | 财务管理 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
188 | 商学院 | 会计学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
189 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
190 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 6000 |
191 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 6000 |
192 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
193 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
194 | 法学学部 | 法学类 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
195 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
196 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
197 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
198 | 外国语学院 | 日语 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
199 | 外国语学院 | 法语 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
200 | 外国语学院 | 德语 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
201 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5500 |
202 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
203 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
204 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
205 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四 | 5300 |
206 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
207 | 商学院 | 会计学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
208 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
209 | 商学院 | 金融学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
210 | 商学院 | 工商管理 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
211 | 商学院 | 旅游管理 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
212 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
213 | 商学院 | 电子商务 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
214 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
215 | 法学学部 | 法学类 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
216 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
217 | 外国语学院 | 英语 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
218 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
219 | 公共管理学院 | 应急管理 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
220 | 法学学部 | 知识产权 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5500 |
221 | 机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
222 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
223 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
224 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
225 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
226 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
227 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
228 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
229 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
230 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
231 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
232 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
233 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
234 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
235 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
236 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
237 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
238 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
239 | 机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
240 | 机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
241 | 土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
242 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
243 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
244 | 机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
245 | 机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
246 | 机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
247 | 机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
248 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
249 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
250 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
251 | 化学学院 | 化学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
252 | 化学学院 | 应用化学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 5300 |
253 | 化学学院 | 材料化学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
254 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
255 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
256 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
257 | 化工学院 | 制药工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四 | 6500 |
三、湘潭大学学费是一年一交吗?
湘潭大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且湘潭大学的学费中不包含住宿费。
四、读湘潭大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
湘潭大学本科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20%(一等5%;二等15%) |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 基层就业学费补偿 | 学费补偿标准,本科生5000元/年,专科(高职)生3500元/年 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 本科特困生困难补助 | 一次性发放500-2000元,一学年不超过4000元 | 无限制 |
|
|
|
家庭经济困难毕业生就业补助 | 500-3000元不等 | 无限制 |
新生寒衣补助 | 衣物 | 当年入校新生人数的5%左右 |
学生春节慰问费 | 200元 | 无限制 |
校内奖助学金 | 学年综合奖学金 | 甲等1500元;乙等1000元;丙等500元 | 约占参评学生总人数的30%(甲等7%;乙等10%;丙等13%) |
励志奖 | 1500元 | 约占参评学生总人数的3% |
基础学科专业奖学金 | 学费全免或半免 | 约占参评学生总人数的50% |
学科竞赛奖 | 600-3000元不等 | 无限制 |
创新奖 | 一等1500元;二等1000元 | 无限制 |
文艺、体育竞赛奖 | 600-3000元不等 | 无限制 |
自强之星及自立自强先进个人奖 | 1000—2000元不等 | 无限制 |
“京东”奖助学金 | 奖学金8000元;助学金5000元 | 302人 |
|
|
|
“金桂”奖助学金 | 奖学金6000元;助学金6000元 | 42人 |
|
“伟人之托”奖助学金 | 奖学金4000元;助学金2000元 | 240人 |
|
“胡敏全球胜任力”培养奖学金 | 3000元 | 50人 |
|
宝钢教育奖 | 宝钢优秀学生特等奖20000元;宝钢优秀学生奖10000元 | 3人 |
|
|
|
“新华联集团教育基金”助学金 | 10000元 | 80人 |
|
市关工委、市爱心助学协会扶贫助学 | 5000元 | 20人 |
