学费是考虑大学选择的关键因素之一,对于很多人来说,了解商丘学院的学费是非常重要的。那么,商丘学院一年的学费是多少呢?本文将为您解答,并附上商丘学院各专业的收费标准,帮助您更好地做出决策。

一、商丘学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说商丘学院各个专业一年的学费:一般在14500-18000元之间;
2.住宿费:6人间1500元/生/年,8人间1400元/生/年;
3.其他费用:预收教材费1200元;体检费30元;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、商丘学院各专业收费表格
商丘学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
1 | 小学语文教育 | 3 | 14500 |
2 | 小学教育 | 3 | 14500 |
3 | 商务英语 | 3 | 14500 |
4 | 大数据与财务管理 | 3 | 14500 |
5 | 工程造价 | 3 | 14500 |
6 | 人力资源管理 | 3 | 14500 |
7 | 中药学 | 3 | 14500 |
8 | 中医养生保健 | 3 | 14500 |
9 | 中医康复技术 | 3 | 14500 |
10 | 建筑工程技术 | 3 | 14500 |
11 | 计算机应用技术 | 3 | 14500 |
12 | 机械制造及自动化 | 3 | 14500 |
13 | 大数据与会计 | 3 | 14500 |
14 | 服装与服饰设计 | 4 | 18000 |
15 | 产品设计 | 4 | 18000 |
16 | 动画 | 4 | 18000 |
17 | 播音与主持艺术 | 4 | 18000 |
18 | 园林 | 4 | 16000 |
19 | 食品科学与工程 | 4 | 16000 |
20 | 通信工程 | 4 | 16000 |
21 | 电子信息工程 | 4 | 16000 |
22 | 信息与计算科学 | 4 | 16000 |
23 | 社会体育指导与管理 | 4 | 15000 |
24 | 经济学 | 4 | 15000 |
25 | 音乐表演 | 4 | 18000 |
26 | 视觉传达设计 | 4 | 18000 |
27 | 环境设计 | 4 | 18000 |
28 | 广播电视编导 | 4 | 18000 |
29 | 会计学 | 4 | 15000 |
30 | 财务管理 | 4 | 15000 |
31 | 土木工程 | 4 | 16000 |
32 | 工程造价 | 4 | 16000 |
33 | 学前教育 | 4 | 15000 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 16000 |
35 | 计算机科学与技术 | 4 | 16000 |
36 | 市场营销 | 4 | 15000 |
37 | 物联网工程 | 4 | 16000 |
38 | 电子商务 | 4 | 15000 |
39 | 小学教育 | 4 | 15000 |
40 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 16000 |
41 | 电气工程及其自动化 | 4 | 16000 |
42 | 网络与新媒体 | 4 | 15000 |
43 | 车辆工程 | 4 | 16000 |
44 | 网络工程 | 4 | 16000 |
45 | 汉语言文学 | 4 | 15000 |
46 | 城乡规划 | 4 | 16000 |
47 | 园艺 | 4 | 16000 |
48 | 数字媒体艺术 | 4 | 18000 |
49 | 数字经济 | 4 | 15000 |
50 | 人工智能 | 4 | 16000 |
51 | 人力资源管理 | 4 | 15000 |
52 | 美术学 | 4 | 18000 |
53 | 养老服务管理 | 4 | 15000 |
54 | 商务英语 | 4 | 15000 |
55 | 建筑学 | 5 | 16000 |
56 | 软件工程 | 4 | 16000 |
57 | 机器人工程 | 4 | 16000 |
58 | 国际经济与贸易 | 4 | 15000 |
59 | 英语 | 4 | 15000 |
60 | 音乐学 | 4 | 18000 |
三、商丘学院学费是一年一交吗?
商丘学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且商丘学院的学费中不包含住宿费。
四、读商丘学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
商丘学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
校内奖助 | 单项奖学金 | 一次性给予200-2000元的奖励 | 无限制 |
优秀学生奖学金 | 一次性给予400-2000元的奖励 | 一等2%,二等3%,三等5% |
|
|
|
绿色通道 | | 无限制 |
勤工助学 | | 无限制 |