学费是每位学生和家长都必须认真考虑的问题,尤其是在选择大学时。了解北京工商大学的学费对许多人来说非常重要。那么,北京工商大学的一年学费大约是多少呢?本文将为您提供北京工商大学各专业的收费标准,希望通过这些信息,您能明确自己需要支付的费用以完成北京工商大学的学费,从而更好地做出决策。

一、北京工商大学学费一年多少钱?还有什么其他费用?
1.总的来说北京工商大学各个专业一年的学费:一般在4200元-5000元/学年;
2.住宿费:北京工商大学宿舍为4/6人间,有WiFi,有独卫,有热水供应,学校中国本科生宿舍分为4至6人间,住宿费最高1200元/年;
3.其他费用:书费、服装费、体检费、保险费、公寓用品费等另行公示;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、北京工商大学各专业收费表格
北京工商大学各专业收费表格 |
---|
专业序号 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 金融科技 | 4200 / 年 |
2 | 数字经济 | 4200 / 年 |
3 | 经济统计学 | 4200 / 年 |
4 | 金融学类 | 4200 / 年 |
5 | 经济与贸易类 | 4200 / 年 |
6 | 工商管理类 | 4200 / 年 |
7 | 会计学 | 4200 / 年 |
8 | 会计学 | 4200 / 年 |
9 | 财务管理 | 4200 / 年 |
10 | 物流管理与工程类 | 4200 / 年 |
11 | 法学 | 4200 / 年 |
12 | 西班牙语 | 5000 / 年 |
13 | 新闻传播学类 | 4200 / 年 |
14 | 商务英语 | 5000 / 年 |
15 | 大数据管理与应用 | 4600 / 年 |
16 | 数学类 | 4600 / 年 |
17 | 电子信息类 | 4600 / 年 |
18 | 光电信息科学与工程 | 4600 / 年 |
19 | 计算机类 | 4600 / 年 |
20 | 电子商务类 | 4600 / 年 |
21 | 智能制造工程 | 4600 / 年 |
22 | 香料香精技术与工程 | 4600 / 年 |
23 | 材料类 | 4600 / 年 |
24 | 食品科学与工程类 | 4600 / 年 |
25 | 应用化学 | 4600 / 年 |
26 | 化妆品技术与工程 | 4600 / 年 |
27 | 酿酒工程 | 4600 / 年 |
28 | 生物工程 | 4600 / 年 |
29 | 环境工程 | 4600 / 年 |
30 | 应用统计学 | 待定 / 年 |
31 | 食品科学与工程 | 待定 / 年 |
三、北京工商大学学费是一年一交吗?
北京工商大学是一年交一次,而不是一学期交一次,且北京工商大学的学费中不包含住宿费。
四、读安北京工商大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
北京工商大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 每生每年奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 每生每年奖励5000元 | 根据财政部教育部下达北京市的名额分配各校,国家奖学金、国家励志奖学金不能同时获得。 |
|
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 一等助学金每生每年4500元,二等助学金每生每年2800元 | 根据学校家庭经济困难学生认定结果确定 |
|
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 贷款额度根据学费加住宿费确定,每生每年最高不超过8000元 | 根据家庭经济困难学生认定结果确定应贷尽贷 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据政策文件审核确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 确保不因家庭经济困难而失学 |
地方政府资助 | 边远山区基层就业学费补偿助学贷款代偿 | 补偿学费或国家助学贷款代偿,每生每年不高于8000元 | 根据政策文件审核确定 |
饮用水、洗澡、电话费专项补贴 | 每生每年185元(其中饮用水补贴45元、洗澡补贴80元、电话费补贴60元)。 | 市属市管院校按在校本专科生总数的10% |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性视情发放1000—5000元,一学年不超过5000元 | 无限制 |
|
|
|
特别困难寒假留校补助或返乡路费补助 | 500元 | 在校生5% |
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等1500元;二等1000元;三等800元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
|
|
竞赛(单项)奖学金 | 200—2000元 | 无限制 |
特别奖学金 | 500—20000元 | 无限制 |
校长奖学金 | 10000元 | 全校10人 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约300元; | 约600个岗位 |
临时岗位:每小时12元 |
|
学费减免 | 以实际学费为准,最高不超过5000元 | 无限制 |
海外访学补助 | 每人20000元 | 2人 |