新生在选择学校时通常会对学费问题非常关注。对于大多数新生而言,他们会担心自己的家庭是否能够负担得起高昂的学费,或者是否能够获得足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了方便大家更好地了解学费的详细情况,下面我整理了一些关于北京建筑大学学费一年多少钱的信息,希望对你有所帮助。

一、北京建筑大学学费一年多少钱?还有什么其他费用?
1.总的来说北京建筑大学各个专业一年的学费:一般在5000元-6000元/学年;
2.住宿费:住宿费根据条件的不同,按照每学年600-1200元标准收取;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、北京建筑大学各专业收费表格
北京建筑大学各专业收费表格 |
---|
序号 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 城乡规划 | 4600 |
2 | 智能建造 | 4600 |
3 | 工程造价 | 4200 |
4 | 导航工程 | 4600 |
5 | 信息与计算科学 | 4600 |
6 | 法学 | 4200 |
7 | 给排水科学与工程 | 4600 |
8 | 风景园林 | 4600 |
9 | 城市管理 | 4200 |
10 | 测绘类 | 4600 |
11 | 历史建筑保护工程 | 4600 |
12 | 社会工作 | 4200 |
13 | 工商管理 | 4200 |
14 | 土木工程 | 4600 |
15 | 自动化 | 4600 |
16 | 车辆工程 | 4600 |
17 | 人工智能 | 4600 |
18 | 电气工程及其自动化 | 4600 |
19 | 环境科学与工程类 | 4600 |
20 | 建筑学 | 4600 |
21 | 机器人工程 | 4600 |
22 | 建筑电气与智能化 | 4600 |
23 | 机械类 | 4600 |
24 | 能源与动力工程 | 4600 |
25 | 计算机科学与技术 | 4600 |
26 | 交通工程 | 4600 |
27 | 工程管理 | 4200 |
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 4600 |
29 | 环境设计 | 4600 |
30 | 遥感科学与技术 | 5000 |
31 | 光电信息科学与工程 | 5000 |
32 | 心理学 | 5000 |
33 | 数学类 | 5000 |
34 | 教育学 | 5000 |
三、北京建筑大学学费是一年一交吗?
北京建筑大学是一年交一次,而不是一学期交一次,且北京建筑大学的学费中不包含住宿费。
四、读安北京建筑大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
北京建筑大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 每生每年奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 每生每年奖励5000元 | 根据财政部教育部下达北京市的名额分配各校,国家奖学金、国家励志奖学金不能同时获得。 |
|
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 一等助学金每生每年4500元,二等助学金每生每年2800元 | 根据学校家庭经济困难学生认定结果确定 |
|
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 贷款额度根据学费加住宿费确定,每生每年最高不超过8000元 | 根据家庭经济困难学生认定结果确定应贷尽贷 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据政策文件审核确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 确保不因家庭经济困难而失学 |
地方政府资助 | 边远山区基层就业学费补偿助学贷款代偿 | 补偿学费或国家助学贷款代偿,每生每年不高于8000元 | 根据政策文件审核确定 |
饮用水、洗澡、电话费专项补贴 | 每生每年185元(其中饮用水补贴45元、洗澡补贴80元、电话费补贴60元)。 | 在校本科生总数的10%确定 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 200-5000元 | 无限制 |
|
|
|
校内奖学金 | 新生校长特别奖 | 10000元/人 | 一般每年10人 |
特等奖学金 | 10000元/人 | 一般每年10人 |
综合奖学金 | 每年:一等4000元;二等2500元;三等1500元 | 30% |
|
|
|
|
学业奖学金 | 每年:一等3000元;二等1800元;三等1000元 | 30% |
|
|
|
|
学习进步奖学金 | 500元 | 同年级同专业参评学生数的5% |
学科竞赛奖学金 | 800-50000元 | 无限制 |
体育优胜奖学金 | 170-1000元 | 无限制 |
文艺优秀奖学金 | 300-4000元 | 无限制 |
科技成果奖学金 | 800-5000元 | 无限制 |
|
优秀学生干部奖学金 | 500元/人 | 无限制 |
精神文明奖学金 | 500元/人 | 无限制 |
社会实践优秀奖学金 | 500-1000元 | 无限制 |
民族生优秀奖学金 | 1000元/人 | 不多于本项参评人数的10% |
勤工助学 | 固定岗位:每月200元; | 依据当年学生资助资金使用情况实行动态调整 |
临时岗位:每小时12.5元 |
|
|
学费减免 | 减免4200-4600元 | 无限制 |
|
|
|
|