在决定报考哪所大学时,学费是一个关键的考虑因素。郑州科技学院一年的学费大概是多少钱?本文将为你整理郑州科技学院所有专业的收费标准明细,希望可以为23届高考生提供一些帮助,了解到郑州科技学院读四年大学,大概需要花费多少钱。

一、郑州科技学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说郑州科技学院各个专业一年的学费:一般在15000-18000元之间;
2.住宿费:住宿费标准1500元/年;
3.其他费用:教材费预收1200元;体检费50元;保险费100元;公寓用品费550元;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、郑州科技学院各专业收费表格
郑州科技学院各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 类型 | 学制(年) | 所属学科门类 | 学费(元/每年) | 方向 |
1 | 财富管理 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
2 | 舞蹈表演 | 普通 | 3 | 艺术类 | 18000 | |
3 | 新能源汽车检测与维修技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
4 | 烹饪工艺与营养 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
5 | 无人机应用技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
6 | 工业机器人技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
7 | 小学英语教育 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
8 | 学前教育 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
9 | 表演艺术 | 普通 | 3 | 艺术类 | 18000 | |
10 | 视觉传达设计 | 普通 | 3 | 艺术类 | 18000 | |
11 | 艺术设计 | 普通 | 3 | 艺术类 | 18000 | |
12 | 软件技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
13 | 计算机网络技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
14 | 计算机应用技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
15 | 商务英语 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
16 | 建筑工程技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
17 | 建筑装饰工程技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
18 | 食品检验检测技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
19 | 食品智能加工技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
20 | 机电一体化技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
21 | 数控技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | 数控加工高级编程方向 |
22 | 数控技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | 数控故障诊断与维修方向 |
23 | 数控技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
24 | 机械制造及自动化 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
25 | 人力资源管理 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
26 | 旅游管理 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
27 | 现代物流管理 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
28 | 市场营销 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
29 | 工商企业管理 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
30 | 空中乘务 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
31 | 现代通信技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
32 | 应用电子技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
33 | 电气自动化技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
34 | 城市轨道交通运营管理 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
35 | 汽车制造与试验技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
36 | 电子商务 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
37 | 国际商务 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
38 | 大数据与会计 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
39 | 数字化设计与制造技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
40 | 云计算技术应用 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
41 | 集成电路技术 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
42 | 网络营销与直播电商 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
43 | 大数据与会计 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
44 | 国际商务 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
45 | 电子商务 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
46 | 汽车制造与试验技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
47 | 城市轨道交通运营管理 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
48 | 电气自动化技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
49 | 应用电子技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
50 | 现代通信技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
51 | 空中乘务 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
52 | 工商企业管理 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
53 | 市场营销 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
54 | 现代物流管理 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
55 | 旅游管理 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
56 | 人力资源管理 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
57 | 机械制造及自动化 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
58 | 数控技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
59 | 数控技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | 数控故障诊断与维修方向 |
60 | 数控技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | 数控加工高级编程方向 |
61 | 机电一体化技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
62 | 食品智能加工技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
63 | 食品检验检测技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
64 | 建筑装饰工程技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
65 | 建筑工程技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
66 | 商务英语 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
67 | 计算机应用技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
68 | 计算机网络技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
69 | 软件技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
70 | 艺术设计 | 对口 | 3 | 艺术类 | 18000 | |
71 | 视觉传达设计 | 对口 | 3 | 艺术类 | 18000 | |
72 | 表演艺术 | 对口 | 3 | 艺术类 | 18000 | |
73 | 工业机器人技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
74 | 无人机应用技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
75 | 烹饪工艺与营养 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
76 | 新能源汽车检测与维修技术 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
77 | 舞蹈表演 | 对口 | 3 | 艺术类 | 18000 | |
78 | 财富管理 | 对口 | 3 | 文科类 | 15000 | |
79 | 机械电子工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
80 | 翻译 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
81 | 物流管理 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
82 | 工程造价 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
83 | 学前教育 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
84 | 电子商务 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
85 | 食品质量与安全 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
86 | 物联网工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
87 | 车辆工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
88 | 环境设计 | 普通 | 4 | 艺术类 | 18000 | |
89 | 视觉传达设计 | 普通 | 4 | 艺术类 | 18000 | |
90 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
91 | 英语 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
92 | 音乐学 | 普通 | 4 | 艺术类 | 18000 | |
93 | 土木工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
94 | 电子信息工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
95 | 通信工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
96 | 市场营销 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
97 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
98 | 计算机科学与技术 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | 嵌入式软件方向 |
99 | 食品科学与工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
100 | 动画 | 普通 | 4 | 艺术类 | 18000 | |
101 | 财务管理 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
102 | 交通运输 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
103 | 国际经济与贸易 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
104 | 旅游管理 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
105 | 计算机科学与技术 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
106 | 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
107 | 电子科学与技术 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
108 | 经济学 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
109 | 交通运输 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | 城市轨道交通方向 |
110 | 数字媒体技术 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
111 | 舞蹈编导 | 普通 | 4 | 艺术类 | 18000 | |
112 | 投资学 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
113 | 数据科学与大数据技术 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
114 | 播音与主持艺术 | 普通 | 4 | 艺术类 | 18000 | |
115 | 软件工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
116 | 产品设计 | 普通 | 4 | 艺术类 | 18000 | |
117 | 投资学 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | 投资理财方向 |
118 | 机器人工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
119 | 汽车服务工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
120 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | 理工类 | 29500 | |
121 | 小学教育 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
122 | 数字媒体艺术 | 普通 | 4 | 艺术类 | 18000 | |
123 | 智能制造工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
124 | 人工智能 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
125 | 新能源汽车工程 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
126 | 跨境电子商务 | 普通 | 4 | 文科类 | 15000 | |
127 | 市场营销 | 对口 | 4 | 文科类 | 15000 | |
128 | 食品科学与工程 | 对口 | 4 | 理工类 | 16000 | |
129 | 计算机科学与技术 | 对口 | 4 | 理工类 | 16000 | |
130 | 电子科学与技术 | 对口 | 4 | 理工类 | 16000 | |
131 | 电气工程及其自动化 | 对口 | 4 | 理工类 | 16000 | |
132 | 国际经济与贸易 | 对口 | 4 | 文科类 | 15000 | |
133 | 经济学 | 对口 | 4 | 文科类 | 15000 | |
134 | 财务管理 | 对口 | 4 | 文科类 | 15000 | |
135 | 旅游管理 | 对口 | 4 | 文科类 | 15000 | |
136 | 音乐学 | 对口 | 4 | 艺术类 | 18000 | |
137 | 动画 | 对口 | 4 | 艺术类 | 18000 | |
138 | 环境设计 | 对口 | 4 | 艺术类 | 18000 | |
139 | 英语 | 对口 | 4 | 文科类 | 15000 | |
140 | 交通运输 | 对口 | 4 | 理工类 | 16000 | |
141 | 电子商务 | 对口 | 4 | 文科类 | 15000 | |
142 | 翻译 | 对口 | 4 | 文科类 | 15000 | |
143 | 建筑电气与智能化 | 对口 | 4 | 理工类 | 16000 | |
144 | 数字媒体技术 | 对口 | 4 | 理工类 | 16000 | |
145 | 建筑环境与能源应用工程 | 对口 | 4 | 理工类 | 16000 | |
146 | 机械电子工程 | 对口 | 4 | 理工类 | 16000 | |
147 | 健身指导与管理 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
148 | 社会体育 | 普通 | 3 | 理工类 | 16000 | |
149 | 社会体育 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
150 | 健身指导与管理 | 对口 | 3 | 理工类 | 16000 | |
151 | 金融科技应用 | 普通 | 3 | 文科类 | 15000 | |
152 | 金融科技 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
153 | 体育教育 | 普通 | 4 | 理工类 | 16000 | |
154 | 体育教育 | 对口 | 4 | 理工类 | 16000 | |
三、郑州科技学院学费是一年一交吗?
郑州科技学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且郑州科技学院的学费中不包含住宿费。
四、读郑州科技学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
郑州科技学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.5%,每年约135人 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20%(一等5%;二等15%) |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
校内奖助 | 校内勤工助学 | 勤工助学旨在通过组织家庭经济困难的学生参加勤工助学活动获得一定的资助报酬,帮助贫困生完成学业,树立自信心,培养学生的自立自强精神和参加社会实践的能力。 | 根据每年具体情况而定 |
|
|
|
|
|
|
|
国家助学贷款救助资金 | 在我校申请获得国家助学贷款的毕业借款学生,确实无法按期偿还贷款的,可以申请还款救助。 | 根据每年具体情况而定 |
|
|
|
|
郑州科技学院校内奖助学金 | 分为一等奖学金、二等助学金、三等助学金三个等级,一等奖学金为1000元/生,二等奖学金为500元/生,三等奖学金为300元;。根据学费标准不同,每年奖学金的额度和比例可做适当调整。 | 根据每年具体情况而定 |
|
|
|
|
校内奖助 | 各高校利用事业收入提取的4-6%,专项用于学生奖、贷、助、补、减、免、勤等资助项目,具体资助项目由各高校自行确定。 |