大学学费是学生和家长们在选择大学时必须高度关注的重要问题。学费标准因专业而异,因此,选择一个适合自己预算的大学非常重要。那么,你知道你要报考的郑州经贸学院各个专业的学费是多少吗?本文将为您查询郑州经贸学院的所有专业的学费标准,便于您做出更好的决策。

一、郑州经贸学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说郑州经贸学院各个专业一年的学费:一般在14000-18000元之间;
2.住宿费:六人间1200元/生/年,四人间1500元/生/年;
3.其他费用:教材费800元,多退少补;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、郑州经贸学院各专业收费表格
|
---|
专业排序 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
1 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 18000 |
|
|
2 | 产品设计 | 4 | 18000 |
|
3 | 视觉传达设计 | 4 | 18000 |
|
4 | 环境设计 | 4 | 18000 |
|
5 | 广播电视编导 | 4 | 18000 |
|
6 | 播音与主持艺术 | 4 | 18000 |
|
7 | 服装设计与工程 | 4 | 16000 |
|
8 | 会计学 | 4 | 15000 |
|
9 | 财务管理 | 4 | 15000 |
|
10 | 审计学 | 4 | 15000 |
|
11 | 大数据管理与应用 | 4 | 15000 |
|
12 | 信用管理(大数据征信方向) | 4 | 15000 |
13 | 投资学 | 4 | 15000 |
|
14 | 经济统计学 | 4 | 15000 |
|
15 | 金融工程 | 4 | 15000 |
|
16 | 信息管理与信息系统 | 4 | 15000 |
|
|
17 | 工商管理 | 4 | 15000 |
|
18 | 物流管理 | 4 | 15000 |
|
19 | 市场营销(大数据营销方向) | 4 | 15000 |
20 | 国际经济与贸易 | 4 | 15000 |
|
21 | 电子商务 | 4 | 15000 |
|
22 | 跨境电子商务 | 4 | 15000 |
|
23 | 英语 | 4 | 15000 |
|
24 | 商务英语 | 4 | 15000 |
|
25 | 法学 | 4 | 15000 |
|
26 | 广告学 | 4 | 15000 |
|
27 | 广播电视学 | 4 | 15000 |
|
28 | 网络与新媒体 | 4 | 15000 |
|
29 | 计算机科学与技术 | 4 | 16000 |
|
30 | 网络工程 | 4 | 16000 |
|
31 | 数字媒体技术 | 4 | 16000 |
|
32 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 16000 |
|
|
33 | 人工智能 | 4 | 16000 |
|
34 | 电气工程及其自动化 | 4 | 16000 |
|
|
35 | 自动化 | 4 | 16000 |
|
36 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 16000 |
|
|
37 | 智能电网信息工程 | 4 | 16000 |
|
38 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 16000 |
|
|
39 | 工业设计 | 4 | 16000 |
|
40 | 机械电子工程 | 4 | 16000 |
|
41 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 16000 |
|
|
42 | 土木工程 | 4 | 16000 |
|
43 | 工程造价 | 4 | 16000 |
|
44 | 建筑学 | 5 | 16000 |
|
45 | 数字媒体艺术 | 4 | 18000 |
|
46 | 服装与服饰设计 | 4 | 18000 |
|
47 | 空中乘务 | 3 | 14000 |
|
48 | 计算机应用技术 | 3 | 14000 |
|
49 | 影视多媒体技术 | 3 | 14000 |
|
50 | 数字媒体技术 | 3 | 14000 |
|
51 | 大数据技术 | 3 | 14000 |
|
52 | 大数据与会计 | 3 | 14000 |
|
53 | 大数据与财务管理 | 3 | 14000 |
|
54 | 大数据与审计 | 3 | 14000 |
|
55 | 财税大数据应用 | 3 | 14000 |
|
56 | 会计信息管理 | 3 | 14000 |
|
57 | 电子商务 | 3 | 14000 |
|
58 | 市场营销 | 3 | 14000 |
|
59 | 跨境电子商务 | 3 | 14000 |
60 | 移动商务 | 3 | 14000 |
|
61 | 现代物流管理 | 3 | 14000 |
|
62 | 工商企业管理 | 3 | 14000 |
|
63 | 商务数据分析与应用 | 3 | 14000 |
|
|
64 | 建筑工程技术 | 3 | 14000 |
|
65 | 工程造价 | 3 | 14000 |
|
66 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 14000 |
|
|
67 | 制冷与空调技术 | 3 | 14000 |
|
68 | 建筑室内设计 | 3 | 14000 |
|
69 | 商务英语 | 3 | 14000 |
|
70 | 金融科技应用 | 3 | 14000 |
|
71 | 证券实务 | 3 | 14000 |
|
72 | 金融服务与管理 | 3 | 14000 |
|
73 | 工业机器人技术 | 3 | 14000 |
|
74 | 智能制造装备技术 | 3 | 14000 |
|
75 | 电力系统自动化技术 | 3 | 14000 |
|
|
76 | 法律事务 | 3 | 14000 |
|
77 | 网络直播与运营 | 3 | 14000 |
|
78 | 服装与服饰设计 | 3 | 15000 |
|
三、郑州经贸学院学费是一年一交吗?
郑州经贸学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且郑州经贸学院的学费中不包含住宿费。
四、读郑州经贸学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
郑州经贸学院本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全校约5人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三大四在校生人数的2.3% |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4000元;二等3300元;三等2600元。 | 约占在校生14% |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
校内奖助 | 校内奖学金 | 每年:特等5000元;一等2000元;二等1000元;三等200元。 | 特等奖,约占大二大三大四在校生人数的0.3%;一等奖 ,约占大二大三大四在校生人数的2%;二等奖,约占大二大三大四在校生人数的5%;三等奖,约占大二大三大四在校生人数的23% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勤工助学 | 按需设岗、按工时量设岗。原则上每周不超过8小时,每月不得超过40小时。 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
临时困难补助 | 补助金额一次为200元-2000元。 | 无限制 |