学费是每个学生和家长们都非常在意的一个问题。若要达到预期的教育目标,一所好大学并不一定需要昂贵的学费。那么,你知道报读郑州工业应用技术学院一年的学费大概是多少吗?本文将为您介绍郑州工业应用技术学院各个专业的学费标准,帮助您规划好大学的财务预算。

一、郑州工业应用技术学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说郑州工业应用技术学院各个专业一年的学费:一般在12500-17900元之间;
2.住宿费:住宿费1100元为8人间,1450元为6人间(室内配有空调、彩电、饮水机、热水器、电脑学习桌、阳台、室内卫生间、宽带网线等);
3.其他费用:教材费1000元(书费为预交费,实际书费将根据各专业的实际用书量和价格支付,多退少补);医保费760元/两年; 代收费有748元和848元两种标准,包括:公寓用品(含被子、被罩、褥子、夏凉被、床单、蚊帐、枕芯、枕皮。凉席、编织袋,洗脸盆、马扎),一套军训服和一套学生服,医科类专业的学生除以上物品外,另含有实验服装(100元)(代收费为自愿项目);
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、郑州工业应用技术学院各专业收费表格
| 郑州工业应用技术学院各专业收费表格 |
|---|
| 专业排序 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) | 方向 |
| 1 | 服装与服饰设计 | 4 | 17900 | |
| 2 | 产品设计 | 4 | 17900 | |
| 3 | 环境设计 | 4 | 17900 | |
| 4 | 视觉传达设计 | 4 | 17900 | |
| 5 | 动画 | 4 | 17900 | |
| 6 | 音乐表演 | 4 | 17900 | |
| 7 | 城乡规划 | 4 | 16000 | |
| 8 | 商务英语 | 4 | 15000 | |
| 9 | 金融工程 | 4 | 15000 | |
| 10 | 物联网工程 | 4 | 16000 | |
| 11 | 物流管理 | 4 | 15000 | |
| 12 | 电子信息工程 | 4 | 16000 | |
| 13 | 国际经济与贸易 | 4 | 15000 | |
| 14 | 机械电子工程 | 4 | 16000 | |
| 15 | 通信工程 | 4 | 16000 | 通信网络管理方向 |
| 16 | 通信工程 | 4 | 16000 | 无线移动通信方向 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 4 | 16000 | 软件服务外包方向 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 4 | 16000 | 数据库工程师方向 |
| 19 | 药学 | 4 | 17000 | |
| 20 | 康复治疗学 | 4 | 17000 | |
| 21 | 车辆工程 | 4 | 16000 | |
| 22 | 旅游管理 | 4 | 15000 | |
| 23 | 人力资源管理 | 4 | 15000 | |
| 24 | 财务管理 | 4 | 15000 | |
| 25 | 市场营销 | 4 | 15000 | |
| 26 | 工程管理 | 4 | 16000 | |
| 27 | 护理学 | 4 | 17000 | |
| 28 | 药物制剂 | 4 | 17000 | |
| 29 | 建筑学 | 5 | 16000 | |
| 30 | 计算机科学与技术 | 4 | 16000 | |
| 31 | 通信工程 | 4 | 16000 | |
| 32 | 电气工程及其自动化 | 4 | 16000 | |
| 33 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 16000 | |
| 34 | 英语 | 4 | 15000 | |
| 35 | 经济学 | 4 | 15000 | |
| 36 | 电子商务 | 4 | 15000 | |
| 37 | 学前教育 | 4 | 15000 | |
| 38 | 资源循环科学与工程 | 4 | 16000 | |
| 39 | 会计学 | 4 | 15000 | |
| 40 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 16000 | |
| 41 | 社会体育指导与管理 | 4 | 15000 | |
| 42 | 音乐学 | 5 | 17900 | |
| 43 | 音乐表演 | 4 | 17900 | |
| 44 | 电子信息工程 | 4 | 16000 | |
| 45 | 国际经济与贸易 | 4 | 15000 | |
| 46 | 车辆工程 | 4 | 16000 | |
| 47 | 物流管理 | 4 | 15000 | |
| 48 | 人力资源管理 | 4 | 15000 | |
| 49 | 工程管理 | 4 | 16000 | |
| 50 | 机器人工程 | 4 | 16000 | |
| 51 | 工程造价 | 4 | 16000 | |
| 52 | 舞蹈编导 | 4 | 17900 | |
| 53 | 智能制造工程 | 4 | 16000 | |
| 54 | 人工智能 | 4 | 16000 | |
| 55 | 建筑学 | 5 | 16000 | |
| 56 | 通信工程 | 4 | 16000 | |
| 57 | 英语 | 4 | 15000 | |
| 58 | 动画 | 4 | 17900 | |
| 59 | 药学 | 4 | 17000 | |
| 60 | 康复治疗学 | 4 | 17000 | |
| 61 | 经济学 | 4 | 15000 | |
| 62 | 服装与服饰设计 | 4 | 17900 | |
| 63 | 产品设计 | 4 | 17900 | |
| 64 | 环境设计 | 4 | 17900 | |
| 65 | 视觉传达设计 | 4 | 17900 | |
| 66 | 旅游管理 | 4 | 15000 | |
| 67 | 财务管理 | 4 | 15000 | |
| 68 | 市场营销 | 4 | 15000 | |
| 69 | 护理学 | 4 | 17000 | |
| 70 | 药物制剂 | 4 | 17000 | |
| 71 | 土木工程 | 4 | 16000 | |
| 72 | 计算机科学与技术 | 4 | 16000 | |
| 73 | 电气工程及其自动化 | 4 | 16000 | |
| 74 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 16000 | |
| 75 | 物联网工程 | 4 | 16000 | |
| 76 | 机械电子工程 | 4 | 16000 | |
| 77 | 金融工程 | 4 | 15000 | |
| 78 | 商务英语 | 4 | 15000 | |
| 79 | 会计学 | 4 | 15000 | |
| 80 | 电子商务 | 4 | 15000 | |
| 81 | 音乐学 | 5 | 17900 | |
| 82 | 城乡规划 | 4 | 16000 | |
| 83 | 工程造价 | 4 | 16000 | |
| 84 | 舞蹈编导 | 4 | 17900 | |
| 85 | 人工智能 | 4 | 16000 | |
| 86 | 机器人工程 | 4 | 16000 | |
| 87 | 土木工程 | 4 | 16000 | |
| 88 | 旅游管理 | 3 | 12500 | |
| 89 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 12500 | |
| 90 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 12500 | 涉外酒店方向 |
| 91 | 现代物流管理 | 3 | 12500 | |
| 92 | 现代物流管理 | 3 | 12500 | 国际物流方向 |
| 93 | 电子商务 | 3 | 12500 | |
| 94 | 工商企业管理 | 3 | 12500 | |
| 95 | 商务管理 | 3 | 12500 | |
| 96 | 市场营销 | 3 | 12500 | |
| 97 | 大数据与会计 | 3 | 12500 | |
| 98 | 康复治疗技术 | 3 | 13000 | |
| 99 | 医学检验技术 | 3 | 13000 | |
| 100 | 护理 | 3 | 13000 | |
| 101 | 现代通信技术 | 3 | 13000 | |
| 102 | 软件技术 | 3 | 13000 | |
| 103 | 软件技术 | 3 | 13000 | 软件测试工程方向 |
| 104 | 软件技术 | 3 | 13000 | 网页程序设计方向 |
| 105 | 大数据技术 | 3 | 13000 | |
| 106 | 动漫制作技术 | 3 | 13000 | |
| 107 | 应用电子技术 | 3 | 13000 | |
| 108 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 13000 | |
| 109 | 空中乘务 | 3 | 12500 | |
| 110 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 13000 | |
| 111 | 药品生产技术 | 3 | 13000 | |
| 112 | 药品经营与管理 | 3 | 13000 | |
| 113 | 机电一体化技术 | 3 | 13000 | |
| 114 | 电气自动化技术 | 3 | 13000 | |
| 115 | 智能制造装备技术 | 3 | 13000 | |
| 116 | 工程造价 | 3 | 13000 | |
| 117 | 建筑工程技术 | 3 | 13000 | |
| 118 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 13000 | |
| 119 | 艺术设计 | 3 | 13000 | |
| 120 | 环境艺术设计 | 3 | 13000 | |
| 121 | 广告艺术设计 | 3 | 13000 | |
| 122 | 音乐表演 | 3 | 13000 | |
| 123 | 商务英语 | 3 | 12500 | |
| 124 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | 13000 | |
| 125 | 旅游管理 | 3 | 12500 | |
| 126 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 12500 | |
| 127 | 现代物流管理 | 3 | 12500 | |
| 128 | 电子商务 | 3 | 12500 | |
| 129 | 工商企业管理 | 3 | 12500 | |
| 130 | 商务管理 | 3 | 12500 | |
| 131 | 市场营销 | 3 | 12500 | |
| 132 | 康复治疗技术 | 3 | 13000 | |
| 133 | 医学检验技术 | 3 | 13000 | |
| 134 | 护理 | 3 | 13000 | |
| 135 | 现代通信技术 | 3 | 13000 | |
| 136 | 软件技术 | 3 | 13000 | |
| 137 | 大数据技术 | 3 | 13000 | |
| 138 | 动漫制作技术 | 3 | 13000 | |
| 139 | 应用电子技术 | 3 | 13000 | |
| 140 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 13000 | |
| 141 | 空中乘务 | 3 | 12500 | |
| 142 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 13000 | |
| 143 | 药品生产技术 | 3 | 13000 | |
| 144 | 药品经营与管理 | 3 | 13000 | |
| 145 | 机电一体化技术 | 3 | 13000 | |
| 146 | 电气自动化技术 | 3 | 13000 | |
| 147 | 智能制造装备技术 | 3 | 13000 | |
| 148 | 工程造价 | 3 | 13000 | |
| 149 | 建筑工程技术 | 3 | 13000 | |
| 150 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 13000 | |
| 151 | 艺术设计 | 3 | 13000 | |
| 152 | 环境艺术设计 | 3 | 13000 | |
| 153 | 广告艺术设计 | 3 | 13000 | |
| 154 | 音乐表演 | 3 | 13000 | |
| 155 | 商务英语 | 3 | 12500 | |
| 156 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | 13000 | |
| 157 | 大数据与会计 | 3 | 12500 | |
三、郑州工业应用技术学院学费是一年一交吗?
郑州工业应用技术学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且郑州工业应用技术学院的学费中不包含住宿费。
四、读郑州工业应用技术学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 郑州工业应用技术学院本专科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全校共奖励8人 |
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据二年级以上在校生人数(含二年级)和省资助中心下拨分配人数 |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 每年:一等4000元;二等3200元;三等2500元 | 根据在校生人数和省资助中心下拨分配人数 |
|
|
|
|
| 国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 校内奖助 | 校内奖学金 | 每年:1.本科生特等奖学金3000元;一等奖学金1500元;二等奖学金1200元;三等奖学金800元2.专科生特等奖学金2000元;一等奖学金1200元;二等奖学金1000元;三等奖学金600元。 | 本科生(获奖人数约占本科生人数的13%);专科生(获奖人数约占专科生人数的13%) |
|
|
|
|
|
|
| 勤工助学 | 12元/时至20元/时,每月不超过40小时 | 根据学校实际勤工岗位而定 |
| 冬季送温暖 | 每年:发放越冬物质(约200元/人) | 约500人 |