大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取信阳师范学院的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍信阳师范学院的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!

一、信阳师范学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说信阳师范学院各个专业一年的学费:一般在3700-16000元之间;
2.住宿费:住宿费标准暂定:未改建4人间600元/生/学年,标准4人间750元/生/学年,改建4人间800元/生/学年,新建6人间800元/生/学年、新建4人间900元/生/学年,如遇政策调整,按政府最新政策执行;
3.其他费用:教材费:新生报到时预缴教材费1500元(一年一核算,多退少补);体检费:新生入校后,学校将委托医疗机构对新生进行身体复查,体检费每生30元;医疗保险:全日制普通高等学校学生纳入城乡居民基本医疗保险范围,按照全覆盖参保、学籍地参保、不重复参保等基本原则执行。若新生为建档立卡贫困人口,可选择在建档立卡贫困人口身份认定地参保。缴费标准和方式按缴费地有关文件执行;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、信阳师范学院各专业收费表格
| 信阳师范学院各专业收费表格 |
|---|
| 专业排序 | 专业名称 | 学制(年) | 中外合作办学 | 学费(元/每年) | 方向 | 备注 |
| 1 | 学前教育 | 3 | 否 | 3700 | | |
| 2 | 应用英语 | 3 | 否 | 3700 | | |
| 3 | 小学教育 | 3 | 否 | 3700 | | |
| 4 | 大数据与会计 | 3 | 否 | 3700 | | |
| 5 | 建筑工程技术 | 3 | 否 | 4200 | | |
| 6 | 计算机网络技术 | 2 | 否 | 8000 | | |
| 7 | 计算机应用技术 | 2 | 否 | 8000 | | |
| 8 | 软件技术 | 2 | 否 | 8000 | | |
| 9 | 生物技术 | 4 | 是 | 16000 | | 与韩国汉阳大学合作 |
| 10 | 土木工程 | 4 | 是 | 16000 | | 与韩国汉阳大学合作 |
| 11 | 经济学 | 4 | 是 | 16000 | | 与美国米勒斯维尔大学合作 |
| 12 | 会计学 | 4 | 是 | 16000 | | 与美国韦伯国际大学合作 |
| 13 | 思想政治教育 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 14 | 法学 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 15 | 社会学 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 16 | 社会工作 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 17 | 汉语言文学 | 4 | 否 | 4800 | | |
| 18 | 汉语国际教育 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 19 | 汉语言文学 | 4 | 否 | 4400 | 创意写作方向 | |
| 20 | 数学与应用数学 | 4 | 否 | 5500 | | |
| 21 | 统计学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 22 | 信息与计算科学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 23 | 应用统计学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 24 | 物理学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 25 | 电子信息工程 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 26 | 电子科学与技术 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 27 | 新能源科学与工程 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 28 | 材料物理 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 29 | 化学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 30 | 化学工程与工艺 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 31 | 应用化学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 32 | 材料化学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 33 | 英语 | 4 | 否 | 4800 | | |
| 34 | 日语 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 35 | 翻译 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 36 | 生物科学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 37 | 生物技术 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 38 | 生物制药 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 39 | 茶学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 40 | 食品科学与工程 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 41 | 地理科学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 42 | 地理信息科学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 43 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 44 | 自然地理与资源环境 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 45 | 环境科学与工程 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 46 | 土木工程 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 47 | 工程管理 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 48 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 49 | 计算机科学与技术 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 50 | 人工智能 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 51 | 经济学 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 52 | 国际经济与贸易 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 53 | 金融工程 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 54 | 工商管理 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 55 | 会计学 | 4 | 否 | 4800 | | |
| 56 | 体育教育 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 57 | 社会体育指导与管理 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 58 | 教育学 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 59 | 心理学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 60 | 学前教育 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 61 | 教育技术学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 62 | 美术学 | 4 | 否 | 8800 | | |
| 63 | 视觉传达设计 | 4 | 否 | 8000 | | |
| 64 | 环境设计 | 4 | 否 | 8000 | | |
| 65 | 音乐学 | 4 | 否 | 8000 | | |
| 66 | 舞蹈表演 | 4 | 否 | 8000 | | |
| 67 | 历史学 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 68 | 文化产业管理 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 69 | 广播电视编导 | 4 | 否 | 8800 | | |
| 70 | 戏剧影视文学 | 4 | 否 | 8000 | | |
| 71 | 动画 | 4 | 否 | 8000 | | |
| 72 | 小学教育 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 73 | 小学教育 | 4 | 否 | 4400 | 数学方向 | |
| 74 | 护理学 | 4 | 否 | 5500 | | |
| 75 | 软件工程 | 4 | 否 | 12000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
| 76 | 物联网工程 | 4 | 否 | 12000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
| 77 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 否 | 12000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
| 78 | 电气工程及其自动化 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 79 | 新能源材料与器件 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 80 | 遥感科学与技术 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 81 | 环境工程 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 82 | 生物信息学 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 83 | 播音与主持艺术 | 4 | 否 | 8000 | | |
| 84 | 测绘工程 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 85 | 旅游管理 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 86 | 酒店管理 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 87 | 学前教育 | 4 | 否 | 4400 | | |
| 88 | 软件工程 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 89 | 物联网工程 | 4 | 否 | 5000 | | |
| 90 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 否 | 5000 | | |
三、信阳师范学院学费是一年一交吗?
信阳师范学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且信阳师范学院的学费中不包含住宿费。
四、读信阳师范学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 信阳师范学院本专科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 约占大二大三在校生人数的3.6%,每年约65人左右 |
|
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的5.3%,每年约960人左右 |
|
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 一等4000元; 二等3300元; 三等2600元。 | 在校生总人数的30%, 一等8%; 二等16%; 三等8%. |
|
|
|
|
| 国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费据实确定,每年最高不超过8000元。 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 新生入学资助项目 | 省内生源学生300元,省外生源学生500元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,每年资助新生总人数的10%左右 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 校内奖助 | 学校奖学金 | 综合奖学金: (一)一等奖学金,每生每学年2000元; (二)二等奖学金,每生每学年1000元; (三)三等奖学金,每生每学年500元。 单项奖学金:每项奖100—2000元。 | 综合奖学金: (一)一等奖学金,评奖人数占学生总数的3%; (二)二等奖学金,评奖人数占学生总数的6%; (三)三等奖学金,评奖人数占学生总数的12%。 单项奖学金:无限制 |
|
|
|
|
|
|
|
| 困难学生补助 | 500—5000元 | 每年发放学生困难补助90万元。 |
| 勤工助学 | 300-400元/月 | 每年发放勤工助学津贴150万元。 |