学费是考虑大学选择的关键因素之一,对于很多人来说,了解河南大学的学费是非常重要的。那么,河南大学一年的学费是多少呢?本文将为您解答,并附上各专业的收费标准,帮助您更好地做出决策。

一、河南大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说河南大学各个专业一年的学费:一般在xx元之间;
2.住宿费:住宿费标准暂定:四人间有暖气1100元/生·年,四人间无暖气1000元/生·年,六人间有暖气800元/生·年,如遇政策调整,按政府最新政策执行;
3.其他费用:教材1000元预交款(后勤按交费名单订购、发放教材,据实结算,多退少补);城乡居民医疗保险,新生需通过学校网上缴费平台完成自主缴费;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、河南大学各专业收费表格
河南大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学制(年) | 中外合作办学 | 学费(元/每年) | 备注 |
1 | 经济学类 | 4 | 否 | 5060 | 含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易 |
2 | 经济统计学 | 4 | 否 | 5060 | |
3 | 经济学 | 4 | 否 | 5060 | 明德计划实验班 |
4 | 法学 | 4 | 否 | 5060 | 卓越计划实验班 |
5 | 法学 | 4 | 否 | 5060 | |
6 | 体育教育 | 4 | 否 | 5060 | |
7 | 舞蹈编导 | 4 | 否 | 8000 | |
8 | 运动训练 | 4 | 否 | 8000 | |
9 | 武术与民族传统体育 | 4 | 否 | 8000 | |
10 | 中国语言文学类 | 4 | 否 | 5060 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
11 | 戏剧影视文学 | 4 | 否 | 8000 | |
12 | 汉语言文学 | 4 | 否 | 5060 | 明德计划实验班 |
13 | 英语 | 4 | 否 | 5060 | |
14 | 翻译 | 4 | 否 | 4400 | |
15 | 俄语 | 4 | 否 | 4400 | |
16 | 日语 | 4 | 否 | 4400 | |
17 | 德语 | 4 | 否 | 4400 | |
18 | 播音与主持艺术 | 4 | 否 | 8000 | |
19 | 广播电视编导 | 4 | 否 | 8000 | |
20 | 新闻传播学类 | 4 | 否 | 5060 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体 |
21 | 音乐学 | 4 | 否 | 8000 | |
22 | 音乐表演 | 4 | 否 | 8000 | |
23 | 表演 | 4 | 否 | 8000 | |
24 | 绘画 | 4 | 否 | 8000 | |
25 | 美术学 | 4 | 否 | 8000 | |
26 | 书法学 | 4 | 否 | 8000 | |
27 | 设计学类 | 4 | 否 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计、动画 |
28 | 数学类 | 4 | 否 | 5750 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、金融数学、统计学 |
29 | 数学与应用数学 | 4 | 否 | 5750 | 明德计划实验班 |
30 | 生物科学 | 4 | 否 | 5750 | |
31 | 植物科学与技术 | 4 | 否 | 5000 | |
32 | 生物工程 | 4 | 否 | 5000 | |
33 | 生物信息学 | 4 | 否 | 5000 | |
34 | 生物育种科学 | 4 | 否 | 5000 | 明德计划实验班 |
35 | 地理科学类 | 4 | 否 | 5750 | 含地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划 |
36 | 地理科学 | 4 | 否 | 5750 | 明德计划实验班 |
37 | 测绘工程 | 4 | 否 | 5000 | |
38 | 化学类 | 4 | 否 | 5750 | 含化学(师范)、应用化学、能源化学 |
39 | 化学 | 4 | 否 | 5750 | 明德计划实验班 |
40 | 化学工程与工艺 | 4 | 否 | 5000 | 卓越计划实验班 |
41 | 材料化学 | 4 | 否 | 5000 | |
42 | 纳米材料与技术 | 4 | 否 | 5000 | |
43 | 教育学 | 4 | 否 | 5060 | |
44 | 教育技术学 | 4 | 否 | 5060 | |
45 | 应用心理学 | 4 | 否 | 5000 | |
46 | 学前教育 | 4 | 否 | 4400 | |
47 | 电子信息科学与技术 | 4 | 否 | 5000 | |
48 | 物理学 | 4 | 否 | 5750 | |
49 | 物理学 | 4 | 否 | 5750 | 明德计划实验班 |
50 | 土木工程 | 4 | 否 | 5000 | |
51 | 土木工程 | 4 | 否 | 5000 | 卓越计划实验班 |
52 | 建筑类 | 5 | 否 | 5000 | 含建筑学、城乡规划 |
53 | 口腔医学 | 5 | 否 | 5500 | |
54 | 临床医学类 | 5 | 否 | 6320 | 含临床医学、眼视光医学 |
55 | 护理学 | 4 | 否 | 6320 | |
56 | 药学 | 4 | 否 | 5500 | |
57 | 中药学 | 4 | 否 | 5500 | |
58 | 临床药学 | 5 | 否 | 5500 | |
59 | 计算机类 | 4 | 否 | 5750 | 含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 |
60 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 否 | 5000 | 明德计划实验班 |
61 | 人工智能 | 4 | 否 | 5000 | |
62 | 自动化 | 4 | 否 | 5000 | |
63 | 会计学 | 4 | 否 | 5060 | |
64 | 工商管理 | 4 | 否 | 4400 | |
65 | 电子商务 | 4 | 否 | 4400 | |
66 | 会计学 | 4 | 否 | 5060 | |
67 | 历史学类 | 4 | 否 | 5060 | 含历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学 |
68 | 世界史 | 4 | 否 | 5060 | 明德计划实验班 |
69 | 旅游管理类 | 4 | 否 | 4400 | 含旅游管理、文化产业管理 |
70 | 哲学 | 4 | 否 | 4400 | |
71 | 哲学 | 4 | 否 | 4400 | 明德计划实验班 |
72 | 社会工作 | 4 | 否 | 4400 | |
73 | 公共管理类 | 4 | 否 | 4400 | 含行政管理、劳动与社会保障 |
74 | 思想政治教育 | 4 | 否 | 4400 | |
75 | 国际经济与贸易 | 4 | 是 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 |
76 | 会计学 | 4 | 是 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 |
77 | 计算机科学与技术 | 4 | 是 | 18000 | 与澳大利亚维多利亚大学合作办学 |
78 | 国际经济与贸易 | 4 | 是 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 |
79 | 生物工程 | 4 | 是 | 18000 | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 |
80 | 测控技术与仪器 | 4 | 是 | 18000 | 中外合作 |
81 | 计算机科学与技术 | 4 | 是 | 18000 | 中外合作 |
82 | 工商管理 | 4 | 是 | 18000 | 中外合作 |
83 | 环境科学 | 4 | 是 | 18000 | 迈阿密学院 |
84 | 电子信息科学与技术 | 4 | 是 | 18000 | 迈阿密学院 |
85 | 自动化 | 4 | 是 | 18000 | 迈阿密学院 |
86 | 网络工程 | 4 | 否 | 15000 | 省级特色化示范性软件学院 |
三、河南大学学费是一年一交吗?
河南大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且河南大学的学费中不包含住宿费。
四、读河南大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
河南大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 每年约100人,占在校本科生约0.27% |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 每年约1400人,占在校本科生(不含大一)4.9% |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元。 | 每年约11000人,占在校本科生约29% |
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
校内奖助 | 河南大学奖学金 | 一次性奖励2000元 | 在校本科生(不含大一)10% |
单项奖学金 | 一次性奖励300—1200元 | 无限制 |
优秀毕业生 | 一次性奖励100元 | 当年毕业生的10% |
优秀学生干部 | 一次性奖励200元 | 在校本科生(不含大一)7% |
|
|
临时困难补助 | 一次性资助1000-5000元 | 无限制 |
大病救助 | 一次性资助1000-5000元 | 无限制 |
寒假路费补助 | 补助标准以学生寒假期间往返生源地的车票为依据 | 无限制 |
勤工助学 | 每人每月400月 | 每年约1000人次 |
减免学费 | 根据学生实际学费标准进行减免 | 每年10人 |