新生在择校时对学费问题向来很重视。因为对于大多数新生来说,他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了方便大家了解学费详细情况,下面小编整理了沈阳航空航天大学学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。

一、沈阳航空航天大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说沈阳航空航天大学各个专业一年的学费:一般在4800-40000元之间;
2.住宿费:根据住宿条件不同,住宿费为1000—1200元/年/生;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、沈阳航空航天大学各专业收费表格
| 沈阳航空航天大学各专业收费表格 |
|---|
| 专业排序 | 专业名称 | 学制(年) | 授予学位门类 | 学费(元/年生) | 备注 |
|
| 1 | 金融学 | 4 | 经济学 | 5200 | |
| 2 | 保险学 | 4 | 经济学 | 5200 | |
| 3 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学 | 5200 | |
| 4 | 英语 | 4 | 文学 | 4800 | |
| 5 | 日语 | 4 | 文学 | 4800 | |
| 6 | 信息与计算科学 | 4 | 理学 | 5200 | |
| 7 | 应用物理学 | 4 | 理学 | 5200 | |
| 8 | 工程力学 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 10 | 材料成型及控制工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 11 | 机械电子工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 12 | 工业设计 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 13 | 智能制造工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 14 | 测控技术与仪器 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 15 | 金属材料工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 16 | 复合材料与工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 17 | 焊接技术与工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 18 | 功能材料 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 19 | 能源与动力工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 20 | 能源与环境系统工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 21 | 新能源科学与工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 22 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 23 | 通信工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 24 | 人工智能 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 25 | 自动化 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 26 | 自动化 | 4 | 国内工学学士学位。乌克兰合作院校学士学位证书。 | 40000 | 与乌克兰哈尔科夫国立茹可夫斯基航天航空大学合作办学 |
| 27 | 机器人工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 28 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 29 | 软件工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 30 | 网络工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 31 | 物联网工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 32 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 33 | 交通运输 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 34 | 航空航天工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 35 | 飞行器设计与工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 36 | 飞行器设计与工程 | 4 | 国内工学学士学位。乌克兰合作院校学士学位证书。 | 40000 | 与乌克兰哈尔科夫国立茹可夫斯基航天航空大学合作办学 |
| 37 | 飞行器制造工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 38 | 飞行器制造工程 | 4 | 国内工学学士学位。乌克兰合作院校学士学位证书。 | 40000 | 与乌克兰哈尔科夫国立茹可夫斯基航天航空大学合作办学 |
| 39 | 飞行器动力工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 40 | 飞行器动力工程 | 4 | 国内工学学士学位。学生自愿申请赴美国学习两年,成绩合格者,可同时获得美国合作院校学士学位证书。 | 40000 | 与美国南伊利诺伊大学(卡本代尔)合作办学 |
| 41 | 飞行器质量与可靠性 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 42 | 飞行器适航技术 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 43 | 探测制导与控制技术 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 44 | 环境工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 45 | 安全工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 46 | 消防工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 47 | 人力资源管理 | 4 | 管理学 | 5200 | |
| 48 | 物流管理 | 4 | 管理学 | 5200 | |
| 49 | 工业工程 | 4 | 工学 | 5200 | |
| 50 | 跨境电子商务 | 4 | 管理学 | 5200 | |
| 51 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 艺术学 | 10000 | |
| 52 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术学 | 10000 | |
| 53 | 环境设计 | 4 | 艺术学 | 10000 | |
| 54 | 产品设计 | 4 | 艺术学 | 10000 | |
| 55 | 数字媒体艺术 | 4 | 艺术学 | 10000 | |
三、沈阳航空航天大学学费是一年一交吗?
沈阳航空航天大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且沈阳航空航天大学的学费中不包含住宿费。
四、读沈阳航空航天大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 沈阳航空航天大学本专科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 在校生人数的3—3.3% |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 每年:一等4400元;二等2750元 | 在校生人数的20%(一等5%;二等15%) |
|
|
|
|
|
| 国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全省每年奖励1500名 |
|
|
|
|
|
| 学校资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 按相关规定一次性发放困难补助金 | 无限制 |
|
|
|
| 孤儿、残疾学生补助 | 一次性发放500元补助金或购买学生所需物品 | 孤儿学生、残疾学生 |
| 奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等2000元;二等1000元;三等600元 | 在校生人数的30%(一等3%;二等7%;三等20%) |
|
|
|
| 单项奖学金 | 每年:500元 | 在校生人数的5% |
|
|
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约300-350元;临时岗位:每小时12元 | 固定岗位:300个 临时性岗位:无限制 |
|
|
|
| 学费减免 | 减免孤儿学生学费、住宿费 | 无限制 |
|
| 社会捐助 | 新生助学补助 | 企业捐赠新生助学物品 | 新生总人数的2%-3% |
|
| 企业、校友奖学金 | 海克斯康奖学金:每年20万元 科世达奖学金:每年7万元 布局艺阁奖学金:每年3万元 | 按照企业要求在相关学院及专业设置 |