大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取河北工程大学的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍河北工程大学的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!

一、河北工程大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说河北工程大学各个专业一年的学费:一般在4600-18000元之间;
2.住宿费:河北工程大学住宿费一般分为500、800、1000、1200元/生/年四类标准。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准;
3.其他费用:(1)大学生医疗保险参照省市医保部门最新文件要求缴纳;(2)公寓用品费510元/套;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、河北工程大学各专业收费表格
| 河北工程大学各专业收费表格 |
|---|
| 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
| 环境设计 | 4 | 8000 |
| 休闲体育 | 4 | 8000 |
| 经济学 | 4 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 4600 |
| 法学 | 4 | 4600 |
| 工商管理 | 4 | 4600 |
| 会计学 | 4 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 4 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5300 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 4900 |
| 车辆工程 | 4 | 5300 |
| 机器人工程 | 4 | 4900 |
| 工程管理 | 4 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 4 | 5300 |
| 给排水科学与工程 | 4 | 5300 |
| 水利水电工程 | 4 | 5300 |
| 英语 | 4 | 4900 |
| 文物与博物馆学 | 4 | 4600 |
| 食品科学与工程 | 4 | 4900 |
| 建筑学 | 5 | 5300 |
| 城乡规划 | 5 | 5300 |
| 风景园林 | 4 | 4900 |
| 园林 | 4 | 4900 |
| 护理学 | 4 | 5700 |
| 金融工程 | 4 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 4 | 4900 |
| 应用物理学 | 4 | 4900 |
| 应用统计学 | 4 | 4900 |
| 工程力学 | 4 | 4900 |
| 过程装备与控制工程 | 4 | 4900 |
| 测控技术与仪器 | 4 | 4900 |
| 冶金工程 | 4 | 4900 |
| 复合材料与工程 | 4 | 4900 |
| 金属材料工程 | 4 | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5300 |
| 电子信息工程 | 4 | 4900 |
| 通信工程 | 4 | 4900 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 4900 |
| 自动化 | 4 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 5300 |
| 软件工程 | 4 | 5300 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 4900 |
| 土木工程 | 4 | 5300 |
| 城市地下空间工程 | 4 | 4900 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 5300 |
| 测绘工程 | 4 | 4900 |
| 遥感科学与技术 | 4 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 4900 |
| 地质工程 | 4 | 4900 |
| 勘查技术与工程 | 4 | 4900 |
| 资源勘查工程 | 4 | 4900 |
| 采矿工程 | 4 | 4900 |
| 安全工程 | 4 | 4900 |
| 动物科学 | 4 | 4900 |
| 动物医学 | 5 | 4900 |
| 智慧水利 | 4 | 4900 |
| 地理信息科学 | 4 | 4900 |
| 应用化学 | 4 | 4900 |
| 新能源科学与工程 | 4 | 4900 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4900 |
| 水文与水资源工程 | 4 | 4900 |
| 交通工程 | 4 | 4900 |
| 农业水利工程 | 4 | 4900 |
| 环境工程 | 4 | 4900 |
| 医学检验技术 | 4 | 5200 |
| 医学影像技术 | 4 | 5200 |
| 农学 | 4 | 4900 |
| 园艺 | 4 | 4900 |
| 设施农业科学与工程 | 4 | 4900 |
| 临床医学 | 5 | 5700 |
| 土木工程(中外合作办学) | 4 | 18000 |
三、河北工程大学学费是一年一交吗?
河北工程大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且河北工程大学的学费中不包含住宿费。
四、读河北工程大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
|---|
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 依照省教育厅下达指标 |
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 依照省教育厅下达指标 |
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 1档每生每年2200元,2档每生每年3300元,3档每生每年4400元。 | 依照省教育厅下达指标 |
|
|
|
|
| 国家助学贷贷款 | 每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 无 |
| 新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 户籍地教育部门确定 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 地方政府资助 | 河北省建档立卡学生“三免一助” | 免收学费、住宿费,免费提供教科书,落实不低于3300元/年的国家助学金 | 无限制 |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 根据困难程度发放1000元、2000元。 | 无限制 |
|
|
| 特别困难春节慰问金 | 500元 | 无 |
| 寒假路途补贴 | 车票金额据实补贴 | 不超过在校生人数的5% |
| 受灾补助 | 300元—500元 | 无限制 |
| 冬衣补贴 | 500元 | 不超过在校生人数的5% |
|
| 校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等2000元;二等1200元;三等800元 | 无 |
|
|
| 技能赛奖学金 | 60-10000元 | 无 |
| 培优奖学金 | 60-5000元 | 无 |
| 国奖推荐奖学金 | 按分数高低分别给予5000元、4000元、3000元奖励 | 无 |
| 校长奖学金 | 3000元 | 比例为1‰,参评人数不足1000人的学院可申报1人 |
| 特殊贡献奖学金 | 2000元 | 无限制 |
| 优秀学生奖学金 | 每年:一等1500元;二等1000元;三等500元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
| 勤工助学 | 固定岗位:每月400元; | 约400个岗位 |
| 临时岗位:每小时16元 |
|
| 学费减免 | 减免4600—8000元 | 无限制 |
| 助力成长资助 | 创新创业资助 | 服务型2000元/个;商贸型3000元/个;科技型5000元/个。 | 无 |
|
|
| 专升本(3+2)资助 | 1000元 | 无 |
|
| 专升本(自考)资助 | 每科100元,最多不超过1000元。 | 无 |
|
| 技能提升资助 | 每证200元 | 无 |
|
|
| 公益活动资助 | 20-50元/生 | 无 |
|
| 社团会费资助 | 社团会费70% | 无 |
|
| 困难学生应征入伍资助 | 报名成功未入伍100元/人;正式入伍者1000元/人。 | 无 |
|
| 家庭经济困难毕业生就业补助金 | 500元 | 无限制 |