学费是一个最为关键的问题。对于大多数新生来说,他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。因此,许多新生会寻找有关学费的信息,本文将为你整理滨州学院所有专业的收费标准明细,希望给新生们带来帮助。

一、滨州学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说滨州学院各个专业一年的学费:一般在4400-35000元之间;
2.住宿费:1000元/年;
3.其他费用:教材费500元/年/生,体检费60元/生,军训服装费100元/生,合计660元;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、滨州学院各专业收费表格
| 滨州学院各专业收费表格 |
|---|
| 具体专业 | 学分学费 | 专业 |
| 标准 | 注册学费 |
| 标准 |
| (元/学分) | (元/生·学年) |
| 思想政治教育 | 100 | 150 |
| 社会工作 | 100 | 525 |
| 100 | 400 |
| 法律事务 | 100 | 400 |
| 历史学 | 100 | 150 |
| 英语 | 100 | 150 |
| 100 | 900 |
| 法语 | 100 | 525 |
| 商务英语 | 100 | 525 |
| 100 | 400 |
| 英语教育 | 100 | 233 |
| 汉语言文学 | 100 | 150 |
| 100 | 900 |
| 语文教育 | 100 | 233 |
| 秘书学 | 100 | 125 |
| 文秘 | 95 | 200 |
| 学前教育 | 100 | 525 |
| 学前教育 | 100 | 900 |
| 100 | 400 |
| 小学教育 | 100 | 525 |
| 100 | 400 |
| 飞行技术 | 100 | 6750 |
| 交通运输(民航机务工程方向) | 100 | 1250 |
| 交通运输(空管与签派、机场运行与管理方向) | 100 | 950 |
| 交通运输(汽车运用方向) | 100 | 375 |
| 定翼机驾驶技术 | 100 | 900 |
| 直升机驾驶技术 | 100 | 900 |
| 无人机应用技术 | 100 | 900 |
| 飞行器动力工程 | 100 | 950 |
| 飞行器制造工程 | 100 | 1075 |
| 飞行器适航技术 | 100 | 650 |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 750 |
| 车辆工程 | 100 | 775 |
| 机电一体化技术 | 100 | 900 |
| 光电信息科学与工程 | 100 | 650 |
| 电子信息工程 | 100 | 650 |
| 通信工程 | 100 | 550 |
| 航空电子电气技术 | 100 | 900 |
| 应用电子技术 | 100 | 800 |
| 化学工程与工艺 | 100 | 650 |
| 100 | 1150 |
| 应用化工技术 | 100 | 900 |
| 药品生产技术 | 100 | 900 |
| 能源化学工程 | 100 | 650 |
| 应用化学 | 100 | 650 |
| 高分子材料与工程 | 100 | 650 |
| 安全工程 | 100 | 775 |
| 民航安全技术管理 | 100 | 900 |
| 计算机科学与技术 | 100 | 550 |
| 100 | 1050 |
| 物联网工程 | 100 | 650 |
| 计算机网络技术 | 100 | 800 |
| 软件技术 | 100 | 900 |
| 物流工程 | 100 | 650 |
| 食品质量与安全 | 100 | 775 |
| 生物制药 | 100 | 775 |
| 城乡规划、建筑学 | 100 | 900 |
| 土木工程 | 100 | 875 |
| 100 | 1250 |
| 建筑工程技术 | 100 | 900 |
| 环境工程 | 100 | 650 |
| 油气储运工程 | 100 | 775 |
| 电气工程及其自动化 | 100 | 875 |
| 电气自动化技术 | 100 | 900 |
| 自动化 | 100 | 775 |
| 数学与应用数学 | 100 | 650 |
| 应用统计学 | 100 | 500 |
| 生态学 | 100 | 900 |
| 生物技术 | 100 | 775 |
| 生物科学 | 100 | 1150 |
| 地理科学 | 100 | 500 |
| 地理信息科学 | 100 | 800 |
| 设施农业科学与工程 | 100 | 775 |
| 经济统计学 | 100 | 1025 |
| 税收学 | 100 | 1025 |
| 公共事业管理 | 100 | 925 |
| 公共事业管理 | 100 | 1300 |
| 财务管理 | 100 | 1125 |
| 会计 | 100 | 900 |
| 工商企业管理 | 100 | 900 |
| 市场营销 | 100 | 925 |
| 100 | 800 |
| 信息管理与信息系统 | 100 | 625 |
| 旅游管理 | 100 | 900 |
| 体育教育 | 100 | 650 |
| 舞蹈学(体育舞蹈、健美操、民族舞方向) | 100 | 4800 |
| 音乐学、舞蹈学 | 100 | 4550 |
| 空中乘务 | 100 | 4800 |
| 美术学(教师教育方向) | 100 | 4550 |
| 美术学 | 100 | 4800 |
| 视觉传达设计 | 100 | 4800 |
| 100 | 5300 |
| 环境设计、数字媒体艺术 | 100 | 4800 |
三、滨州学院学费是一年一交吗?
滨州学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且滨州学院的学费中不包含住宿费。
四、读滨州学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 滨州学院本专科学生资助政策简介 |
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 约占在校生人数的0.13% |
|
|
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的2.88% |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学金 | 平均资助标准为每生每年3300元,具体为:3档,一档2600元/年,二档3300元/年,三档4000元/年。 | 约占在校生人数的11.8% |
|
|
|
|
|
|
| 国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 约占在校生人数的0.14% |
|
|
|
|
|
| 省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的0.34% |
|
|
|
|
|
|
| 新疆西藏和青海海北籍少数民族大学生省政府励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 高校新疆、西藏和青海海北籍少数民族本专科学生人数的10% |
|
|
|
|
|
|
| 高校建档立卡学生免学费 | 每生每年最高不超过8000元 | 根据乡村振兴部门认定的人数确定 |
| 高校毕业生学费和国家助学贷款补偿 | 每生每年最高不超过8000元 | 根据符合条件的实际就业人数确定 |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 2000元左右 | 无限制 |
|
|
|
|
|
|
| 特别困难春节慰问金 | 1000元 | 60人 |
|
|
|
|
|
|
| 校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等600元;二等300元; | 30%(一等10%,二等20%) |
|
|
|
|
| 萧丽玉奖学金 | 每人1000 元。 | 60 人 |
| 山东黄河信奖学金 | 每人 1000 元。 | 外国语学院20人 |
| 青岛软件园奖学金 | 每人 1000 元。 | 定向资助信息工程学院。每级每年不超过6人 |
| 中兴奖学金 | 1档1000元,名额为学生数10%;2档800元,名额为学生数 10%;3档600元,名额为学生数10%,4档100元,名额为学生数 60%。 | 具有我校正式学籍的中兴通讯股份有限公司校企合作班的二年级及以上在校生 |
| 郑和国助学金 | 每人1000元。 | 30人 |
| 滨州浙江商会助学金 | 每人 1000 元。 | 30人 |
| 滨州航大空港助学金 | 每人 1000 元。 | 100元 |
| 单项奖学金 | 100元 | 10% |
|
|
|
|
|
|
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约200-350元; 临时岗位:每小时12元 | 约90个岗位 |
|
| 学费减免 | 一般不超过当年应缴学费的50% | 按比例提取事业收入经费 |
|
|
|
|
|
|
| 助力成长资助 | 滨州学院大学生课外科技文化创新创业先进个人 | 8000-500元不等 | 无限制 |
| 滨州学院大学生课外科技文化创新创业拔尖人才 |
| |
| |
| 西部计划奖学金 | 西部计划学生 | 500元 | 无限制 |