大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取河北农业大学的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍河北农业大学的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!

一、河北农业大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说河北农业大学各个专业一年的学费:一般在4600-23000元之间;
2.住宿费:800元/年/生或500元/年/生;
3.其他费用:大学生医疗保险参照省市医保部门最新文件要求缴纳;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、河北农业大学各专业收费表格
河北农业大学各专业收费表格 |
---|
专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
经济学类 | 4 | 4600 |
法学 | 4 | 4600 |
汉语言文学 | 4 | 4600 |
外国语言文学类 | 4 | 4900 |
数学类 | 4 | 4900 |
应用物理学 | 4 | 4900 |
化学 | 4 | 4900 |
应用化学 | 4 | 4900 |
生物科学类 | 4 | 4900 |
机械类 | 4 | 4900 |
电气类 | 4 | 4900 |
计算机类 | 4 | 4900 |
土木类 | 4 | 4900 |
木材科学与工程 | 4 | 4900 |
环境科学与工程类 | 4 | 4900 |
食品科学与工程类 | 4 | 4900 |
城乡规划 | 4 | 4900 |
风景园林 | 4 | 5390 |
生物工程 | 4 | 4900 |
农学 | 4 | 4900 |
园艺 | 4 | 4900 |
植物保护 | 4 | 4900 |
种子科学与工程 | 4 | 4900 |
智慧农业 | 4 | 4900 |
农业资源与环境 | 4 | 4900 |
动物科学 | 4 | 4900 |
动物医学 | 4 | 4900 |
动物药学 | 4 | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 18000 |
制药工程 | 4 | 23000 |
化工与制药类 | 4 | 4900 |
环境生态工程 | 4 | 4900 |
管理科学与工程类 | 4 | 4600 |
海洋科学类 | 4 | 4900 |
计算机科学与技术 | 4 | 5390 |
环境科学 | 4 | 4900 |
药学类 | 4 | 4900 |
林学类 | 4 | 4900 |
园林 | 4 | 5390 |
食品科学与工程 | 4 | 5390 |
食品质量与安全 | 4 | 5390 |
工商管理 | 4 | 5060 |
会计学 | 4 | 5060 |
物流管理 | 4 | 4600 |
旅游管理 | 4 | 4600 |
工商管理类 | 4 | 4600 |
公共管理类 | 4 | 4600 |
本科预科班 | 4 | 4600 |
三、河北农业大学学费是一年一交吗?
河北农业大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且河北农业大学的学费中不包含住宿费。
四、读河北农业大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据上级下达名额确定。 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据上级下达名额确定。 每年约1000人 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 一档2200元;二档3300元;三档4400元 | 根据上级下达名额确定。 约为在校生23% (一档约5.8%;二档约11.4%三档约5.8%) |
|
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 每生每学年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 无 | 无 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 无 | 无 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 无 | 无 |
省政府助学金 | 无 | 无 |
建档立卡学生资助 | 为符合政策的建档立卡学生免学费、免住宿费、免费提供教科书,符合条件的享受国家助学金。 | 无限制 |
毕业生求职补贴 | 2000元/人 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 2000-5000元不等 | 无限制 |
孤儿困难补助 | 每生每学期1000元 | 无限制 |
特别困难春节慰问金 | 无 | 无 |
校内奖学金 | 综合奖学金 | 无 | 无 |
技能赛奖学金 | 无 | 无 |
培优奖学金 | 无 | 无 |
国奖推荐奖学金 | 无 | 无 |
校内奖学金 | 每年:一等1000元;二等500元;三等200元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
|
|
|
|
单项奖学金 | 60-5000元 | 无限制 |
社会资助 | 资助金额一般为2000-3000元/生/年 | 资助名额视基金额度或专项协议而定 |
无息救急借款 | 每生每学年不超过5000元 | 学校学生工作领导小组审批确定最终借款学生名单及借款额度 |
|
|
|
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月约210元; | 约1500个岗位 |
临时岗位:每小时约8-10元 |
学费减免 | 由学校学生工作领导小组审批确定学费减免额度 | 由学校学生工作领导小组审批确定最终学费减免学生名单 |
|
|
|
|
助力成长资助 | 创新创业资助 | 无 | 无 |
专升本(3+2)资助 | 无 | 无 |
专升本(自考)资助 | 无 | 无 |
技能提升资助 | 无 | 无 |
公益活动资助 | 无 | 无 |
社团会费资助 | 无 | 无 |
困难学生应征入伍资助 | 无 | 无 |
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 无 | 无 |