在新生开学之际,除了要准备开学用品之外,准大学生最想知道的就是大学学费是多少,以便确定所需资金的具体数额。具体来说,根据专业的不同,学费标准也是有所差别的。下面是由小编为你贴心整理的一份关于苏州科技大学各专业收费标准明细,以供参考。

一、苏州科技大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说苏州科技大学各个专业一年的学费:一般在5200-26000元之间;
2.住宿费:根据住宿条件不同,住宿费为800-1500元/学年/生不等;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、苏州科技大学各专业收费表格
| 苏州科技大学各专业收费表格 |
|---|
| 专业排序 | 招生批次 | 招生科类 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制(年) |
| 1 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 5500 | 4 |
| 2 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 5500 | 4 |
| 3 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 5500 | 4 |
| 4 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 5500 | 4 |
| 5 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 5500 | 4 |
| 6 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 5500 | 4 |
| 7 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 5500 | 4 |
| 8 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 5500 | 4 |
| 9 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 5500 | 4 |
| 10 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 5500 | 4 |
| 11 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 5500 | 4 |
| 12 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 5500 | 4 |
| 13 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为南通市启动市定向培养) | 5500 | 4 |
| 14 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 5500 | 4 |
| 15 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 5500 | 4 |
| 16 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 5500 | 4 |
| 17 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5500 | 4 |
| 18 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 物理学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 5500 | 4 |
| 19 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 化学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 5500 | 4 |
| 20 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 化学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 5500 | 4 |
| 21 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 化学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5500 | 4 |
| 22 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 化学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 5500 | 4 |
| 23 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 化学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5500 | 4 |
| 24 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 化学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5500 | 4 |
| 25 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 化学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 5500 | 4 |
| 26 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 化学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5500 | 4 |
| 27 | 提前批(乡村教师定向) | 物理 | 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 5500 | 4 |
| 28 | 本科批 | 历史 | 建筑学 | 6380 | 5 |
| 29 | 本科批 | 历史 | 城乡规划 | 6380 | 5 |
| 30 | 本科批 | 历史 | 风景园林 | 6380 | 4 |
| 31 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 5200 | 4 |
| 32 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 5200 | 4 |
| 33 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 5200 | 4 |
| 34 | 本科批 | 历史 | 金融工程 | 5200 | 4 |
| 35 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 5200 | 4 |
| 36 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 5200 | 4 |
| 37 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 5200 | 4 |
| 38 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 5200 | 4 |
| 39 | 本科批 | 历史 | 广播电视学 | 5200 | 4 |
| 40 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 5200 | 4 |
| 41 | 本科批 | 历史 | 历史学(师范) | 5200 | 4 |
| 42 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 5200 | 4 |
| 43 | 本科批 | 历史 | 劳动与社会保障 | 5200 | 4 |
| 44 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 5200 | 4 |
| 45 | 本科批 | 历史 | 学前教育(师范) | 5200 | 4 |
| 46 | 本科批 | 历史 | 英语(师范) | 5200 | 4 |
| 47 | 本科批 | 历史 | 英语 | 5200 | 4 |
| 48 | 本科批 | 历史 | 日语 | 5200 | 4 |
| 49 | 本科批 | 历史 | 地理信息科学 | 5500 | 4 |
| 50 | 本科批 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 5500 | 4 |
| 51 | 本科批 | 历史 | 地理科学(师范) | 5500 | 4 |
| 52 | 本科批 | 历史 | 物流管理(中外合作办学) | 26000 | 4 |
| 53 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 6380 | 5 |
| 54 | 本科批 | 物理 | 城乡规划 | 6380 | 5 |
| 55 | 本科批 | 物理 | 风景园林 | 6380 | 4 |
| 56 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 6380 | 4 |
| 57 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程 | 6380 | 4 |
| 58 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 6380 | 4 |
| 59 | 本科批 | 物理 | 环境生态工程 | 5800 | 4 |
| 60 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 6380 | 4 |
| 61 | 本科批 | 物理 | 工程力学 | 5800 | 4 |
| 62 | 本科批 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 6380 | 4 |
| 63 | 本科批 | 物理 | 交通工程 | 5800 | 4 |
| 64 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 5720 | 4 |
| 65 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 5800 | 4 |
| 66 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 5800 | 4 |
| 67 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 4 |
| 68 | 本科批 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 5800 | 4 |
| 69 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 5800 | 4 |
| 70 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 5800 | 4 |
| 71 | 本科批 | 物理 | 区块链工程 | 5800 | 4 |
| 72 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 5200 | 4 |
| 73 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 5200 | 4 |
| 74 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 5200 | 4 |
| 75 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 5200 | 4 |
| 76 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 5200 | 4 |
| 77 | 本科批 | 物理 | 思想政治教育(师范) | 5200 | 4 |
| 78 | 本科批 | 物理 | 学前教育(师范) | 5200 | 4 |
| 79 | 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 5500 | 4 |
| 80 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 5500 | 4 |
| 81 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学 | 5500 | 4 |
| 82 | 本科批 | 物理 | 统计学 | 5500 | 4 |
| 83 | 本科批 | 物理 | 物理学(师范) | 5500 | 4 |
| 84 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 5500 | 4 |
| 85 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 5800 | 4 |
| 86 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 5500 | 4 |
| 87 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 5800 | 4 |
| 88 | 本科批 | 物理 | 化学(师范) | 5500 | 4 |
| 89 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 5500 | 4 |
| 90 | 本科批 | 物理 | 材料化学 | 5800 | 4 |
| 91 | 本科批 | 物理 | 生物科学(师范) | 5500 | 4 |
| 92 | 本科批 | 物理 | 功能材料 | 6380 | 4 |
| 93 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 5800 | 4 |
| 94 | 本科批 | 物理 | 英语(师范) | 5200 | 4 |
| 95 | 本科批 | 物理 | 英语 | 5200 | 4 |
| 96 | 本科批 | 物理 | 日语 | 5200 | 4 |
| 97 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 5800 | 4 |
| 98 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 5800 | 4 |
| 99 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 5800 | 4 |
| 100 | 本科批 | 物理 | 地理信息科学 | 5500 | 4 |
| 101 | 本科批 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 5500 | 4 |
| 102 | 本科批 | 物理 | 测绘工程 | 5800 | 4 |
| 103 | 本科批 | 物理 | 地理科学(师范) | 5500 | 4 |
| 104 | 本科批 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 26000 | 4 |
| 105 | 本科批 | 物理 | 工程管理(中外合作办学) | 26000 | 4 |
| 106 | 本科批 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 26000 | 4 |
| 107 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 26000 | 4 |
| 108 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(历史) | 美术学(师范) | 6800 | 4 |
| 109 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(历史) | 美术学 | 6800 | 4 |
| 110 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 6800 | 4 |
| 111 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(历史) | 环境设计 | 6800 | 4 |
| 112 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(历史) | 动画 | 6800 | 4 |
| 113 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(历史) | 数字媒体艺术 | 6800 | 4 |
| 114 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(历史) | 音乐学(师范) | 6800 | 4 |
| 115 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(历史) | 流行音乐 | 6800 | 4 |
| 116 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(物理) | 美术学(师范) | 6800 | 4 |
| 117 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(物理) | 美术学 | 6800 | 4 |
| 118 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(物理) | 视觉传达设计 | 6800 | 4 |
| 119 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(物理) | 环境设计 | 6800 | 4 |
| 120 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(物理) | 动画 | 6800 | 4 |
| 121 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(物理) | 数字媒体艺术 | 6800 | 4 |
| 122 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(物理) | 音乐学(师范) | 6800 | 4 |
| 123 | 本科批提前录取本科(第2小批) | 艺术(物理) | 流行音乐 | 6800 | 4 |
三、苏州科技大学学费是一年一交吗?
苏州科技大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且苏州科技大学的学费中不包含住宿费。
四、读苏州科技大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 苏州科技大学本科学生资助政策简介 |
|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| 国家资助 | 国家奖学金 | 8000元 | 依据省教育厅下达名额确定 |
|
|
|
| 国家励志奖学金 | 5000元 | 依据省教育厅下达名额确定 |
|
|
|
|
| 国家助学金 | 特别困难4300元; 比较困难3300元; 一般困难2300元。 | 根据家庭经济困难学生认定情况、助学金申请情况确定 |
|
|
|
|
| 国家助学贷款 | 本科生每人每年申请贷款额度不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 政府一次性返还其在读期间所缴纳学费,本科生每学年补偿金额最高不超过8000元。 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本科生每生每年最高不超过8000元。 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,学校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
| 地方政府资助 | 残疾大学生免学费 | 本科生每生每学年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 建档立卡家庭经济困难学生学费减免 | 按我校相关规定进行学费减免 | 无限制 |
| 校内资助 | 校内奖学金 | 综合奖学金 | 特等2000元; 一等1500元; 二等1000元; 三等500元。 | 特等2%; 一等5%; 二等10%; 三等15%。 |
|
|
| 单项奖学金 | 1、道德风尚奖(100元/人·年);2、学习勤勉奖(100元/人·年);3、科研创新奖(100元—3000元/篇);4、社会工作奖(100元/人·年);5、社会实践奖(100元/人·年);6、文体活动奖(100元/人·年);7、创业实践奖(1000元—5000元/人·年)。 | 学习勤勉奖、社会工作奖、社会实践奖、文体活动奖获奖学生不超过学院学生人数的2%,其他按实际情况而定。 |
|
|
|
|
|
|
| 勤工助学 | 固定岗:每小时酬金16元; 临时岗:每小时12-16元。 | 约230个岗位 |
| 特殊困难补助 | 金额不等(视学生困难情况发放) | 无限制 |
| 其他项目助学 | 新生爱心礼箱、新生免费公寓用品券、伙食补贴、路费补贴、寒衣捐助等 | 无限制 |
| 毕业生求职创业补贴 | 1500元/人 | 无限制 |
| 新疆籍家庭经济困难学生资助 | 金额不等(视当年情况具体发放) | 无限制 |
| 各类社会捐赠奖学金 | 金额不等 | 根据社会单位捐赠情况确定 |
| 各类社会捐赠助学金 | 金额不等 | 根据社会单位捐赠情况确定 |