又到了一年的开学季,新生要为开学做一系列的准备工作,其中就包括了解大学学费的具体数额,以及学校是否设立相关奖助学金等资助政策来支持学生的学业。为了让大家更加清楚的了解大学学费,小编整理了一份详细的南通大学各专业的收费标准明细,希望能够给你一些帮助。

一、南通大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说南通大学各个专业一年的学费:一般在5200-26400元之间;
2.住宿费:住宿费缴纳标准为:公寓住宿费1000元/生年,普通宿舍住宿费分800、700、600、500元/ 生年四等,学生住宿由学校统一安排。住宿费统一预交1000元;
3.其他费用:预收教材费1200元;医疗保险费100元;校园意外保险3元;体检费20元;公寓用品费450;校园卡伙食费100;学校代售的耳机40元和军训服装79元,由学生现金购买;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、南通大学各专业收费表格
南通大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
1 | 建筑学 | 21600 | 5 |
2 | 翻译 | 5200 | 4 |
3 | 工程管理 | 5200 | 4 |
4 | 工商管理 | 5200 | 4 |
5 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
6 | 汉语国际教育 | 5200 | 4 |
7 | 汉语言文学 | 5200 | 4 |
8 | 会计学 | 5200 | 4 |
9 | 教育技术学 | 5200 | 4 |
10 | 历史学 | 5200 | 4 |
11 | 秘书学 | 5200 | 4 |
12 | 人力资源管理 | 5200 | 4 |
13 | 日语 | 5200 | 4 |
14 | 商务英语 | 5200 | 4 |
15 | 思想政治教育 | 5200 | 4 |
16 | 物流管理 | 5200 | 4 |
17 | 小学教育 | 5200 | 4 |
18 | 新闻学 | 5200 | 4 |
19 | 信息管理与信息系统 | 5200 | 4 |
20 | 行政管理 | 5200 | 4 |
21 | 学前教育 | 5200 | 4 |
22 | 英语 | 5200 | 4 |
23 | 地理科学 | 5500 | 4 |
24 | 地理信息科学 | 5500 | 4 |
25 | 海洋技术 | 5500 | 4 |
26 | 化学 | 5500 | 4 |
27 | 生物技术 | 5500 | 4 |
28 | 生物科学 | 5500 | 4 |
29 | 生物信息学 | 5500 | 4 |
30 | 数学与应用数学 | 5500 | 4 |
31 | 物理学 | 5500 | 4 |
32 | 应用化学 | 5500 | 4 |
33 | 应用统计学 | 5500 | 4 |
34 | 应用心理学 | 5500 | 4 |
35 | 测控技术与仪器 | 5800 | 4 |
36 | 电子科学与技术 | 5800 | 4 |
37 | 纺织工程 | 5800 | 4 |
38 | 非织造材料与工程 | 5800 | 4 |
39 | 服装设计与工程 | 5800 | 4 |
40 | 高分子材料与工程 | 5800 | 4 |
41 | 工业设计 | 5800 | 4 |
42 | 光电信息科学与工程 | 5800 | 4 |
43 | 环境工程 | 5800 | 4 |
44 | 环境科学 | 5800 | 4 |
45 | 机械电子工程 | 5800 | 4 |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 5800 | 4 |
47 | 集成电路设计与集成系统 | 5800 | 4 |
48 | 计算机科学与技术 | 5800 | 4 |
49 | 建筑电气与智能化 | 5800 | 4 |
50 | 交通工程 | 5800 | 4 |
51 | 交通设备与控制工程 | 5800 | 4 |
52 | 交通运输 | 5800 | 4 |
53 | 轻化工程 | 5800 | 4 |
54 | 软件工程 | 5800 | 4 |
55 | 数据科学与大数据技术 | 5800 | 4 |
56 | 土木工程 | 5800 | 4 |
57 | 物联网工程 | 5800 | 4 |
58 | 自动化 | 5800 | 4 |
59 | 建筑学 | 5800 | 5 |
60 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 4 |
61 | 电子信息工程 | 6380 | 4 |
62 | 机械工程 | 6380 | 4 |
63 | 通信工程 | 6380 | 4 |
64 | 护理学 | 6800 | 4 |
65 | 康复治疗学 | 6800 | 4 |
66 | 药物制剂 | 6800 | 4 |
67 | 药学 | 6800 | 4 |
68 | 医学检验技术 | 6800 | 4 |
69 | 医学影像学 | 7480 | 4 |
70 | 预防医学 | 7480 | 4 |
71 | 口腔医学 | 7480 | 5 |
72 | 临床医学 | 7480 | 5 |
73 | 医学影像学 | 7480 | 5 |
74 | 预防医学 | 7480 | 5 |
75 | 软件工程 | 7800 | 4 |
76 | 音乐表演(中外合作办学) | 26400 | 4 |
三、南通大学学费是一年一交吗?
南通大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且南通大学的学费中不包含住宿费。
四、读南通大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
南通大学本专科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助/奖励金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 8000元/人 | 每年奖励约85人 |
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 5000元/人 | 约占在校二年级以上(含二年级)学生数的5% |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 一档4300元/人 | 约占在校生20% |
二档3300元/人 |
三档2300元/人 |
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无名额限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 无名额限制 |
|
|
地方政府资助 | 残疾大学生免学费 | 根据在读期间实缴学费标准确定,每年最高不超过8000元。 | 无名额限制 |
建档立卡贫困家庭学生学费减免 | 根据当年实缴学费标准确定 | 无名额限制 |
求职创业补贴 | 1500元/人 | 无名额限制 |
苏北基层单位就业补偿 | 按其在读期间实缴学费金额分学年确定。 | 无名额限制 |
|
校内资助 | 绿色通道 | 缓交当年学费、住宿费; | 无名额限制 |
入学后,学校学生资助中心根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助. |
校内奖学金 | 优秀学生奖学金 | 一等奖1500元 | 占在校二年级以上(含二年级)学生数的40%,其中: |
二等奖800元 | 一等奖占学生总数的5%, |
三等奖300元 | 二等奖占学生总数的10%,三等奖占学生总数的25%。 |
单项奖学金 | 100元 | 占在校二年级以上(含二年级)学生数的1% |
|
|
技能赛奖学金 | 最高奖励20000元 | 无名额限制 |
困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放2000元,一学年不超过4000元 | 无名额限制 |
|
|
|
专项补助 | 分200元、300元、500元、1000元等 | 无名额限制 |
勤工助学 | 固定岗位:每月约300-480元; | 校内约480个固定岗位 |
临时岗位:每小时12元 |
学费减免 | 减免2000—6000元 | 无名额限制 |