大学学费是学生和家长们在选择大学时必须高度关注的重要问题。学费标准因专业而异,因此,选择一个适合自己预算的大学非常重要。那么,你知道你要报考的扬州大学各个专业的学费是多少吗?本文将为您查询扬州大学的所有专业的学费标准,便于您做出更好的决策。

一、扬州大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说扬州大学各个专业一年的学费:一般在2750-24200元之间;
2.住宿费:1200-1500元每年;
3.其他费用:无;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、扬州大学各专业收费表格
扬州大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
1 | 动物科学 | 2750 | 4 |
2 | 汉语言文学 | 5720 | 4 |
3 | 兽医公共卫生 | 2750 | 5 |
4 | 动植物检疫 | 2750 | 4 |
5 | 思想政治教育 | 5720 | 4 |
6 | 测控技术与仪器 | 5800 | 4 |
7 | 智慧农业 | 2750 | 4 |
8 | 资源环境科学 | 5800 | 4 |
9 | 电子商务 | 5200 | 4 |
10 | 学前教育 | 5200 | 4 |
11 | 国际经济与贸易 | 5200 | 4 |
12 | 土木工程 | 5800 | 4 |
13 | 医学检验技术 | 6800 | 4 |
14 | 统计学 | 5500 | 4 |
15 | 实验动物学 | 2750 | 4 |
16 | 建筑学 | 5800 | 5 |
17 | 高分子材料与工程 | 6380 | 4 |
18 | 金融学 | 5200 | 4 |
19 | 计算机科学与技术 | 5800 | 4 |
20 | 会计学 | 5200 | 4 |
21 | 环境科学 | 5800 | 4 |
22 | 光电信息科学与工程 | 5800 | 4 |
23 | 草业科学 | 2750 | 4 |
24 | 食品科学与工程类 | 5800 | 4 |
25 | 烹饪与营养教育 | 5800 | 4 |
26 | 农林经济管理 | 5200 | 4 |
27 | 微电子科学与工程 | 5800 | 4 |
28 | 水文与水资源工程 | 6380 | 4 |
29 | 信息与计算科学 | 7500 | 4 |
30 | 物理学 | 5500 | 4 |
31 | 化学类 | 6050 | 4 |
32 | 给排水科学与工程 | 5800 | 4 |
33 | 工业设计 | 5800 | 4 |
34 | 食品卫生与营养学 | 6800 | 4 |
35 | 历史学 | 5720 | 4 |
36 | 药学 | 6800 | 4 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 5800 | 4 |
38 | 工商管理 | 5200 | 4 |
39 | 自动化 | 5800 | 4 |
40 | 车辆工程 | 5800 | 4 |
41 | 护理学 | 6800 | 4 |
42 | 化学工程与工艺 | 5800 | 4 |
43 | 人工智能 | 5800 | 4 |
44 | 日语 | 5200 | 4 |
45 | 动物医学 | 2750 | 5 |
46 | 农学 | 2750 | 4 |
47 | 农村区域发展 | 5200 | 4 |
48 | 软件工程 | 5800 | 4 |
49 | 经济学 | 5200 | 4 |
50 | 材料成型及控制工程 | 5800 | 4 |
51 | 环境工程 | 5800 | 4 |
52 | 预防医学 | 6800 | 5 |
53 | 阿拉伯语 | 5200 | 4 |
54 | 生物技术 | 5500 | 4 |
55 | 中西医临床医学 | 6800 | 5 |
56 | 数学与应用数学 | 5500 | 4 |
57 | 国际商务 | 24200 | 4 |
58 | 英语 | 5200 | 4 |
59 | 广播电视学 | 5200 | 4 |
60 | 农业机械化及其自动化 | 5800 | 4 |
61 | 市场营销 | 5200 | 4 |
62 | 法学 | 5720 | 4 |
63 | 农业水利工程 | 6380 | 4 |
64 | 设施农业科学与工程 | 2500 | 4 |
65 | 生物制药 | 5800 | 4 |
66 | 水利类 | 6380 | 4 |
67 | 财务管理 | 5200 | 4 |
68 | 种子科学与工程 | 2750 | 4 |
69 | 水产养殖学 | 2750 | 4 |
70 | 园林 | 2500 | 4 |
71 | 哲学 | 5200 | 4 |
72 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 4 |
73 | 教育技术学 | 5200 | 4 |
74 | 建筑电气与智能化 | 5800 | 4 |
75 | 新能源科学与工程 | 5800 | 4 |
76 | 植物保护 | 2500 | 4 |
77 | 电子信息工程 | 5800 | 4 |
78 | 工程管理 | 5200 | 4 |
79 | 交通工程 | 5800 | 4 |
80 | 智能制造工程 | 5800 | 4 |
81 | 建筑环境与能源应用工程 | 5800 | 4 |
82 | 园艺 | 2500 | 4 |
83 | 秘书学 | 5200 | 4 |
84 | 应用心理学 | 5200 | 4 |
85 | 小学教育 | 5200 | 4 |
86 | 生物科学 | 5500 | 4 |
87 | 法语 | 5200 | 4 |
88 | 化学 | 6050 | 4 |
89 | 朝鲜语 | 5200 | 4 |
90 | 旅游管理类 | 5200 | 4 |
91 | 档案学 | 5200 | 4 |
92 | 西班牙语 | 5200 | 4 |
93 | 社会工作 | 5200 | 4 |
94 | 制药工程 | 6380 | 4 |
95 | 商务英语 | 5200 | 4 |
96 | 生态学 | 5500 | 4 |
97 | 临床医学 | 6800 | 5 |
98 | 翻译 | 5200 | 4 |
99 | 行政管理 | 5200 | 4 |
100 | 能源与动力工程 | 5800 | 4 |
101 | 汉语国际教育 | 5720 | 4 |
102 | 公共事业管理 | 5200 | 4 |
三、扬州大学学费是一年一交吗?
扬州大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且扬州大学的学费中不包含住宿费。
四、读扬州大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
扬州大学本科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元/人/年 | 由省资助中心测定 |
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元/人/年 | 由省资助中心测定,约占在校生人数的3% |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 平均3300元/人/年;分2300元、3300元、4300元三档评定 | 金额由省资助中心拨付,人数根据金额测算 |
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,不超过8000元/人/年 | 无限制 |
服兵役学生国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,不超过8000元/人/年 | 根据征兵部门审批通过名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 残疾大学生免学费 | 不超过8000元/人/年 | 无限制 |
建档立卡家庭经济困难学生学费减免 | 根据在读期间实缴学费标准确定 | 无限制 |
毕业生求职创业补贴 | 发放一次性求职创业补贴1500元/人 | 无限制 |
高校毕业生学费补偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,不超过8000元/人/年 | 无限制 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 发放一次性补助200-2000元 | 无限制 |
|
|
校内奖学金 | 校长奖学金 | 一等2000元/人/年;二等1000元/人/年; | 参评学生数的25%(一等5%,二等20%) |
|
费孝通立德奖学金 | 一次性奖励6000元/人/年 | 约18人 |
|
|
亚翔奖学金 | 一次性奖励3000元/人/年 | 10人 |
|
|
|
|
恒通奖学金 | 一次性奖励4000元/人/年 | 50人 |
|
|
|
|
美德学生奖学金 | 一次性奖励6000元/人/年 | 20人 |
|
|
|
社会助学金 | 伯藜助学金 | 5000元/人/年,资助4年 | 50人 |
|
|
|
|
瑞华启梦助学金 | 5000元/人/年,资助4年 | 60人 |
|
|
扬杰励学金 | 3000元/人/年 | 82人 |
|
|
|
恒通助学金 | 3000元/人/年 | 60人 |
|
|
|
|
市慈善总会少数民族学生助学金 | 1000元/人/年 | 60人 |
福彩爱心助学金 | 5000元/人/年 | 无限制 |
勤工助学 | 固定岗:每月400元;临时岗:每小时12元; | 约800个岗位 |
|
|
助力成长资助 | 校园文化活动项目:每项2000元左右;假期社会实践项目:每项2000元左右;伯藜创业大赛项目:启动资金 | 约10项 |