在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,南京大学各专业学费是多少钱一年呢?大学学费是按年交还是按一学期一交呢?一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍南京大学学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。

一、南京大学学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说南京大学各个专业一年的学费:一般在5200-7480元之间;
2.住宿费:南京大学住宿费标准为人民币1200-1500元/生∙学年;
3.其他费用:教材预收款500元;大学生医保按规定标准入学时一次性收取;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、南京大学各专业收费表格
南京大学各专业收费表格 |
---|
专业排序 | 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
1 | 人文科学试验班(人文艺术传播类) | 5720 | 4 |
2 | 汉语言文学 | 5720 | 4 |
3 | 汉语言文学(古文字学方向) | 5720 | 4 |
4 | 戏剧影视文学 | 7480 | 4 |
5 | 考古学 | 5720 | 4 |
6 | 历史学 | 5720 | 4 |
7 | 历史学类 | 5720 | 4 |
8 | 哲学 | 5720 | 4 |
9 | 汉语国际教育 | 5200 | 4 |
10 | 新闻传播学类 | 5720 | 4 |
11 | 外国语言文学类 | 5720 | 4 |
12 | 英语 | 5720 | 4 |
13 | 俄语 | 5200 | 4 |
14 | 德语 | 5720 | 4 |
15 | 法语 | 5720 | 4 |
16 | 西班牙语 | 5720 | 4 |
17 | 日语 | 5200 | 4 |
18 | 朝鲜语 | 5200 | 4 |
19 | 经济管理试验班 | 5720 | 4 |
20 | 经济学类 | 5720 | 4 |
21 | 工商管理类 | 5720 | 4 |
22 | 社会科学试验班 | 5720 | 4 |
23 | 马克思主义理论 | 5720 | 4 |
24 | 法学 | 5720 | 4 |
25 | 公共管理类 | 5720 | 4 |
26 | 社会学类 | 5720 | 4 |
27 | 信息管理与信息系统 | 5500 | 4 |
28 | 政治学类 | 5720 | 4 |
29 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 6050 | 4 |
30 | 理科试验班(数理科学类) | 6050 | 4 |
31 | 数学与应用数学 | 6050 | 4 |
32 | 物理学 | 6050 | 4 |
33 | 天文学类 | 6050 | 4 |
34 | 电子信息类 | 6050 | 4 |
35 | 计算机科学与技术 | 6050 | 4 |
36 | 软件工程 | 6380 | 4 |
37 | 人工智能 | 6380 | 4 |
38 | 信息与计算科学 | 6050 | 4 |
39 | 工科试验班 | 6380 | 4 |
40 | 金融工程(计算机金融实验班) | 5720 | 4 |
41 | 建筑类(建筑与规划实验班) | 6380 | 4 |
42 | 材料类 | 6050 | 4 |
43 | 自动化 | 6380 | 4 |
44 | 建筑学 | 6380 | 4 |
45 | 城乡规划 | 6380 | 4 |
46 | 工业工程类 | 6380 | 4 |
47 | 环境科学与工程类(环境与健康实验班) | 6380 | 4 |
48 | 环境科学与工程类 | 6380 | 4 |
49 | 化学 | 5050 | 4 |
50 | 生物科学 | 6050 | 4 |
51 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类) | 6050 | 4 |
52 | 地理科学类 | 6050 | 4 |
53 | 地质学类 | 5050 | 4 |
54 | 大气科学类 | 6050 | 4 |
55 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 6050 | 4 |
56 | 化学类 | 5050 | 4 |
57 | 生物科学类 | 6050 | 4 |
58 | 临床医学(5+3一体化) | 6800 | 4 |
59 | 口腔医学 | 6800 | 4 |
三、南京大学学费是一年一交吗?
南京大学学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且南京大学的学费中不包含住宿费。
四、读南京大学家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
南京大学本科学生资助政策简介 |
---|
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 按照全国资助管理中心下达指标评选 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 按照全国资助管理中心下达指标评选 |
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 按照全国资助管理中心下达指标评选 |
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
新生入学资助项目 | 针对新生设置助学金5000元/人;特困补助和伙食补贴1500元/人,路费补助200-400元;生活学习爱心礼包500元/人 | 根据新生家庭经济困难情况,分成等级资助约400-500人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费住宿费。入学后,学校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 新疆籍少数民族学生补助 | | 根据新疆维吾尔自治区教育厅下达指标评选 |
西藏特殊专业免补 | | 根据西藏自治区教育厅下达指标评选 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放1000-5000元,一学年不超过7000元 | 无限制 |
|
|
|
寒假回家路费;春节留校补助;冬衣补助 | 路费200-400元/人,春节留校补助400元/人,冬衣补助400-500元/人 | 在校生6% |
校内奖学金 | 栋梁奖学金 | 每年:特等奖20000元;优秀奖2000元 | 特等奖不超过20人,优秀奖不超过50人 |
|
|
人民奖学金 | 每年:一等奖3000元;二等奖2000元;三等奖1000元;单项奖800元 | 一等奖5%;二等奖10%;三等奖15%;单项奖15% |
|
|
|
|
|
社会捐赠类奖学金 | 2000元-20000元 | 按照捐赠方与学校签订的协议进行评选 |
|
|
|
|
|
|
勤工助学 | 固定岗位:每月约465-740元;临时岗位:每小时18.5元 | 约1800个岗位 |
|
|
学费减免 | 减免5800—8000元 | 无限制 |
|
|
|
校内助学金 | 1000-3000元 | 每年评选总金额不超过350万元 |
|
|
|
|
社会捐赠助学金 | 2000-10000 | 按照捐赠方与学校签订的协议进行评选 |
|
|
|
|
助力成长资助 | 技能提升资助(雨花斑斓成长计划) | 140元/每生 | 无限制 |
圆梦翱翔国际交流计划 | 10000元-50000元 | 按照捐赠方与学校签订的国际交流奖学金协议进行评选 |
公益活动资助 | 280-300元/每生 | 无限制 |
第二课堂资助 | 20元/每生 | 无限制 |
困难学生应征入伍资助 | 报名成功未入伍500元/人; | 无限制 |
正式入伍者1000元/人。 |
毕业生求职创业补贴 | 1500元/人 | 无限制 |